Ero sivun ”Devastating Disney” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (→Roster) |
|||
Rivi 267: | Rivi 267: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
− | | | + | |0k |
| | | | ||
|- | |- | ||
Rivi 276: | Rivi 276: | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| | | | ||
− | | | + | |1690k |
|- | |- | ||
|} | |} |
Versio 12. elokuuta 2009 kello 13.44
Sisällysluettelo
Roster
Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannah Montana | Minotaur | 5 | 5 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal | 1 | 5 | 150k | ||||||
Kevin Jonas | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | Block | 2 | 2 | 10 | 120k | |||||
Nick Jonas | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | Block | 1 | 1 | 2 | 13 | 120k | ||||
Joe Jonas | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | n | 100k | ||||||||
Frankie Jonas | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | 100k | |||||||||
Gaston | Beastman | 6 | 3 | 4 | 8 | Horns, +AG, Block, Frenzy | 13 | 3 | 3 | 1 | 33 | 140k | |||
Captain Hook | Beastman | 6 | 3 | 5 | 8 | Horns, +AG, +AG, Block | 14 | 4 | 1 | 33 | 160k | ||||
Kaa | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 80k | |||
Scar | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow | 4 | 5 | 14 | 80k | |||||
Sid | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow, Piling On, Claw | 9 | 3 | 33 | 120k | |||||
Shan-Yu | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, +skill | 1 | 1 | 1 | 6 | 80k | ||||
Chernabog | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 1 | 2 | 60k | ||||||
Amos Slade | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Dirty Player | 1 | 1 | 6 | 80k |
Team Stuff
Rerolls | 3 | 180k |
Fan Factor | 6 | 60k |
Apotechary | Yes | 50k |
Cheerleaders | 0 | 0k |
Assistant coaches | 1 | 10k |
Treasury | 0k | |
Kiertopalkinto | 0k | |
Total Value | 1690k |
The Black Cauldron
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skill | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Muistokirjoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jafar | Beastman | 6 | 3 | 3 | 7 | Horns | -AV | 60k | Ensimmäinen heikko karsittiin joukoista | ||||||
Ratigan | Beastman | 5 | 3 | 3 | 8 | Horns | -MA, DEAD | 1 | 2 | 60k | Ei ollut näyttöä kaaoksen kokeneempaa tiimiä vastaan niin piti heittää yksi susille | ||||
Miley Cyrus | Minotaur | 5 | 5 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal, Piling On, Claws | n | 8 | 16 | 190k | Laulutaidot eivät riittäneet joten potkut annettiin |
Otteluhistoria
Games Played (W/D/L) 10 (4/2/4) | TD Diff -3 (11-14) | Cas Diff +16 (39-23)
Yhteystiedot
neimless@IRCnet, tero.vyyrylainen@tut.fi, 040-8324417, kysykerholta(tm)