Ero sivun ”Infectious Agents” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun| Rivi 29: | Rivi 29: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |12 |
|1 | |1 | ||
| − | | | + | |29 |
|180 | |180 | ||
|- | |- | ||
| Rivi 125: | Rivi 125: | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| − | | | + | |23 |
|4 | |4 | ||
| − | | | + | |72 |
|160 | |160 | ||
|- | |- | ||
| Rivi 139: | Rivi 139: | ||
|n(a) | |n(a) | ||
| | | | ||
| − | | | + | |4 |
| | | | ||
|4 | |4 | ||
|1 | |1 | ||
| − | | | + | |25 |
|120 | |120 | ||
|- | |- | ||
| Rivi 200: | Rivi 200: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
| − | |Decay, Nurgle's Rot, ''Dirty Player'' | + | |Decay, Nurgle's Rot, ''Dirty Player'', ''Block'' |
|n | |n | ||
|1 | |1 | ||
| Rivi 206: | Rivi 206: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |4 |
| − | | | + | |21 |
| − | | | + | |80 |
|- | |- | ||
|Stan Ziehl-Neelsen | |Stan Ziehl-Neelsen | ||
| Rivi 283: | Rivi 283: | ||
|- | |- | ||
|Fan Factor | |Fan Factor | ||
| − | | | + | |13 |
| − | | | + | |130 |
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
| | | | ||
| − | | | + | |340 |
|- | |- | ||
|Assistant Coach | |Assistant Coach | ||
| Rivi 300: | Rivi 300: | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| | | | ||
| − | | | + | |2260 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Versio 16. heinäkuuta 2009 kello 12.42
Yhteystiedot: etunimi.ranta@tut, caecimus@ircnet
| Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taffy | Beast of Nurgle | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Disturbing Presence, Foul Appearance, Mighty Blow, Nurgle's Rot, Really Stupid, Regeneration, Tentacles, Guard, Stand Firm | 12 | 1 | 29 | 180 | ||||
| Candy Diaz | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle’s Rot, Regeneration, Mighty Blow, Block, Guard | 1 | 11 | 3 | 40 | 170 | |||
| Nelly Manson | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle’s Rot, Regeneration | 1 | 2 | 110 | |||||
| Elisa Epstein-Barr | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle’s Rot, Regeneration, Mighty Blow, Block, Guard, Claws | 18 | 4 | 56 | 190 | ||||
| Genna Rhea | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle's Rot, Regeneration, Mighty Blow, Block, Guard, Claws | n(a)x2 | 1 | 20 | 3 | 58 | 190 | ||
| Rupert Waterhouse-Friderichsen | Pestigor | 6 | 4 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, +ST | 1 | 2 | 1 | 7 | 130 | |||
| Francis Ella | Pestigor | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, Mighty Blow, Claws, Tackle, Block | 3 | 1 | 23 | 4 | 72 | 160 | ||
| Ronald Leishman | Pestigor | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, Block, Tackle | n(a) | 4 | 4 | 1 | 25 | 120 | ||
| William Detrick | Pestigor | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, Block, Frenzy | 3 | 1 | 1 | 16 | 120 | |||
| Malcolm Burkholder | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot | 40 | |||||||
| Bruce A. Bortus | Rotter | 5 | 3 | 4 | 8 | Decay, Nurgle's Rot, Extra Arms, +AG | 4 | 3 | 1 | 2 | 25 | 100 | ||
| Cecaelia | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot, Dirty Player, Block | n | 1 | 4 | 21 | 80 | |||
| Stan Ziehl-Neelsen | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot | 1 | 1 | 40 | |||||
| Graatz-teh | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot | 1 | 2 | 40 | |||||
| Blarfh | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot, Dirty Player | n | 1 | 1 | 1 | 8 | 60 |
Team Stuff
| Rerolls | 5 | 350 |
| Fan Factor | 13 | 130 |
| Treasury | 340 | |
| Assistant Coach | 1 | 10 |
| Other | ||
| Total Value | 2260 |