Ero sivun ”Uudet Bloodbowl rodut” versioiden välillä
| Rivi 88: | Rivi 88: | ||
<br> | <br> | ||
Follower: Pelaaja jolla on follower skill saa bonehead skillin, jos joukkueessa on joku ei follower pelaaja toimimatta. <br> | Follower: Pelaaja jolla on follower skill saa bonehead skillin, jos joukkueessa on joku ei follower pelaaja toimimatta. <br> | ||
| + | |||
| + | ==Chaos pact== | ||
| + | 0-12 Marauders 50k 6338 none GPSM A<br> | ||
| + | 0-1 Goblin renegade 40k 6237 Dodge, Stunty, Right stuff AM GSP<br> | ||
| + | 0-1 Skaven renegade 50k 7337 Animosity GM APS<br> | ||
| + | 0-1 Dark elf renegade 70k 6348 Animosity GAM SP<br> | ||
| + | 0-1 Chaos troll 110k 4519 Regenerate, Really stupid, Always hungry, Mighty blow, Throw team-mate, Loner S GAPM<br> | ||
| + | 0-1 Chaos ogre 140k 5529 Mighty blow, Bonehead, Thick skull, Throm team-mate, Loner S GAPM<br> | ||
| + | 0-1 Minotaur 150k 5528 Mighty blow, Horns, Wild animal, Thick skull, Frenzy, Loner S GAPM<br> | ||
| + | |||
| + | {| border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | !Qty | ||
| + | !Position | ||
| + | !Cost | ||
| + | !MA | ||
| + | !ST | ||
| + | !AG | ||
| + | !AV | ||
| + | !Skills | ||
| + | !Normal | ||
| + | !Double | ||
| + | |- | ||
| + | |0-12 | ||
| + | |Marauder | ||
| + | |50k | ||
| + | |6 | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |8 | ||
| + | |None | ||
| + | |GPSM | ||
| + | |A | ||
| + | |- | ||
| + | |0-1 | ||
| + | |Goblin Renegade | ||
| + | |40k | ||
| + | |6 | ||
| + | |2 | ||
| + | |3 | ||
| + | |7 | ||
| + | |Dodge, Stunty, Right stuff | ||
| + | |AM | ||
| + | |GSP | ||
| + | |- | ||
| + | |0-1 | ||
| + | |Skaven Renegade | ||
| + | |50k | ||
| + | |7 | ||
| + | |2 | ||
| + | |3 | ||
| + | |7 | ||
| + | |Animosity | ||
| + | |S | ||
| + | |GAPM | ||
| + | |- | ||
| + | |0-1 | ||
| + | |Dark elf Renegade | ||
| + | |50k | ||
| + | |6 | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
| + | |8 | ||
| + | |Animosity | ||
| + | |GAM | ||
| + | |SP | ||
| + | |- | ||
| + | |0-1 | ||
| + | |Chaos Troll | ||
| + | |110k | ||
| + | |4 | ||
| + | |5 | ||
| + | |1 | ||
| + | |9 | ||
| + | |Regenerate, Really stupid, Always hungry, Mighty blow, Throw team-mate, Loner | ||
| + | |S | ||
| + | |GAPM | ||
| + | |- | ||
| + | |0-1 | ||
| + | |Chaos Ogre | ||
| + | |140k | ||
| + | |5 | ||
| + | |5 | ||
| + | |2 | ||
| + | |9 | ||
| + | |Mighty blow, Bonehead, Thick skull, Throm team-mate, Loner | ||
| + | |S | ||
| + | |GAPM | ||
| + | |- | ||
| + | |0-1 | ||
| + | |Minotaur | ||
| + | |150k | ||
| + | |5 | ||
| + | |5 | ||
| + | |2 | ||
| + | |8 | ||
| + | |Mighty blow, Horns, Wild animal, Thick skull, Frenzy, Loner | ||
| + | |S | ||
| + | |GAPM | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | Apotechary: yes<br> | ||
| + | Rerolls: 70k<br> | ||
Versio 30. maaliskuuta 2009 kello 09.52
Bretonnian
| Qty | Position | Cost | MA | ST | AG | AV | Skills | Normal | Double |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-16 | Peasant | 40k | 6 | 3 | 3 | 7 | Follower | G | ASP |
| 0-2 | Duelist | 80k | 6 | 3 | 3 | 7 | Jump-Up, Sidestep, Honourable | GA | SP |
| 0-2 | Squire | 60k | 6 | 3 | 3 | 8 | Surehands, Honourable | GP | AS |
| 0-2 | Knight Errant | 100k | 6 | 3 | 3 | 9 | Block, Standfirm, Honourable | GS | AP |
| 0-2 | Knight of the Realm | 140k | 6 | 4 | 3 | 9 | Block, Dauntless, Break Tackle, Honourable | GS | AP |
| 0-1 | Black Knight | 90k | 6 | 4 | 3 | 9 | Block, Break Tackle, Dirty Player, Secret Weapon, Regeneration | A | GAP |
Apotechary: yes
Rerolls: 60k
Honourable: Honourable pelaaja ei voi foulata eikä auttaa foulissa. Honourable pelaaja joutuu heittämään D6 mikäli aikoo antaa pallon pelaajalle jolla ei ole Honourablea, heitolla 1 pelaaja kieltäytyy actionista.
Follower: Pelaaja jolla on follower skill saa bonehead skillin, jos joukkueessa on joku ei follower pelaaja toimimatta.
Chaos pact
0-12 Marauders 50k 6338 none GPSM A
0-1 Goblin renegade 40k 6237 Dodge, Stunty, Right stuff AM GSP
0-1 Skaven renegade 50k 7337 Animosity GM APS
0-1 Dark elf renegade 70k 6348 Animosity GAM SP
0-1 Chaos troll 110k 4519 Regenerate, Really stupid, Always hungry, Mighty blow, Throw team-mate, Loner S GAPM
0-1 Chaos ogre 140k 5529 Mighty blow, Bonehead, Thick skull, Throm team-mate, Loner S GAPM
0-1 Minotaur 150k 5528 Mighty blow, Horns, Wild animal, Thick skull, Frenzy, Loner S GAPM
Rerolls: 70k
| Qty | Position | Cost | MA | ST | AG | AV | Skills | Normal | Double |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-12 | Marauder | 50k | 6 | 3 | 3 | 8 | None | GPSM | A |
| 0-1 | Goblin Renegade | 40k | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty, Right stuff | AM | GSP |
| 0-1 | Skaven Renegade | 50k | 7 | 2 | 3 | 7 | Animosity | S | GAPM |
| 0-1 | Dark elf Renegade | 50k | 6 | 3 | 4 | 8 | Animosity | GAM | SP |
| 0-1 | Chaos Troll | 110k | 4 | 5 | 1 | 9 | Regenerate, Really stupid, Always hungry, Mighty blow, Throw team-mate, Loner | S | GAPM |
| 0-1 | Chaos Ogre | 140k | 5 | 5 | 2 | 9 | Mighty blow, Bonehead, Thick skull, Throm team-mate, Loner | S | GAPM |
| 0-1 | Minotaur | 150k | 5 | 5 | 2 | 8 | Mighty blow, Horns, Wild animal, Thick skull, Frenzy, Loner | S | GAPM |