Ero sivun ”Puskassa Vilisee” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 4: | Rivi 4: | ||
! ## !! Name !! Position !! MA !! ST !! AG !! AV !! Skills !! INJ !! COMP !! TD !! INT !! CAS !! MVP !! SPP !! Value !! Norm !! Double | ! ## !! Name !! Position !! MA !! ST !! AG !! AV !! Skills !! INJ !! COMP !! TD !! INT !! CAS !! MVP !! SPP !! Value !! Norm !! Double | ||
|- | |- | ||
− | | 1 || || || || || || || || | + | | 1 || || || || || || || || || - || - || - || - || - || - || || || |
|- | |- | ||
− | | 2 || Vilinä || Wardancer || 8 || 3 || 4 || 7 || Block, Dodge, Leap, ''Strip Ball'' || | + | | 2 || Vilinä || Wardancer || 8 || 3 || 4 || 7 || Block, Dodge, Leap, ''Strip Ball'' || || - || 2 || - || - || 1 || 11 || 140k || GA || SP |
|- | |- | ||
− | | 3 || || || || || || || || | + | | 3 || || || || || || || || || - || - || - || - || - || - || || || |
|- | |- | ||
− | | 4 || || || || || || || || | + | | 4 || || || || || || || || || - || - || - || - || - || - || || || |
|- | |- | ||
− | | 5 || || || || || || || || | + | | 5 || || || || || || || || || - || - || - || - || - || - || || || |
|- | |- | ||
− | | 6 || || || || || || || || | + | | 6 || || || || || || || || || - || - || - || - || - || - || || || |
|- | |- | ||
− | | 7 || Kolina || Lineman || 7 || 3 || 4 || 7 || ''Dodge'', ''Block'' || | + | | 7 || Kolina || Lineman || 7 || 3 || 4 || 7 || ''Dodge'', ''Block'' || || 2 || 4 || - || 1 || - || 16 || 110k || GA || SP |
|- | |- | ||
− | | 8 || Töminä || Lineman || 7 || 3 || 4 || 7 || ''Block'' || | + | | 8 || Töminä || Lineman || 7 || 3 || 4 || 7 || ''Block'' || || 3 || - || - || 1 || 1 || 10 || 90k || GA || SP |
|- | |- | ||
| 9 || Rapina || Lineman || 7 || 3 || 4 || 7 || ''Block'' || || 1 || 2 || - || 2 || - || 11 || 90k || GA || SP | | 9 || Rapina || Lineman || 7 || 3 || 4 || 7 || ''Block'' || || 1 || 2 || - || 2 || - || 11 || 90k || GA || SP | ||
|- | |- | ||
− | | 10 || || || || || || || || | + | | 10 || || || || || || || || || - || - || - || - || - || - || || || |
|- | |- | ||
| 11 || Ryminä || Lineman || 7 || 4 || 4 || 7 || '''ST''' || Niggle || 3 || 2 || - || 1 || - || 11 || 120k || GA || SP | | 11 || Ryminä || Lineman || 7 || 4 || 4 || 7 || '''ST''' || Niggle || 3 || 2 || - || 1 || - || 11 || 120k || GA || SP | ||
Rivi 28: | Rivi 28: | ||
| 12 || Rääkynä || Lineman || 7 || 3 || 4 || 7 || ''Kick'' || || 4 || 2 || - || - || 1 || 15 || 90k || GA || SP | | 12 || Rääkynä || Lineman || 7 || 3 || 4 || 7 || ''Kick'' || || 4 || 2 || - || - || 1 || 15 || 90k || GA || SP | ||
|- | |- | ||
− | | 13 || Napsahdus || Lineman || 7 || 3 || 4 || 7 || ''Block'', ''Dodge'' || | + | | 13 || Napsahdus || Lineman || 7 || 3 || 4 || 7 || ''Block'', ''Dodge'' || || 6 || 1 || - || 2 || 1 || 18 || 110k || GA || SP |
|- | |- | ||
− | | 14 || || || || || || || || | + | | 14 || || || || || || || || || - || - || - || - || - || - || || || |
|- | |- | ||
− | | 15 || Korina "K.O. Spesialisti" || Lineman || 7 || 3 || 4 || 7 || ''Dirty Player'' || | + | | 15 || Korina "K.O. Spesialisti" || Lineman || 7 || 3 || 4 || 7 || ''Dirty Player'' || || 1 || - || - || - || 1 || 6 || 90k || GA || SP |
|- | |- | ||
− | | 16 || Hiljaisuus || Lineman || 7 || 3 || 4 || 7 || ''Dodge'' || | + | | 16 || Hiljaisuus || Lineman || 7 || 3 || 4 || 7 || ''Dodge'' || || 2 || 2 || - || - || 1 || 13 || 70k || GA || SP |
|} | |} | ||
'''Team Stuff''' | '''Team Stuff''' |
Versio 15. maaliskuuta 2009 kello 21.38
Roster
## | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Norm | Double |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
2 | Vilinä | Wardancer | 8 | 3 | 4 | 7 | Block, Dodge, Leap, Strip Ball | - | 2 | - | - | 1 | 11 | 140k | GA | SP | |
3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
5 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
6 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
7 | Kolina | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | Dodge, Block | 2 | 4 | - | 1 | - | 16 | 110k | GA | SP | |
8 | Töminä | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | Block | 3 | - | - | 1 | 1 | 10 | 90k | GA | SP | |
9 | Rapina | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | Block | 1 | 2 | - | 2 | - | 11 | 90k | GA | SP | |
10 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
11 | Ryminä | Lineman | 7 | 4 | 4 | 7 | ST | Niggle | 3 | 2 | - | 1 | - | 11 | 120k | GA | SP |
12 | Rääkynä | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | Kick | 4 | 2 | - | - | 1 | 15 | 90k | GA | SP | |
13 | Napsahdus | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | Block, Dodge | 6 | 1 | - | 2 | 1 | 18 | 110k | GA | SP | |
14 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
15 | Korina "K.O. Spesialisti" | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | Dirty Player | 1 | - | - | - | 1 | 6 | 90k | GA | SP | |
16 | Hiljaisuus | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | Dodge | 2 | 2 | - | - | 1 | 13 | 70k | GA | SP |
Team Stuff
qty | à | sum | |
---|---|---|---|
Rerolls | 4 | 50 | 200 |
Fan Factor | 6 | 10 | 60 |
Assistant Coach | 1 | 10 | 10 |
Cheerleader | 0 | 10 | 0 |
Apothecary | 1/1 | 50 | 50 |
Treasury | 290k | ||
Team Value | 1230 (1370) |
Entiset pelaajat
## | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Kuolinsyy | Tappava tiimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Pamahdus | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 70k | Kuoli pre-season pelissä rottia vastaan. Apo onnistui leikkauksessa vain kaivamaan kovia kokeneen sankarimme sydämen irti. | Rännissä Rapisee |
6 | Helinä | Catcher | 9 | 2 | 4 | 7 | Catch, Dodge, Block | - | 2 | 2 | - | - | - | 8 | 110k | Kesti muumioiden höykytystä vaikka kuinka, mutta sitten tuli pirullinen skelari ja halaili liian lujaa. | TBA |
10 | Pauke | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | Block | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 9 | 90k | Apoteekkari oli mennyt jo aikaa sitten Ryminän hoitoon (jolle apo ehdotti strena vammaa >.<), muumio tuli, ja paukautti linjurin Helinän seuraksi joukkueen yhteishautaan. | TBA |
Menetetty expa: 19
Menetetyt skillit: 2
Info
Sähköposti: juko.vahatiitto tutissa
Puh. 040-834 1160
Irc Juxu_