Ero sivun ”Death becomes her” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 331: | Rivi 331: | ||
== The Nearly Forgotten Ones == | == The Nearly Forgotten Ones == | ||
− | + | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
Rivi 351: | Rivi 351: | ||
!Value | !Value | ||
|- | |- | ||
+ | |Iron fist | ||
+ | |4 | ||
+ | |4 | ||
+ | |2 | ||
+ | |9 | ||
+ | |Örkit ei tykänny golemista | ||
+ | |Dead, Pre/7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 358: | Rivi 365: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |110k |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| | | |
Versio 28. joulukuuta 2008 kello 23.28
Sisällysluettelo
Team Roster
-
- Gone but not forgotten!
Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wall | Flesh golem | 4 | 4 | 2 | 9 | Regenerate, Stand firm, Thick skull, Guard | 1 | 2 | 7 | 130k | |||||
Brick | Flesh golem | 4 | 4 | 2 | 9 | Regenerate, Stand firm, Thick skull | 110k | ||||||||
Zach Von Windenburg | Werewolf | 8 | 3 | 4 | 8 | Regenerate, Claws, Frenzy, +AGI, Dodge | 3 | 4 | 1 | 17 | 180k | ||||
Ivan Von Windenburg | Werewolf | 8 | 3 | 3 | 8 | Regenerate, Claws, Frenzy, Block, Dodge | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | 160k | |||
Drago Wienerschnitzel | Wight | 6 | 3 | 3 | 8 | Regenerate, Block, Mighty blow | 2 | 1 | 1 | 12 | 110k | ||||
Andrei Aleksandrov | Wight | 6 | 3 | 3 | 8 | Regenerate, Block, Mighty blow | 3 | 9 | 110k | ||||||
Ghoul | 7 | 3 | 3 | 7 | Dodge | 70k | |||||||||
Ghoul | 7 | 3 | 3 | 7 | Dodge | 70k | |||||||||
Long-John Silver | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regenerate, Guard | 1 | 1 | 7 | 70k | |||||
Sherlock Holmes | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regenerate | 1 | 2 | 40k | ||||||
Captain Ahab | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regenerate | 40k | ||||||||
Humbert Humbert | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regenerate, Block | 1 | 1 | 7 | 60k | |||||
Mr. Wednesday | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regenerate | 40k | ||||||||
Eric Draven | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regenerate | 40k | ||||||||
Maim | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regenerate | 40k | ||||||||
Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regenerate | 40k |
Rerolls | 3 | 210k |
Fan Factor | 5 | 50k |
Apotechary | No | 0k |
Cheerleaders | 0 | 0k |
Assistant coaches | 1 | 10k |
Treasury | 40k | |
Kiertopalkinto | 0k | |
Total Value | 1400k |
The Nearly Forgotten Ones
Name | Position | MA | ST | AG | AV | ToD | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iron fist | 4 | 4 | 2 | 9 | Örkit ei tykänny golemista | Dead, Pre/7 | 110k | |||||||
7. Kausi
Pre-season: 1.Matsi(voitto) vs Poppers, 2-1, 3-1, +ff, +20k.
Pre-season: 2.Matsi(voitto) vs Ziittas, 1-0, 0-3, +ff, +30k.
Pre-season: 3.Matsi(voitto) vs Artturi, 2-0, 5-0, +ff, +50k.
Pre-season: 4.Matsi(voitto) vs Tuuttarit, 3-0, 2-2, +ff, +70k, +zombie Maim.
The Exalted Leader
Kaapija@ircnet, etu.karvonen@tut.fi
Päävalmentaja ja -pelaajien ylläpitäjä
Team Anthem