Ero sivun ”Death becomes her” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 301: | Rivi 301: | ||
|- | |- | ||
|Fan Factor | |Fan Factor | ||
− | | | + | |4 |
− | | | + | |40k |
|- | |- | ||
|Apotechary | |Apotechary | ||
Rivi 317: | Rivi 317: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
− | | | + | |80k |
| | | | ||
|- | |- | ||
Rivi 326: | Rivi 326: | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| | | | ||
− | | | + | |1330k |
|- | |- | ||
|} | |} |
Versio 6. joulukuuta 2008 kello 17.28
Sisällysluettelo
Team Roster
-
- Gone but not forgotten!
Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wall | Flesh golem | 4 | 4 | 2 | 9 | Regenerate, Stand firm, Thick skull | 2 | 4 | 110k | ||||||
Iron fist | Flesh golem | 4 | 4 | 2 | 9 | Regenerate, Stand firm, Thick skull | 2 | 4 | 110k | ||||||
Zach Von Windenburg | Werewolf | 8 | 3 | 4 | 8 | Regenerate, Claws, Frenzy, +AGI, Dodge | 2 | 4 | 1 | 16 | 180k | ||||
Ivan Von Windenburg | Werewolf | 8 | 3 | 3 | 8 | Regenerate, Claws, Frenzy, Block | 1 | 1 | 1 | 6 | 140k | ||||
Drago Wienerschnitzel | Wight | 6 | 3 | 3 | 8 | Regenerate, Block, Mighty blow | 1 | 1 | 1 | 10 | 110k | ||||
Andrei Aleksandrov | Wight | 6 | 3 | 3 | 8 | Regenerate, Block, Mighty blow | 2 | 6 | 110k | ||||||
Ghoul | 7 | 3 | 3 | 7 | Dodge | 70k | |||||||||
Ghoul | 7 | 3 | 3 | 7 | Dodge | 70k | |||||||||
Long-John Silver | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regenerate, Guard | 1 | 1 | 7 | 70k | |||||
Sherlock Holmes | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regenerate | 1 | 2 | 40k | ||||||
Captain Ahab | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regenerate | 40k | ||||||||
Humbert Humbert | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regenerate | 1 | 5 | 40k | ||||||
Mr. Wednesday | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regenerate | 40k | ||||||||
Eric Draven | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regenerate | 40k | ||||||||
Maim | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regenerate | 40k | ||||||||
Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regenerate | 40k |
Rerolls | 3 | 210k |
Fan Factor | 4 | 40k |
Apotechary | No | 0k |
Cheerleaders | 0 | 0k |
Assistant coaches | 1 | 10k |
Treasury | 80k | |
Kiertopalkinto | 0k | |
Total Value | 1330k |
The Nearly Forgotten Ones
None yet...
Name | Position | MA | ST | AG | AV | ToD | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. Kausi
Pre-season: 1.Matsi(voitto) vs Poppers, 2-1, 3-1, +ff, +20k.
Pre-season: 2.Matsi(voitto) vs Ziittas, 1-0, 0-3, +ff, +30k.
Pre-season: 3.Matsi(voitto) vs Artturi, 2-0, 5-0, +ff, +50k.
Pre-season: 4.Matsi(voitto) vs Tuuttarit, 3-0, 2-2, +ff, +70k, +zombie Maim.
The Exalted Leader
Kaapija@ircnet, etu.karvonen@tut.fi
Päävalmentaja ja -pelaajien ylläpitäjä
Team Anthem