Ero sivun ”Infectious Agents” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 162: | Rivi 162: | ||
|160 | |160 | ||
|- | |- | ||
+ | |Ross Rivers | ||
+ | |Rotter | ||
+ | |5 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |8 | ||
+ | |Decay, Nurgle's Rot | ||
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 169: | Rivi 176: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |40 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Bruce A. Bortus | |Bruce A. Bortus | ||
Rivi 288: | Rivi 288: | ||
|Treasury | |Treasury | ||
| | | | ||
− | | | + | |400 |
|- | |- | ||
|Assistant Coach | |Assistant Coach | ||
Rivi 296: | Rivi 296: | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| | | | ||
− | |2290 | + | |2290 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Versio 16. joulukuuta 2008 kello 21.10
Yhteystiedot: etunimi.ranta@tut, caecimus@ircnet
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taffy | Beast of Nurgle | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Disturbing Presence, Foul Appearance, Mighty Blow, Nurgle's Rot, Really Stupid, Regeneration, Tentacles, Guard | 4 | 8 | 160 | |||||
Candy Diaz | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle’s Rot, Regeneration, Mighty Blow, Block | 1 | 3 | 3 | 24 | 150 | |||
Stephanie Lococcis | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle’s Rot, Regeneration, Mighty Blow, Block, Guard | n(a) | 2 | 1 | 7 | 3 | 37 | 170 | |
Elisa Epstein-Barr | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle’s Rot, Regeneration, Mighty Blow, Block, Guard | 7 | 4 | 34 | 170 | ||||
Genna Rhea | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle's Rot, Regeneration, Mighty Blow, Block | n(a) | 3 | 2 | 16 | 150 | |||
Rupert Waterhouse-Friderichsen | Pestigor | 6 | 4 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, +ST | 2 | 6 | 130 | |||||
Francis Ella | Pestigor | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, Mighty Blow, Claws | 2 | 5 | 3 | 27 | 120 | |||
Richard Etts | Pestigor | 6 | 3 | 3 | 7 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, Mighty Blow, Block, Tackle | AV | 2 | 4 | 7 | 1 | 33 | 140 | |
Elijah Varic-Zoster | Pestigor | 5 | 3 | 4 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, +AG, Block, Kick-Off Return | MA(a) | 3 | 10 | 1 | 3 | 50 | 160 | |
Ross Rivers | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot | 40 | |||||||
Bruce A. Bortus | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot | 1 | 5 | 40 | |||||
Richard Escher | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot, Dirty Player | 1 | 1 | 7 | 60 | ||||
Cory N. McTiernan | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot, Tackle, Guard | 1 | 4 | 2 | 20 | 90 | |||
Graatz-teh | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot | 40 | |||||||
Vilhelmiina | Rotter | 4 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot, Guard | MA | 1 | 1 | 6 | 70 | |||
Fenthick | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot, Dirty Player | 2 | 2 | 6 | 60 |
Team Stuff
Rerolls | 5 | 350 |
Fan Factor | 8 | 80 |
Treasury | 400 | |
Assistant Coach | 1 | 10 |
Total Value | 2290 |