Ero sivun ”NST” versioiden välillä
(→Muuta) |
|||
| (173 välissä olevaa versiota 8 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| − | ==Roster== | + | [[Bloodbowl|Takaisin boulisivulle]] |
| − | {|border=" | + | |
| − | | | + | =NMKY NST= |
| − | ! | + | [[Kuva:nst.gif]] |
| − | ! | + | Nuorten Mutanttien Kaoottinen Yhditys North Sea Titters. ''Sponsored by Khornewear, caring for '''YOUR''' style in slaughter and massacre.'' |
| − | ! | + | |
| − | ! | + | ==VIHALISTA== |
| − | ! | + | # DES |
| − | ! | + | # Chaotic Neutrals |
| − | !Skills | + | # Turmiolan Tuuttarit |
| − | ! | + | # Bloodlust Pirates |
| − | ! | + | # Infectous Agents |
| − | !TD | + | # Humaanit Humanit |
| − | ! | + | |
| − | ! | + | |
| − | !MVP | + | ==New Roster== |
| − | !SPP | + | |
| − | !Value | + | <!--box uid=fe60751b1201fdb5ef01eb6441460bcf.1885.A48d408dced400--> |
| − | |- | + | <!-- |
| − | | | + | ****************************************************************************************** |
| − | | | + | * |
| − | | | + | * ** PLEASE DON'T EDIT THIS TABLE DIRECTLY. Use the edit table link under the table. ** |
| − | |5 | + | * |
| − | | | + | ****************************************************************************************** --> |
| − | |8 | + | {|class = 'sortable' border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" align='center' |
| − | |Loner, Frenzy, Mighty Blow, Thick Skull, Horns, Wild Animal | + | |- bgcolor=888888 |
| + | !|#!!Nimi!!Paikka!!Mv!!St!!Ag!!Av!!Skills!!Injury!!Comp!!TD!!Int!!Cas!!MVP!!SPP!!Value | ||
| + | |- bgcolor=#ffcccc | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | Metri-Pekka | ||
| + | | | ||
| + | Minotauri | ||
| + | | | ||
| + | 4 | ||
| + | | | ||
| + | 5 | ||
| + | | | ||
| + | 1 | ||
| + | | | ||
| + | 8 | ||
| + | | | ||
| + | Loner, Frenzy, Mighty Blow, Thick Skull, Horns, Wild Animal, Claw, '''MAS III''', Guard, Piling on, Juggernaut | ||
| + | | | ||
| + | -Mv(Age), -AG | ||
| + | | | ||
| + | 0 | ||
| + | | | ||
| + | 0 | ||
| + | | | ||
| + | 0 | ||
| + | | | ||
| + | 58 | ||
| + | | | ||
| + | 5 | ||
| + | | | ||
| + | 138 | ||
| + | | | ||
| + | 250 | ||
| + | |- bgcolor=#ffcccc | ||
| + | | | ||
| + | Pentagrammi | ||
| + | | | ||
| + | '''Sir''' Tun Nomba | ||
| + | | | ||
| + | Tuplavahva Petomies | ||
| + | | | ||
| + | ''5'' | ||
| + | | | ||
| + | '''5''' | ||
| + | | | ||
| + | 3 | ||
| + | | | ||
| + | 8 | ||
| + | | | ||
| + | Horns, +St, Mighty Blow, Block, '''MAS III''',+St, Guard | ||
| + | | | ||
| + | -Mv, N(age), -Av | ||
| + | | | ||
| + | 1 | ||
| + | | | ||
| + | 8 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 30 | ||
| + | | | ||
| + | 5 | ||
| + | | | ||
| + | 105 | ||
| + | | | ||
| + | 220 | ||
| + | |- bgcolor=#ffcccc | ||
| + | | | ||
| + | V | ||
| + | | | ||
| + | Nombansson | ||
| + | | | ||
| + | Vahva Ketterä Petomies | ||
| + | | | ||
| + | 6 | ||
| + | | | ||
| + | '''4''' | ||
| + | | | ||
| + | '''4''' | ||
| + | | | ||
| + | 8 | ||
| + | | | ||
| + | Horns, +St, +Ag, Block | ||
| + | | | ||
| + | -Mv | ||
| + | | | ||
| + | 3 | ||
| + | | | ||
| + | 5 | ||
| + | | | ||
| + | 0 | ||
| + | | | ||
| + | 2 | ||
| + | | | ||
| + | 2 | ||
| + | | | ||
| + | 32 | ||
| + | | | ||
| + | 140 | ||
| + | |- bgcolor=#ccffcc | ||
| + | | | ||
| + | A | ||
| + | | | ||
| + | Tuhom Essias | ||
| + | | | ||
| + | Chaos Warrior | ||
| + | | | ||
| + | 5 | ||
| + | | | ||
| + | 4 | ||
| + | | | ||
| + | 3 | ||
| + | | | ||
| + | 9 | ||
| + | | | ||
| + | Block, Guard | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 0 | ||
| + | | | ||
| + | 4 | ||
| + | | | ||
| + | 0 | ||
| + | | | ||
| + | 2 | ||
| + | | | ||
| + | 0 | ||
| + | | | ||
| + | 16 | ||
| + | | | ||
| + | 140 | ||
| + | |- bgcolor=#ccffcc | ||
| + | | | ||
| + | Omega | ||
| + | | | ||
| + | Simatelt Oje Nsakari | ||
| + | | | ||
| + | Chaos Warrior | ||
| + | | | ||
| + | 5 | ||
| + | | | ||
| + | 4 | ||
| + | | | ||
| + | 3 | ||
| + | | | ||
| + | 9 | ||
| + | | | ||
| + | Block, Guard | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 1 | ||
| + | | | ||
| + | 0 | ||
| + | | | ||
| + | 0 | ||
| + | | | ||
| + | 11 | ||
| + | | | ||
| + | 0 | ||
| + | | | ||
| + | 26 | ||
| + | | | ||
| + | 140 | ||
| + | |- bgcolor=#ccffcc | ||
| + | | | ||
| + | Kolmio | ||
| + | | | ||
| + | Stan Anoob | ||
| + | | | ||
| + | Chaos Warrior | ||
| + | | | ||
| + | 5 | ||
| + | | | ||
| + | 4 | ||
| + | | | ||
| + | 3 | ||
| + | | | ||
| + | 9 | ||
| + | | | ||
| + | '''CHAOS IV''', Block, Guard, Mighty Blow | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 1 | ||
| + | | | ||
| + | 0 | ||
| + | | | ||
| + | 0 | ||
| + | | | ||
| + | 5 | ||
| + | | | ||
| + | 5 | ||
| + | | | ||
| + | 36 | ||
| + | | | ||
| + | 160 | ||
| + | |- bgcolor=#ffcccc | ||
| + | | | ||
| + | 1 | ||
| + | | | ||
| + | Pink Ova | ||
| + | | | ||
| + | Petomies | ||
| + | | | ||
| + | 5 | ||
| + | | | ||
| + | 3 | ||
| + | | | ||
| + | 2 | ||
| + | | | ||
| + | 8 | ||
| + | | | ||
| + | Horns, Mighty Blow, Claw, Block, Frenzy | ||
| + | | | ||
| + | -Mv, -Ag | ||
| + | | | ||
| + | 0 | ||
| + | | | ||
| + | 2 | ||
| + | | | ||
| + | 0 | ||
| + | | | ||
| + | 15 | ||
| + | | | ||
| + | 6 | ||
| + | | | ||
| + | 70 | ||
| + | | | ||
| + | 120 | ||
| + | |- bgcolor=#ffcccc | ||
| + | | | ||
| + | 2 | ||
| + | | | ||
| + | Vammanen Paska | ||
| + | | | ||
| + | Petomies | ||
| + | | | ||
| + | 6 | ||
| + | | | ||
| + | 3 | ||
| + | | | ||
| + | 3 | ||
| + | | | ||
| + | 8 | ||
| + | | | ||
| + | Horns, Mighty Blow, Block. Claw | ||
| + | | | ||
| + | n, -Av, Mv, M | ||
| + | | | ||
| + | 3 | ||
| + | | | ||
| + | 1 | ||
| + | | | ||
| + | 0 | ||
| + | | | ||
| + | 7 | ||
| + | | | ||
| + | 3 | ||
| + | | | ||
| + | 35 | ||
| + | | | ||
| + | 140 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | 3 | ||
| + | | | ||
| + | Per Eniz | ||
| + | | | ||
| + | Petomies | ||
| + | | | ||
| + | 6 | ||
| + | | | ||
| + | 3 | ||
| + | | | ||
| + | ''2'' | ||
| + | | | ||
| + | 8 | ||
| + | | | ||
| + | Horns, Block | ||
| + | | | ||
| + | -Ag | ||
| + | | | ||
| + | 2 | ||
| + | | | ||
| + | 0 | ||
| + | | | ||
| + | 0 | ||
| + | | | ||
| + | 2 | ||
| + | | | ||
| + | 1 | ||
| + | | | ||
| + | 11 | ||
| + | | | ||
| + | 80 | ||
| + | |- bgcolor=#ffcccc | ||
| + | | | ||
| + | X | ||
| + | | | ||
| + | Uslask | ||
| + | | | ||
| + | Petomies | ||
| + | | | ||
| + | 6 | ||
| + | | | ||
| + | 3 | ||
| + | | | ||
| + | 3 | ||
| + | | | ||
| + | 8 | ||
| + | | | ||
| + | Horns, Block, Mighty blow | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 2 | ||
| + | | | ||
| + | 0 | ||
| + | | | ||
| + | 0 | ||
| + | | | ||
| + | 2 | ||
| + | | | ||
| + | 4 | ||
| + | | | ||
| + | 26 | ||
| + | | | ||
| + | 100 | ||
| + | |- bgcolor=#ffffcc | ||
| + | | | ||
| + | 11 | ||
| + | | | ||
| + | Yypnä | ||
| + | | | ||
| + | Ketterä Petomies | ||
| + | | | ||
| + | 6 | ||
| + | | | ||
| + | 3 | ||
| + | | | ||
| + | '''4''' | ||
| + | | | ||
| + | 8 | ||
| + | | | ||
| + | Horns, +Ag, Dirty Player | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 1 | ||
| + | | | ||
| + | 2 | ||
| + | | | ||
| + | 0 | ||
| + | | | ||
| + | 2 | ||
| + | | | ||
| + | 2 | ||
| + | | | ||
| + | 19 | ||
| + | | | ||
| + | 110 | ||
| + | |- bgcolor = #ccffcc | ||
| + | | | ||
| + | Slaanesh | ||
| + | | | ||
| + | Tuomo | ||
| + | | | ||
| + | Chaos Warrior | ||
| + | | | ||
| + | 5 | ||
| + | | | ||
| + | 4 | ||
| + | | | ||
| + | 3 | ||
| + | | | ||
| + | 9 | ||
| + | | | ||
| + | Block | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 2 | ||
| + | | | ||
| + | 0 | ||
| + | | | ||
| + | 0 | ||
| + | | | ||
| + | 0 | ||
| + | | | ||
| + | 1 | ||
| + | | | ||
| + | 7 | ||
| + | | | ||
| + | 120 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | 9 | ||
| + | | | ||
| + | Stoop Id | ||
| + | | | ||
| + | Petomies | ||
| + | | | ||
| + | 6 | ||
| + | | | ||
| + | 3 | ||
| + | | | ||
| + | 3 | ||
| + | | | ||
| + | 8 | ||
| + | | | ||
| + | Horns, Guard | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 0 | ||
| + | | | ||
| + | 0 | ||
| + | | | ||
| + | 0 | ||
| + | | | ||
| + | 2 | ||
| + | | | ||
| + | 2 | ||
| + | | | ||
| + | 14 | ||
| + | | | ||
| + | 80 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | 7 | ||
| + | | | ||
| + | Peter Lonkeroturpa | ||
| + | | | ||
| + | Petomies | ||
| + | | | ||
| + | 6 | ||
| + | | | ||
| + | 3 | ||
| + | | | ||
| + | 3 | ||
| + | | | ||
| + | 8 | ||
| + | | | ||
| + | Horns, Block | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 1 | ||
| + | | | ||
| + | 0 | ||
| + | | | ||
| + | 0 | ||
| + | | | ||
| + | 1 | ||
| + | | | ||
| + | 2 | ||
| + | | | ||
| + | 15 | ||
| + | | | ||
| + | 80 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | 9 | ||
| + | | | ||
| + | Homo Petteri | ||
| + | | | ||
| + | Petomies | ||
| + | | | ||
| + | 6 | ||
| + | | | ||
| + | 3 | ||
| + | | | ||
| + | 3 | ||
| + | | | ||
| + | 8 | ||
| + | | | ||
| + | Horn | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 0 | ||
| + | | | ||
| + | 0 | ||
| + | | | ||
| + | 0 | ||
| + | | | ||
| + | 1 | ||
| + | | | ||
| + | 0 | ||
| + | | | ||
| + | 2 | ||
| + | | | ||
| + | 60 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | 11 | ||
| | | | ||
| − | + | Eetu-Valmotti | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| − | + | Petomies | |
| | | | ||
| − | + | 6 | |
| − | |||
| | | | ||
| + | 3 | ||
| | | | ||
| − | + | 3 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| + | 8 | ||
| | | | ||
| − | + | Horns | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| − | + | ||
| | | | ||
| − | + | ||
| − | |||
| | | | ||
| + | |||
| | | | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| + | |||
| | | | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| − | + | 60 | |
| − | + | ||
| − | + | |-class='sortbottom' | |
| − | + | |[{{SERVER}}{{SCRIPTPATH}}?title=Special:TableEdit&id=fe60751b1201fdb5ef01eb6441460bcf.1885.A48d408dced400&page=1885&pagename={{FULLPAGENAMEE}}&type=0&template= edit table] || || || || || || || || || || || || || || || | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |- | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|} | |} | ||
| + | <!--box uid=fe60751b1201fdb5ef01eb6441460bcf.1885.A48d408dced400--> | ||
| + | |||
===Team Shait=== | ===Team Shait=== | ||
{|Border="1" | {|Border="1" | ||
|Rerolls | |Rerolls | ||
| − | | | + | |5 (5x60K) |
| − | | | + | |300K |
|- | |- | ||
|Fan Factor | |Fan Factor | ||
| − | | | + | |7 |
| − | | | + | |70K |
|- | |- | ||
|Apotechary | |Apotechary | ||
| Rivi 275: | Rivi 575: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
| − | | | + | |140k |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Assistant Couch | |Assistant Couch | ||
| − | | | + | |2 |
| − | | | + | |20k |
| + | |- | ||
| + | |Cheerleaders | ||
| + | |2 | ||
| + | |20k | ||
|- | |- | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| | | | ||
| − | | | + | |2460K |
|- | |- | ||
|Effective Value | |Effective Value | ||
| | | | ||
| − | | | + | |2460K |
|} | |} | ||
| − | == | + | ==8. Kausi== |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ==Muuta== | |
| − | : | + | [[NST:Pelikirja|North Sea Tittersin pelikirja]]<br> |
| + | [[NST:Matsit|Matsien tulokset ja haastatteluja]]<br> | ||
| + | [[NST:Tuloste|Tulostettava versio]] | ||
| − | + | 0400 464 988 | |
| − | |||
Nykyinen versio 27. toukokuuta 2009 kello 12.05
Sisällysluettelo
NMKY NST
Nuorten Mutanttien Kaoottinen Yhditys North Sea Titters. Sponsored by Khornewear, caring for YOUR style in slaughter and massacre.
VIHALISTA
- DES
- Chaotic Neutrals
- Turmiolan Tuuttarit
- Bloodlust Pirates
- Infectous Agents
- Humaanit Humanit
New Roster
| # | Nimi | Paikka | Mv | St | Ag | Av | Skills | Injury | Comp | TD | Int | Cas | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Metri-Pekka |
Minotauri |
4 |
5 |
1 |
8 |
Loner, Frenzy, Mighty Blow, Thick Skull, Horns, Wild Animal, Claw, MAS III, Guard, Piling on, Juggernaut |
-Mv(Age), -AG |
0 |
0 |
0 |
58 |
5 |
138 |
250 | |
|
Pentagrammi |
Sir Tun Nomba |
Tuplavahva Petomies |
5 |
5 |
3 |
8 |
Horns, +St, Mighty Blow, Block, MAS III,+St, Guard |
-Mv, N(age), -Av |
1 |
8 |
30 |
5 |
105 |
220 | |
|
V |
Nombansson |
Vahva Ketterä Petomies |
6 |
4 |
4 |
8 |
Horns, +St, +Ag, Block |
-Mv |
3 |
5 |
0 |
2 |
2 |
32 |
140 |
|
A |
Tuhom Essias |
Chaos Warrior |
5 |
4 |
3 |
9 |
Block, Guard |
0 |
4 |
0 |
2 |
0 |
16 |
140 | |
|
Omega |
Simatelt Oje Nsakari |
Chaos Warrior |
5 |
4 |
3 |
9 |
Block, Guard |
1 |
0 |
0 |
11 |
0 |
26 |
140 | |
|
Kolmio |
Stan Anoob |
Chaos Warrior |
5 |
4 |
3 |
9 |
CHAOS IV, Block, Guard, Mighty Blow |
1 |
0 |
0 |
5 |
5 |
36 |
160 | |
|
1 |
Pink Ova |
Petomies |
5 |
3 |
2 |
8 |
Horns, Mighty Blow, Claw, Block, Frenzy |
-Mv, -Ag |
0 |
2 |
0 |
15 |
6 |
70 |
120 |
|
2 |
Vammanen Paska |
Petomies |
6 |
3 |
3 |
8 |
Horns, Mighty Blow, Block. Claw |
n, -Av, Mv, M |
3 |
1 |
0 |
7 |
3 |
35 |
140 |
|
3 |
Per Eniz |
Petomies |
6 |
3 |
2 |
8 |
Horns, Block |
-Ag |
2 |
0 |
0 |
2 |
1 |
11 |
80 |
|
X |
Uslask |
Petomies |
6 |
3 |
3 |
8 |
Horns, Block, Mighty blow |
2 |
0 |
0 |
2 |
4 |
26 |
100 | |
|
11 |
Yypnä |
Ketterä Petomies |
6 |
3 |
4 |
8 |
Horns, +Ag, Dirty Player |
1 |
2 |
0 |
2 |
2 |
19 |
110 | |
|
Slaanesh |
Tuomo |
Chaos Warrior |
5 |
4 |
3 |
9 |
Block |
2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
7 |
120 | |
|
9 |
Stoop Id |
Petomies |
6 |
3 |
3 |
8 |
Horns, Guard |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
14 |
80 | |
|
7 |
Peter Lonkeroturpa |
Petomies |
6 |
3 |
3 |
8 |
Horns, Block |
1 |
0 |
0 |
1 |
2 |
15 |
80 | |
|
9 |
Homo Petteri |
Petomies |
6 |
3 |
3 |
8 |
Horn |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
60 | |
|
11 |
Eetu-Valmotti |
Petomies |
6 |
3 |
3 |
8 |
Horns |
60 | |||||||
| edit table |
Team Shait
| Rerolls | 5 (5x60K) | 300K |
| Fan Factor | 7 | 70K |
| Apotechary | Yes | 50K |
| Treasury | 140k | |
| Assistant Couch | 2 | 20k |
| Cheerleaders | 2 | 20k |
| Total Value | 2460K | |
| Effective Value | 2460K |
8. Kausi
Muuta
North Sea Tittersin pelikirja
Matsien tulokset ja haastatteluja
Tulostettava versio
0400 464 988