Ero sivun ”ISIS” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun(6 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 16: | Rivi 16: | ||
!SPP | !SPP | ||
!Value | !Value | ||
+ | |- | ||
+ | |Abu Ahmed | ||
+ | |Chaos Warrior | ||
+ | |5 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |9 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |5 | ||
+ | |100 | ||
+ | |- | ||
+ | |Abu Waheeb | ||
+ | |Chaos Warrior | ||
+ | |5 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |9 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |2 | ||
+ | |100 | ||
+ | |- | ||
+ | |Bilal Bosnić | ||
+ | |Chaos Warrior | ||
+ | |5 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |9 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |5 | ||
+ | |100 | ||
+ | |- | ||
+ | |Ali al-Anbari | ||
+ | |Chaos Warrior | ||
+ | |5 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |9 | ||
+ | |''Block'' | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |6 | ||
+ | |120 | ||
|- | |- | ||
|Abu Sayyaf | |Abu Sayyaf | ||
Rivi 23: | Rivi 87: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
− | |Horns, ''Block'' | + | |Horns, ''Block'', ''Guard'' |
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
− | | | + | |4 |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |16 |
− | | | + | |100 |
|- | |- | ||
|al-Zarqawi | |al-Zarqawi | ||
Rivi 45: | Rivi 109: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |2 |
− | | | + | |8 |
|80 | |80 | ||
|- | |- | ||
Rivi 55: | Rivi 119: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
− | |Horns | + | |Horns, '''Leader''', ''Block'' |
| | | | ||
| | | | ||
+ | |2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |2 |
− | | | + | |16 |
− | | | + | |110 |
− | |||
|- | |- | ||
|Haji Bakr | |Haji Bakr | ||
Rivi 87: | Rivi 151: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
− | |Horns | + | |Horns, ''Dirty Player'' |
| | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
| | | | ||
− | | | + | |6 |
− | | | + | |80 |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Abu Abdullah | |Abu Abdullah | ||
Rivi 108: | Rivi 172: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |1 |
+ | |8 | ||
|80 | |80 | ||
|- | |- | ||
Rivi 133: | Rivi 197: | ||
|6 | |6 | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |'''2''' |
|8 | |8 | ||
− | |Horns | + | |Horns, ''Mighty Blow'' |
− | |||
| | | | ||
+ | |1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |6 |
− | | | + | |80 |
|- | |- | ||
|Sheik Abd-Al-Rahman | |Sheik Abd-Al-Rahman | ||
Rivi 151: | Rivi 215: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
− | |Horns | + | |Horns, ''Mighty Blow'' |
| | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |11 |
− | | | + | |80 |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Abu Taisir | |Abu Taisir | ||
Rivi 172: | Rivi 236: | ||
|2 | |2 | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
| | | | ||
− | | | + | |8 |
− | |||
|80 | |80 | ||
|- | |- | ||
Rivi 203: | Rivi 267: | ||
|- | |- | ||
|Fan factor | |Fan factor | ||
− | | | + | |3 |
− | | | + | |30k |
|- | |- | ||
|Apoteekkari | |Apoteekkari | ||
Rivi 215: | Rivi 279: | ||
|- | |- | ||
|Kassa | |Kassa | ||
− | | | + | |100k |
|0k | |0k | ||
|- | |- | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| | | | ||
− | | | + | |1570k |
|} | |} | ||
Mikael mikke@ircnet | Mikael mikke@ircnet |
Nykyinen versio 14. tammikuuta 2016 kello 22.07
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abu Ahmed | Chaos Warrior | 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 100 | ||||||
Abu Waheeb | Chaos Warrior | 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 100 | ||||||
Bilal Bosnić | Chaos Warrior | 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 5 | 100 | |||||
Ali al-Anbari | Chaos Warrior | 5 | 3 | 3 | 9 | Block | 1 | 1 | 6 | 120 | ||||
Abu Sayyaf | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block, Guard | 1 | 4 | 1 | 16 | 100 | |||
al-Zarqawi | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Guard | 1 | 2 | 8 | 80 | ||||
Abu Azzam | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Leader, Block | 2 | 2 | 16 | 110 | ||||
Haji Bakr | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 1 | 2 | 60 | |||||
Abu Malik | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Dirty Player | 1 | 1 | 1 | 6 | 80 | |||
Abu Abdullah | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | 1 | 1 | 1 | 8 | 80 | |||
Abd al Basit | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | 2 | 1 | 9 | 80 | ||||
Radwan Talib | Beastman | 6 | 3 | 2 | 8 | Horns, Mighty Blow | 1 | 1 | 6 | 80 | ||||
Sheik Abd-Al-Rahman | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 80 | ||
Abu Taisir | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | 2 | 1 | 8 | 80 | ||||
Mahir al-Zubaydi | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 2 | 4 | 60 |
Rerollit | 3 | 180k |
Fan factor | 3 | 30k |
Apoteekkari | Yes | 50k |
Assistant coach | 1 | 10k |
Kassa | 100k | 0k |
Total Value | 1570k |
Mikael mikke@ircnet