Ero sivun ”SPSP:Equipment” versioiden välillä
(→SMGs) |
|||
(Yhtä välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
==Pistols== | ==Pistols== | ||
− | Nimi, hinta, damage, lipas, smartlink option, strength requirement | + | Nimi, hinta, damage, lipas, smartlink option, strength requirement (point blank/short/medium/long/very long), caliber, other |
− | Home-Plastic, 250, 5, 2, n, 1, breaks easily<br> | + | Home-Plastic, 250, 5, 2, n, 1, varies, breaks easily<br> |
− | Revolver, 400, 6, 6, n, 1<br> | + | Revolver, 400, 6, 6, n, 1, varies<br> |
− | Fletchetti,500, 6, 14, n, 1<br> | + | Fletchetti,500, 6, 14, n, 1, 9mm<br> |
− | Luger Supremacist, 700, 8, 9, n, 2<br> | + | Luger Supremacist, 700, 8, 9, n, 2, 9mm<br> |
− | Scorpion, 800, 7, 12, n, 1<br> | + | Scorpion, 800, 7, 12, n, 1, 9mm<br> |
− | Predator, 2000, 9, 10, y, 2<br> | + | Predator, 2000, 9, 10, y, 2, 9mm<br> |
− | Browning MAX, 6000, 10, 12, y, 2<br> | + | Browning MAX, 6000, 10, 12, y, 2, 9mm<br> |
− | Thunderbolt, 12000, 12, 10, y, 3<br> | + | Thunderbolt, 12000, 12, 10, y, 3, 10mm<br> |
− | Warhawk, 36000, 14, 8, y, 4<br> | + | Warhawk, 36000, 14, 8, y, 4, 14mm<br> |
==Shotguns== | ==Shotguns== | ||
− | Pocket sweeper, 1000, 10, 1, n, 2<br> | + | Pocket sweeper, 1000, 10, 1, n, 2, 12g<br> |
− | Rafaello, 1200, 12, 2, n, 2<br> | + | Rafaello, 1200, 12, 2, n, 2, 12g<br> |
− | Mossberg, 2500, 14, 6, n, 3<br> | + | Mossberg, 2500, 14, 6, n, 3, 12g<br> |
− | Remington, 5000, 16, 6, y, 4<br> | + | Remington, 5000, 16, 6, y, 4, 20g<br> |
− | Einfeld AS-7 10000, 18, 8, y, 5<br> | + | Einfeld AS-7 10000, 18, 8, y, 5, 20g<br> |
− | Defiance 20000, 22, 6, y, 6<br> | + | Defiance 20000, 22, 6, y, 6, 28g<br> |
− | Jackhammer, 55000, 20, 20, y, 7, autofire<br> | + | Jackhammer, 55000, 20, 20, y, 7, .041, autofire<br> |
==SMGs== | ==SMGs== | ||
− | MP-7, 900, 6, 30, n, 1<br> | + | MP-7, 900, 6, 30, n, 1, 9mm<br> |
− | Uzi-III 1200, 7, 24, n, 1<br> | + | Uzi-III 1200, 7, 24, n, 1, 9mm<br> |
− | Igram, 1800, 8, 30, y, 2<br> | + | Igram, 1800, 8, 30, y, 2, 10mm<br> |
− | Schmeisser 2000, 2000, 8, 32, y, 2<br> | + | Schmeisser 2000, 2000, 8, 32, y, 2, 9mm<br> |
− | Cobra, 5000, 9, 24, y, 2<br> | + | Cobra, 5000, 9, 24, y, 2, 10mm<br> |
− | SCK, 8000, 10, 24, y, 2<br> | + | SCK, 8000, 10, 24, y, 2, 10mm<br> |
− | HK227, 24000, 12, 24, y, 3<br> | + | HK227, 24000, 12, 24, y, 3, 12mm<br> |
==Assault Rifles== | ==Assault Rifles== | ||
− | AK-97, 1200, 9, 30, n, 3<br> | + | AK-97, 1200, 9, 30, n, 3, 7.62mm<br> |
− | Semopal, 2500, 10, 24, n, 3<br> | + | Semopal, 2500, 10, 24, n, 3, 7.62mm<br> |
− | Mauser SG, 4500, 12, 20, n, 4<br> | + | Mauser SG, 4500, 12, 20, n, 4, 7.92mm<br> |
− | FN HAR, 5000, 12, 24, y, 4<br> | + | FN HAR, 5000, 12, 24, y, 4, 7.82mm<br> |
− | Colt M-23, 12000, 15, 30, y, 4<br> | + | Colt M-23, 12000, 15, 30, y, 4, 7.82mm<br> |
− | Ares Alpha, 38000, 16, 36, y, 5<br> | + | Ares Alpha, 38000, 16, 36, y, 5, 9.72mm<br> |
==Sniper rifles== | ==Sniper rifles== | ||
− | Ruger 100S 8000, 15, 5, y, 7<br> | + | Ruger 100S 8000, 15, 5, y, 7, 7.82mm<br> |
− | Walther MA-2 32000, 18, 4, y, 10<br> | + | Walther MA-2 32000, 18, 4, y, 10, 9.72mm<br> |
− | Barret mech-stopper 48000, 22, 1, y, 16, cancels 6 points of armor<br> | + | Barret mech-stopper 48000, 22, 1, y, 16, 15.55mm, cancels 6 points of armor<br> |
==Heavy weapons== | ==Heavy weapons== | ||
Rivi 52: | Rivi 52: | ||
==Ammo== | ==Ammo== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Fullauto gives all ammo bonuses if 1 in 3 are special ammo. Any other mode needs all bullets to be same specialty for any bonus. | Fullauto gives all ammo bonuses if 1 in 3 are special ammo. Any other mode needs all bullets to be same specialty for any bonus. |
Nykyinen versio 10. heinäkuuta 2015 kello 13.15
Sisällysluettelo
Pistols
Nimi, hinta, damage, lipas, smartlink option, strength requirement (point blank/short/medium/long/very long), caliber, other
Home-Plastic, 250, 5, 2, n, 1, varies, breaks easily
Revolver, 400, 6, 6, n, 1, varies
Fletchetti,500, 6, 14, n, 1, 9mm
Luger Supremacist, 700, 8, 9, n, 2, 9mm
Scorpion, 800, 7, 12, n, 1, 9mm
Predator, 2000, 9, 10, y, 2, 9mm
Browning MAX, 6000, 10, 12, y, 2, 9mm
Thunderbolt, 12000, 12, 10, y, 3, 10mm
Warhawk, 36000, 14, 8, y, 4, 14mm
Shotguns
Pocket sweeper, 1000, 10, 1, n, 2, 12g
Rafaello, 1200, 12, 2, n, 2, 12g
Mossberg, 2500, 14, 6, n, 3, 12g
Remington, 5000, 16, 6, y, 4, 20g
Einfeld AS-7 10000, 18, 8, y, 5, 20g
Defiance 20000, 22, 6, y, 6, 28g
Jackhammer, 55000, 20, 20, y, 7, .041, autofire
SMGs
MP-7, 900, 6, 30, n, 1, 9mm
Uzi-III 1200, 7, 24, n, 1, 9mm
Igram, 1800, 8, 30, y, 2, 10mm
Schmeisser 2000, 2000, 8, 32, y, 2, 9mm
Cobra, 5000, 9, 24, y, 2, 10mm
SCK, 8000, 10, 24, y, 2, 10mm
HK227, 24000, 12, 24, y, 3, 12mm
Assault Rifles
AK-97, 1200, 9, 30, n, 3, 7.62mm
Semopal, 2500, 10, 24, n, 3, 7.62mm
Mauser SG, 4500, 12, 20, n, 4, 7.92mm
FN HAR, 5000, 12, 24, y, 4, 7.82mm
Colt M-23, 12000, 15, 30, y, 4, 7.82mm
Ares Alpha, 38000, 16, 36, y, 5, 9.72mm
Sniper rifles
Ruger 100S 8000, 15, 5, y, 7, 7.82mm
Walther MA-2 32000, 18, 4, y, 10, 9.72mm
Barret mech-stopper 48000, 22, 1, y, 16, 15.55mm, cancels 6 points of armor
Heavy weapons
Bofors Liberator 20mm, 250000, special or 8, 50, y, vehicle
Ammo
Fullauto gives all ammo bonuses if 1 in 3 are special ammo. Any other mode needs all bullets to be same specialty for any bonus.
Regular, 1 nyen each, Pistol, SMG, assault rifle.
Sniper regular, 5 each, Ruger, Walther.
Sniper heavy, 10 each, Barret.
Shotgun shell, 2 each, Pocket sweeper, Rafaello, Mossberg, Remington, Einfeld, Defiance
Shotgun shell, 4 each, Jackhammer.
Premium, 10 nyen each, +1 damage, Pistol, SMG, assault rifle.
Sniper premium, 50 each, +2 damage, Ruger, Walther.
Sniper heavy premium, 100 each, +3 damage, Barret.
Shotgun shell premium, 20 each, +2 damage, Pocket sweeper, Rafaello, Mossberg, Remington, Einfeld, Defiance
Shotgun shell premium, 40 each, +2 damage, Jackhammer.
Shotgun shell hotshot, 40 each, ignites flamable, Pocket sweeper, Rafaello, Mossberg, Remington, Einfeld, Defiance
Shotgun shell hotshot, 80 each, ignites flamable, Jackhammer.
Seeker, 1000 nyen each, shoots around corners, Pistol, SMG, assault rifle.
Sniper seeker, 5000 each, shoots around corners, Ruger, Walther.
Sniper heavy seeker, 10000 each, shoots around corners, Barret.
Streaker, 2 nyen each, +1 dice to hit when using fullauto but does not stack with cyber eyes, SMG, assault rifle.
Shotgun shell streaker, 8 each, +1 dice to hit when using fullauto but does not stack with cyber eyes, Jackhammer.
Armor
Shrapnel vest - +3 soak, 2000n
Riot armor - +6 soak, 8000n
Marine combat armour - +9 soak, 32000n
Super-solid megasteel armour - +12 soak, 128000n
Panssari päällä ei voi taikoa (spellcasting, chi, conjuring), jos se ei ole ns. "camo" malli. Camo mallin voi piilottaa vaatteiden alle, mutta maksaa tuplana.
Trollien panssarit maksavat tuplana.