Ero sivun ”Rännien Ritarit” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun(103 välissä olevaa versiota 3 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | ===Roster=== | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
|+ | |+ | ||
− | !Name !Position !MA !ST !AG !AV !Skills !INJ !COMP !TD !INT !CAS !MVP !SPP !Value | + | !Name |
+ | !Position | ||
+ | !MA | ||
+ | !ST | ||
+ | !AG | ||
+ | !AV | ||
+ | !Skills | ||
+ | !INJ | ||
+ | !COMP | ||
+ | !TD | ||
+ | !INT | ||
+ | !CAS | ||
+ | !MVP | ||
+ | !SPP | ||
+ | !Value | ||
|- | |- | ||
− | |Pikku-Anssi |Rat-Ogre |6 |5 |2 |8 |Loner, Frenzy, Mighty Blow, Prehensile Tail, Wild Animal, | + | |Pikku-Anssi |
+ | |Rat-Ogre | ||
+ | |6 | ||
+ | |5 | ||
+ | |2 | ||
+ | |8 | ||
+ | |Loner, Frenzy, Mighty Blow, Prehensile Tail, Wild Animal, ''Guard'' | ||
+ | | | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |5 | ||
+ | |0 | ||
+ | |10 | ||
+ | |180k | ||
|- | |- | ||
− | |Tikariville |Gutter Runner |9 |2 |4 |7 |Dodge, | + | |Tikariville |
+ | |Gutter Runner | ||
+ | |9 | ||
+ | |2 | ||
+ | |4 | ||
+ | |7 | ||
+ | |Dodge, ''Block'', ''Dauntless'' | ||
+ | | | ||
+ | |4 | ||
+ | |4 | ||
+ | |0 | ||
+ | |3 | ||
+ | |1 | ||
+ | |27 | ||
+ | |120k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Märkäpaiselasse |
+ | |Gutter Runner | ||
+ | |9 | ||
+ | |2 | ||
+ | |4 | ||
+ | |7 | ||
+ | |Dodge, ''Block'' | ||
+ | | | ||
+ | |0 | ||
+ | |2 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |6 | ||
+ | |100k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Rutter Gunner |
+ | |Gutter Runner | ||
+ | |9 | ||
+ | |2 | ||
+ | |4 | ||
+ | |7 | ||
+ | |Dodge, ''Block'' | ||
+ | | | ||
+ | |0 | ||
+ | |3 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |9 | ||
+ | |80k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Panssari-Petteri |
+ | |Stormvermin | ||
+ | |7 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |8 | ||
+ | |Block | ||
+ | | | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |5 | ||
+ | |90k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Läski-Antero |
+ | |Stormvermin | ||
+ | |7 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |8 | ||
+ | |Block | ||
+ | | | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |90k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Emmen Taal |
+ | |Linerat | ||
+ | |7 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | | | ||
+ | | -S | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |50k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Solmuhäntä |
+ | |Linerat | ||
+ | |'''6''' | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |''Block'' | ||
+ | | -Ma | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |2 | ||
+ | |13 | ||
+ | |70k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Möllisilmäkostaja |
+ | |Linerat | ||
+ | |7 | ||
+ | |3 | ||
+ | |'''2''' | ||
+ | |'''6''' | ||
+ | |''Dirty Player'' | ||
+ | | -Av, -Ag | ||
+ | |1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |6 | ||
+ | |70k | ||
|- | |- | ||
− | |Tuuripelaaja |Linerat |7 |3 |3 |7 | | + | |Toopper |
+ | |Thrower | ||
+ | |7 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |Pass, Sure Hands, ''Leader'' | ||
+ | | | ||
+ | |2 | ||
+ | |1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |12 | ||
+ | |90k | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Team Stuff=== | ||
+ | {|Border="1" | ||
+ | |Rerolls | ||
+ | |2 (2x80K) | ||
+ | |160K | ||
+ | |- | ||
+ | |Fan Factor | ||
+ | |6 | ||
+ | |60K | ||
+ | |- | ||
+ | |Apotechary | ||
+ | |Yes | ||
+ | |50K | ||
+ | |- | ||
+ | |Treasury | ||
+ | |90k | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Total Value | ||
+ | | | ||
+ | |1210K | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==News & History== | ||
+ | |||
+ | ===1. Kausi=== | ||
+ | ;1. Matsi: Voitto (45 pistettä), +1FF, +30k gold | ||
+ | ;2. Matsi: Voitto (34 pistettä), +1FF, +70k gold, Paska matsi, Jaska kompastui ja kuoli. | ||
+ | :Märkäpaiselasse ostettiin korvaamaan menehtynyt Jaska. | ||
+ | ;3. Matsi: Voitto (40 pistettä), +1FF, +70k gold, kauheaa tuuripeliä - takaa-ajoasemista voittoon. Tuuripelaaja heitti veivinsä. | ||
+ | :Ostettiin vihdoin Apoteekkari ja yksi uusi linjarotta. | ||
+ | ;4. Matsi: Voitto (40 pistettä), +1FF, +80k gold, linjarotta kuoli. Palkattiin Rutter Gunner. | ||
+ | ;5. Matsi: Voitto (39 pistettä), +1FF, +60k gold, linjarotta kuoli. | ||
+ | ;6. Matsi: Tappio (11 pistettä), +50k gold, mitvtittua. | ||
+ | |||
+ | ===Entiset Pelaajat=== | ||
+ | {|border="1" | ||
+ | |+ | ||
+ | !Name | ||
+ | !Position | ||
+ | !MA | ||
+ | !ST | ||
+ | !AG | ||
+ | !AV | ||
+ | !Skills | ||
+ | !INJ | ||
+ | !COMP | ||
+ | !TD | ||
+ | !INT | ||
+ | !CAS | ||
+ | !MVP | ||
+ | !SPP | ||
+ | !Value | ||
+ | |- | ||
+ | |Tuuripelaaja | ||
+ | |Linerat | ||
+ | |7 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | | | ||
+ | |Kuolema kolmannessa matsissa. Humaani hunami-blizeri tinttasi hengiltä. | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |50k | ||
+ | |- | ||
+ | |Jaska | ||
+ | |Gutter Runner | ||
+ | |9 | ||
+ | |2 | ||
+ | |4 | ||
+ | |7 | ||
+ | |Dodge, ''Sprint'' | ||
+ | |Kuolema tuli toisessa matsissa. Kompastui rerollattavan 2+ dodgen ja kuoli. | ||
+ | |1 | ||
+ | |2 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |7 | ||
+ | |100k | ||
+ | |- | ||
+ | |Vammanen Vinkuja | ||
+ | |Linerat | ||
+ | |7 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | | | ||
+ | |Kuolema nelkännessä pelissä, thralli leipasi nassuun | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |50k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Karva-Markus |
+ | |Linerat | ||
+ | |7 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |''Block'' | ||
+ | |BBQn kapteeni Arth'o niittasi viidennessä pelissä kallon lyttyyn, apo totesi kuolleeksi. | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |10 | ||
+ | |70k | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Kuolleet journeymanit: 1 kpl. |
Nykyinen versio 29. huhtikuuta 2008 kello 20.14
Sisällysluettelo
Roster
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pikku-Anssi | Rat-Ogre | 6 | 5 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Mighty Blow, Prehensile Tail, Wild Animal, Guard | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 180k | |
Tikariville | Gutter Runner | 9 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Block, Dauntless | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 27 | 120k | |
Märkäpaiselasse | Gutter Runner | 9 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Block | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100k | |
Rutter Gunner | Gutter Runner | 9 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Block | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 80k | |
Panssari-Petteri | Stormvermin | 7 | 3 | 3 | 8 | Block | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 90k | |
Läski-Antero | Stormvermin | 7 | 3 | 3 | 8 | Block | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90k | |
Emmen Taal | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | -S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k | |
Solmuhäntä | Linerat | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | -Ma | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 70k |
Möllisilmäkostaja | Linerat | 7 | 3 | 2 | 6 | Dirty Player | -Av, -Ag | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 70k |
Toopper | Thrower | 7 | 3 | 3 | 7 | Pass, Sure Hands, Leader | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 90k |
Team Stuff
Rerolls | 2 (2x80K) | 160K |
Fan Factor | 6 | 60K |
Apotechary | Yes | 50K |
Treasury | 90k | |
Total Value | 1210K |
News & History
1. Kausi
- 1. Matsi
- Voitto (45 pistettä), +1FF, +30k gold
- 2. Matsi
- Voitto (34 pistettä), +1FF, +70k gold, Paska matsi, Jaska kompastui ja kuoli.
- Märkäpaiselasse ostettiin korvaamaan menehtynyt Jaska.
- 3. Matsi
- Voitto (40 pistettä), +1FF, +70k gold, kauheaa tuuripeliä - takaa-ajoasemista voittoon. Tuuripelaaja heitti veivinsä.
- Ostettiin vihdoin Apoteekkari ja yksi uusi linjarotta.
- 4. Matsi
- Voitto (40 pistettä), +1FF, +80k gold, linjarotta kuoli. Palkattiin Rutter Gunner.
- 5. Matsi
- Voitto (39 pistettä), +1FF, +60k gold, linjarotta kuoli.
- 6. Matsi
- Tappio (11 pistettä), +50k gold, mitvtittua.
Entiset Pelaajat
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuuripelaaja | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | Kuolema kolmannessa matsissa. Humaani hunami-blizeri tinttasi hengiltä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k | |
Jaska | Gutter Runner | 9 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Sprint | Kuolema tuli toisessa matsissa. Kompastui rerollattavan 2+ dodgen ja kuoli. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100k |
Vammanen Vinkuja | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | Kuolema nelkännessä pelissä, thralli leipasi nassuun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k | |
Karva-Markus | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | Block | BBQn kapteeni Arth'o niittasi viidennessä pelissä kallon lyttyyn, apo totesi kuolleeksi. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 70k |
Kuolleet journeymanit: 1 kpl.