Ero sivun ”Xenop Darkstar” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun(5 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<pre> | <pre> | ||
− | Xenop Darkstar 400g + | + | Xenop Darkstar 400g +40% |
− | Pixie, lvl | + | Pixie, lvl 10 druid |
Deity: Silvanus | Deity: Silvanus | ||
Neutral Good | Neutral Good | ||
− | Str: 10 | + | Str: 10 0 (-4) |
− | Dex: 22 +6 (+8) | + | Dex: 22 +6 (+8) |
− | Con: 18 +4 | + | Con: 18 +4 |
− | Int: 21 +5 (+6) | + | Int: 21 +5 (+6) |
− | Wis: 23 + | + | Wis: 23+2 +7 (+4) |
− | Cha: 14 +2 (+6) | + | Cha: 14 +2 (+6) |
HP: 89 | HP: 89 | ||
Saves: | Saves: | ||
− | Fort: | + | Fort: 7 + 4 = 11 +2 = 13 |
Reflex: 3 + 6 = 9 +2 = 11 | Reflex: 3 + 6 = 9 +2 = 11 | ||
− | Will: | + | Will: 7 + 7 = 13 +2 = 15 |
Ini: +10 | Ini: +10 | ||
− | BAB: + | + | BAB: +7 |
AC: 23 (10+ 1(Size) +1(Nat) +6(Dx) +2(Armor) +1(Dodge) + 2 shield) | AC: 23 (10+ 1(Size) +1(Nat) +6(Dx) +2(Armor) +1(Dodge) + 2 shield) | ||
Touch AC: 18 | Touch AC: 18 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+1 Nat AC, +1 Size AC | +1 Nat AC, +1 Size AC | ||
Rivi 38: | Rivi 35: | ||
Languages: Common, Sylvan, Druidic, Elven, Gnome, Halfling | Languages: Common, Sylvan, Druidic, Elven, Gnome, Halfling | ||
Draconic, Ignan, Abyssal, Terran, Celestial, Auran | Draconic, Ignan, Abyssal, Terran, Celestial, Auran | ||
+ | +1 Nat AC, +1 Size AC | ||
+ | +2 listen, search, spot | ||
+ | 20' land, 60' fly(good) | ||
+ | low-light | ||
+ | Dmg reduction 10/cold iron | ||
+ | Greater invis | ||
+ | Spell res 15+lvl | ||
+ | Languages: Thoras, Sylvan, Druidic, Elven, Gnome, Halfling | ||
+ | Draconic, Ignan, Abyssal, Terran, Celestial, Auran, Zondathan | ||
Skills(9) | Skills(9) | ||
− | Concentration | + | Concentration 13 +4 = 17 |
− | Spellcraft | + | Spellcraft 13 +5 = 18 |
− | Knowledge(Nature) | + | Knowledge(Nature) 13 +5 +4 = 22 |
− | Diplomacy | + | Diplomacy 13 +2 = 15 |
− | Survival | + | Survival 13 +6 +4 = 23 |
− | Spot | + | Spot 13 +6 +2 = 21 |
− | Listen | + | Listen 13 +6 +2 = 21 |
Handle Animal 12 +5 = 17 | Handle Animal 12 +5 = 17 | ||
Rivi 61: | Rivi 67: | ||
Cloak of Resistance +2 | Cloak of Resistance +2 | ||
Rod of Metamagic, Silent (3/day, up to lvl 6 spells) | Rod of Metamagic, Silent (3/day, up to lvl 6 spells) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Nolzur's Marvelous Pigments (DMG) | Nolzur's Marvelous Pigments (DMG) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Ioun Stone, Lavender and Green Ellipsoid (DMG) | Ioun Stone, Lavender and Green Ellipsoid (DMG) | ||
+ | Periapt of Wisdon +2 (DMG) | ||
+ | </pre> |
Nykyinen versio 19. helmikuuta 2014 kello 21.59
Xenop Darkstar 400g +40% Pixie, lvl 10 druid Deity: Silvanus Neutral Good Str: 10 0 (-4) Dex: 22 +6 (+8) Con: 18 +4 Int: 21 +5 (+6) Wis: 23+2 +7 (+4) Cha: 14 +2 (+6) HP: 89 Saves: Fort: 7 + 4 = 11 +2 = 13 Reflex: 3 + 6 = 9 +2 = 11 Will: 7 + 7 = 13 +2 = 15 Ini: +10 BAB: +7 AC: 23 (10+ 1(Size) +1(Nat) +6(Dx) +2(Armor) +1(Dodge) + 2 shield) Touch AC: 18 +1 Nat AC, +1 Size AC +2 listen, search, spot 20' land, 60' fly(good) low-light Dmg reduction 10/cold iron Greater invis Spell res 15+lvl Languages: Common, Sylvan, Druidic, Elven, Gnome, Halfling Draconic, Ignan, Abyssal, Terran, Celestial, Auran +1 Nat AC, +1 Size AC +2 listen, search, spot 20' land, 60' fly(good) low-light Dmg reduction 10/cold iron Greater invis Spell res 15+lvl Languages: Thoras, Sylvan, Druidic, Elven, Gnome, Halfling Draconic, Ignan, Abyssal, Terran, Celestial, Auran, Zondathan Skills(9) Concentration 13 +4 = 17 Spellcraft 13 +5 = 18 Knowledge(Nature) 13 +5 +4 = 22 Diplomacy 13 +2 = 15 Survival 13 +6 +4 = 23 Spot 13 +6 +2 = 21 Listen 13 +6 +2 = 21 Handle Animal 12 +5 = 17 Wild Empathy: lvl + 2 + 2 Feats(3) Dodge(Racial bonus feat) Improved Initiative Extend Spell Spell penetration Natural Spell Items Cloak of Resistance +2 Rod of Metamagic, Silent (3/day, up to lvl 6 spells) Nolzur's Marvelous Pigments (DMG) Ioun Stone, Lavender and Green Ellipsoid (DMG) Periapt of Wisdon +2 (DMG)