Ero sivun ”Post Post Heresy Primarchs” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun(5 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 74: | Rivi 74: | ||
|'''5''' | |'''5''' | ||
|Foul Appearance, Disturbing Presence, ''Block'' | |Foul Appearance, Disturbing Presence, ''Block'' | ||
− | |AV, AV | + | |AV, AV |
| | | | ||
|2 | |2 | ||
Rivi 138: | Rivi 138: | ||
|'''7''' | |'''7''' | ||
|Sneaky Git, '''ST''' | |Sneaky Git, '''ST''' | ||
− | |AV | + | |AV |
|1 | |1 | ||
| | | | ||
Rivi 175: | Rivi 175: | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |2 |
− | | | + | |13 |
|70k | |70k | ||
|- | |- | ||
Rivi 185: | Rivi 185: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
− | |Sneaky Git, | + | |Sneaky Git, ''Block'' |
| | | | ||
|1 | |1 | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |6 |
+ | |70k | ||
|- | |- | ||
|10 Mathias Herzog | |10 Mathias Herzog | ||
Rivi 227: | Rivi 227: | ||
|70k | |70k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |14 Gabriel Santar |
|Cultist of Slaanesh | |Cultist of Slaanesh | ||
|6 | |6 | ||
Rivi 241: | Rivi 241: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |50k |
|- | |- | ||
| | | | ||
Rivi 297: | Rivi 297: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |Apina lemmikki, Katkera valmentaja | + | |Apina lemmikki, Katkera valmentaja, DES:n jalanjäljissä |
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 304: | Rivi 304: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |32 |
| | | | ||
|- | |- | ||
Rivi 327: | Rivi 327: | ||
|Fanit | |Fanit | ||
− | | | + | |6 |
− | + | |60k | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
| | | | ||
− | | | + | |10k |
|- | |- | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| | | | ||
− | | | + | |1860k |
|- | |- | ||
|} | |} |
Nykyinen versio 9. syyskuuta 2013 kello 17.19
Slaanesh
Slaanesh
Khorne
Slaanesh Cult
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Astelan | Daemonette | 7 | 3 | 4 | 8 | Claw, Mighty Blow, Block, Dodge, Guard | 5 | 4 | 10 | 4 | 57 | 190k | ||
12 Bjorn | Daemonette | 7 | 3 | 4 | 8 | Claw, Mighty Blow, Block | 2 | 3 | 6 | 23 | 150k | |||
13 Rogal Dorn | Keeper of Secrets | 7 | 5 | 2 | 8 | Loner, Bonehead, Mighty Blow, Hypnotic Gaze, MA | 1 | 3 | 9 | 190k | ||||
2 Fulgrim | Chosen of Slaanesh | 7 | 3 | 3 | 5 | Foul Appearance, Disturbing Presence, Block | AV, AV | 2 | 1 | 1 | 13 | 100k | ||
3 Calas Typhon | Chosen of Slaanesh | 7 | 3 | 3 | 7 | Foul Appearance, Disturbing Presence, Block, Dodge, Side Step | 1 | 1 | 7 | 4 | 38 | 140k | ||
4 Erebus | Chosen of Slaanesh | 7 | 3 | 3 | 7 | Foul Appearance, Disturbing Presence, | 80k | |||||||
5 Khârn | Chosen of Slaanesh | 7 | 3 | 3 | 7 | Foul Appearance, Disturbing Presence, Block, Guard | 2 | 6 | 1 | 23 | 130k | |||
6 Hathor Maat | Cultist of Slaanesh | 6 | 4 | 3 | 7 | Sneaky Git, ST | AV | 1 | 2 | 11 | 100k | |||
7 Vandred Anrathi | Cultist of Slaanesh | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git, | 50k | |||||||
8 Perturabo | Cultist of Slaanesh | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git, Dirty Player | nig | 1 | 1 | 2 | 13 | 70k | ||
9 Bale | Cultist of Slaanesh | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git, Block | 1 | 1 | 6 | 70k | ||||
10 Mathias Herzog | Cultist of Slaanesh | 6 | 3 | 4 | 8 | Sneaky Git, AG, Block, Dodge | 17 | 1 | 2 | 3 | 36 | 140k | ||
11 Azkaellon | Cultist of Slaanesh | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git, Dirty Player | 1 | 1 | 6 | 70k | ||||
14 Gabriel Santar | Cultist of Slaanesh | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git, | 50k | |||||||
Cultist of Slaanesh | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git, | |||||||||
Cultist of Slaanesh | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git, | |||||||||
Malcador the Sigillite | Assistant Coach | Erikoistilannespesialisti(desperate measures) | ||||||||||||
The Emperor | Päävalmentaja | Apina lemmikki, Katkera valmentaja, DES:n jalanjäljissä | 32 |
Re-rolls | 3 (x 70k) | 210k |
Apothecary | Yes | 50k |
Assistant Coach | 1 | 10k |
Fanit | 6 | 60k |
Treasury | 10k | |
Total Value | 1860k |
Mut saa kiinni irkistä nickillä Sdrachus tai soittamalla numeroon 040 5616197. Sposti tupsu91@gmail.com.
Qty | Position | Cost | MA | ST | AG | AV | Skills | Normal | Double |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-16 | Cultist of Slaanesh | 50k | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git | GM | ASP |
0-4 | Chosen of Slaanesh | 80k | 7 | 3 | 3 | 7 | Foul Appearance, Disturbing Presence | GAM | SP |
0-2 | Daemonette | 110k | 7 | 3 | 4 | 8 | Claw | GASM | P |
0-1 | Keeper of Secrets | 160k | 6 | 5 | 2 | 8 | Loner, Bonehead, Mighty Blow, Hypnotic Gaze | ASM | GP |
Apotechary: yes
Rerolls: 70k