Ero sivun ”BirdsOfChange” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (Ak: Uusi sivu: {| border="1" |- !Nimi !Position !MA !ST !AG !AV !Skills !INJ !COMP !TD !INT !CAS !MVP !SPP !Value !Normal !Double |- | |Korppikotka |6 |4 |5 |8 |Loner, Bonehead, Mighty Blow, Side St…) |
|||
| (44 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 19: | Rivi 19: | ||
!Double | !Double | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Ninja |
|Korppikotka | |Korppikotka | ||
|6 | |6 | ||
|4 | |4 | ||
| − | | | + | |'''6''' |
|8 | |8 | ||
| − | |Loner, Bonehead, Mighty Blow, Side Step | + | |Loner, Bonehead, Mighty Blow, Side Step, '''Block''', '''Pro''', '''+AG''', ''Dodge'' |
| | | | ||
| + | |11 | ||
| + | |11 | ||
| | | | ||
| − | | | + | |3 |
| − | | | + | |4 |
| − | | | + | |70 |
| − | | | + | |270k |
| − | |||
| − | |||
|AM | |AM | ||
|GSP | |GSP | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Miri |
|Pöllö | |Pöllö | ||
|6 | |6 | ||
| Rivi 43: | Rivi 43: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
| − | |Wrestle | + | |Wrestle, ''Mighty Blow'', '''Jump Up''', ''Guard'' |
| + | |Nig | ||
| + | |2 | ||
| + | |3 | ||
| | | | ||
| − | | | + | |9 |
| − | | | + | |3 |
| − | | | + | |44 |
| − | | | + | |180k |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|GSM | |GSM | ||
|AP | |AP | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Misu |
|Pöllö | |Pöllö | ||
|6 | |6 | ||
|4 | |4 | ||
| − | | | + | |'''4''' |
|8 | |8 | ||
| − | |Wrestle | + | |Wrestle, ''Mighty Blow'', ''Claw'', '''+AG''', ''Guard'' |
| | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |6 | ||
| | | | ||
| − | | | + | |18 |
| − | | | + | |3 |
| − | | | + | |70 |
| − | | | + | |210k |
| − | |||
| − | |||
|GSM | |GSM | ||
|AP | |AP | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Alfa |
|Tikka | |Tikka | ||
|5 | |5 | ||
| Rivi 85: | Rivi 85: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |5 |
|70k | |70k | ||
|GM | |GM | ||
| Rivi 97: | Rivi 97: | ||
|1 | |1 | ||
|9 | |9 | ||
| − | |Stab, No Hands | + | |Stab, No Hands, ''Block'', '''Multiple Block''' |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |9 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |23 |
| − | | | + | |120k |
|GM | |GM | ||
|ASP | |ASP | ||
| Rivi 115: | Rivi 115: | ||
|1 | |1 | ||
|9 | |9 | ||
| − | |Stab, No Hands | + | |Stab, No Hands, ''Block'', ''Foul Appearance'' |
| + | |Nig | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |10 |
| − | | | + | |2 |
| − | | | + | |30 |
| − | | | + | |110k |
| − | |||
|GM | |GM | ||
|ASP | |ASP | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Tipu |
|Tikka | |Tikka | ||
|5 | |5 | ||
| Rivi 134: | Rivi 134: | ||
|9 | |9 | ||
|Stab, No Hands | |Stab, No Hands | ||
| + | | -AG | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |2 | ||
| | | | ||
| − | | | + | |4 |
| − | |||
| − | |||
|70k | |70k | ||
|GM | |GM | ||
|ASP | |ASP | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Bono |
|Pulu | |Pulu | ||
|6 | |6 | ||
| Rivi 151: | Rivi 151: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
| − | |Grab | + | |Grab, ''Block'' |
| | | | ||
| + | |1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |6 |
| − | | | + | |80k |
| − | |||
|GM | |GM | ||
|ASP | |ASP | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Jerry |
|Pulu | |Pulu | ||
|6 | |6 | ||
| Rivi 169: | Rivi 169: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
| − | |Grab | + | |Grab, ''Block'' |
| | | | ||
| | | | ||
| + | |1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |8 |
| − | | | + | |80k |
| − | |||
|GM | |GM | ||
|ASP | |ASP | ||
| Rivi 183: | Rivi 183: | ||
|Elvis | |Elvis | ||
|Pulu | |Pulu | ||
| − | |6 | + | |'''6''' |
| + | |'''4''' | ||
|3 | |3 | ||
| + | |'''7''' | ||
| + | |Grab, ''Block'', '''+ST''', '''+MA''', '''Guard''' | ||
| + | |Nig(A), -MA, -AV | ||
| + | | | ||
|3 | |3 | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| − | | | + | |9 |
| − | | | + | |7 |
| − | | | + | |62 |
| − | | | + | |190k |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|GM | |GM | ||
|ASP | |ASP | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Vintiö |
|Pulu | |Pulu | ||
|6 | |6 | ||
| Rivi 205: | Rivi 205: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
| − | |Grab | + | |Grab, ''Block'' |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |2 |
| − | | | + | |12 |
| − | | | + | |80k |
|GM | |GM | ||
|ASP | |ASP | ||
| Rivi 223: | Rivi 223: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
| − | |Grab | + | |Grab, ''Dirty Player'' |
| | | | ||
| + | |2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |2 |
| − | | | + | |14 |
| − | | | + | |80k |
| − | |||
|GM | |GM | ||
|ASP | |ASP | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Musti |
|Pulu | |Pulu | ||
| − | | | + | |'''7''' |
| − | |||
|3 | |3 | ||
| + | |'''4''' | ||
|8 | |8 | ||
| − | |Grab | + | |Grab, '''+MA''', '''+AG''' |
| | | | ||
| + | |5 | ||
| + | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |19 |
| − | | | + | |130k |
| − | |||
| − | |||
|GM | |GM | ||
|ASP | |ASP | ||
| Rivi 259: | Rivi 259: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
| − | |Grab | + | |Grab, ''Block'', ''Tackle'' |
| | | | ||
| | | | ||
| + | |4 | ||
| | | | ||
| − | | | + | |2 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |21 |
| − | | | + | |100k |
| − | |||
|GM | |GM | ||
|ASP | |ASP | ||
| Rivi 277: | Rivi 277: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
| − | |Grab | + | |Grab, ''Block'', ''Tackle'' |
| | | | ||
| + | |2 | ||
| + | |1 | ||
| | | | ||
| − | | | + | |2 |
| − | | | + | |4 |
| − | | | + | |29 |
| − | | | + | |100k |
| − | |||
| − | |||
|GM | |GM | ||
|ASP | |ASP | ||
| Rivi 294: | Rivi 294: | ||
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
| − | | | + | |'''7''' |
| − | |Grab | + | |Grab, ''Block'', ''Dirty Player'' |
| + | | -AV | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| | | | ||
| − | | | + | |2 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |21 |
| − | | | + | |100k |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|GM | |GM | ||
|ASP | |ASP | ||
| Rivi 309: | Rivi 309: | ||
|} | |} | ||
| + | '''Päävalmentaja: 49xp '''<br> | ||
| + | '''Extra Extra Training (jos on extra training -kortti kädessä, saa ostaa team re-rollin puoleen hintaan tasoituksissa) '''<br> | ||
| + | '''Teron Karma (jos vastustaja heittää blocki nopista kolme kalloa, voit estää rerollin käytön) '''<br> | ||
| + | '''Vanha Talousrikollinen (10% enemmän pettycashia, pyöristetään ylöspäin 10k tarkkuudella)''' | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| Rivi 315: | Rivi 319: | ||
!Skillit | !Skillit | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Haukka |
| + | |10k | ||
| + | |Erikoistilannespesialisti (Random Event) (20% alennusta) | ||
| + | |- | ||
| + | |Tintti | ||
| + | |10k | ||
| + | |Kova Huutamaan (Fan uproar kortti ei vaikuta joukkueeseen. Jos KO boksissa on vähintään 3 pelaajaa driven alkaessa, eikä yksikään pelaaja päässyt pois, saa rerollata KO heitot) <br> | ||
| + | Herrasmiesten Herrasmies (jos sinulta tapetaan big guy, saat 20k rahaa) | ||
| + | |- | ||
| + | |Varpunen | ||
|10k | |10k | ||
| − | | | + | |Buuma Coach (ennen peliä d6/6+: yksi pelaaja saa secret weaponin ja bombardierin loppupeliksi) |
|} | |} | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| − | |Reroll || | + | |Reroll || 5 || 350k |
|- | |- | ||
|Apo || on || 50k | |Apo || on || 50k | ||
|- | |- | ||
| − | |Assistant || 1 || | + | |Assistant || 3 || 30k |
| + | |- | ||
| + | |FanFactor || 10 || 100k | ||
| + | |- | ||
| + | |Treasury || || 300k | ||
| + | |- | ||
| + | |Team Value || || 2500k | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | viktor.haimi@tut.fi<br> | ||
| + | 040-9126993 | ||
| + | |||
| + | '''Pelatut Pelit''' | ||
| + | {| border="1" | ||
| + | !Ketä vastaan | ||
| + | !TD | ||
| + | !CAS | ||
| + | |- | ||
| + | |Kausi 4 | ||
| + | |- | ||
| + | |Roberspierre | ||
| + | |1-2 | ||
| + | |4-4 | ||
| + | |- | ||
| + | |Klompas | ||
| + | |1-2 | ||
| + | |0-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |Mein Kampf | ||
| + | |0-2 | ||
| + | |3-4 | ||
| + | |- | ||
| + | |Beer Bellies | ||
| + | |1-2 | ||
| + | |0-2 | ||
| + | |- | ||
| + | |The Heretics | ||
| + | |2-1 | ||
| + | |1-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |Jankon Betoni | ||
| + | |1-0 | ||
| + | |3-0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Kausi 5 | ||
| + | |- | ||
| + | |Theramore Ravens | ||
| + | |1-1 | ||
| + | |0-4 | ||
| + | |- | ||
| + | |Fledermouse | ||
| + | |2-2 | ||
| + | |5-0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Here we go, again | ||
| + | |2-1 | ||
| + | |3-0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Poika Saunoo | ||
| + | |1-1, luovutin | ||
| + | |1-6 | ||
| + | |- | ||
| + | |Here we go, again | ||
| + | |2-1 | ||
| + | |1-1 | ||
| + | |- | ||
| + | |Perusbretonnialaiset | ||
| + | |2-0 | ||
| + | |2-2 | ||
| + | |- | ||
| + | |Kausi 6 | ||
| + | |- | ||
| + | |Teh Haegoblin | ||
| + | |1-0 | ||
| + | |3-1 | ||
| + | |- | ||
| + | |Perusbretonnialaiset | ||
| + | |0-2 | ||
| + | |2-3 | ||
| + | |- | ||
| + | |Pestilence Rats | ||
| + | |Luovuttivat | ||
| + | |- | ||
| + | |Perusbretonnialaiset | ||
| + | |1-2 | ||
| + | |2-2 | ||
| + | |- | ||
| + | |Primarchs | ||
| + | |2-0 | ||
| + | |11-3 | ||
| + | |- | ||
| + | |Here we go, again | ||
| + | |1-5 | ||
| + | |4-1 | ||
| + | |- | ||
| + | |Kausi 7 | ||
| + | |- | ||
| + | |Poika Saunoo | ||
| + | |1-3 | ||
| + | |2-10 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vesihinurit | ||
| + | |2-1 | ||
| + | |2-0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Perusbretonnialaiset | ||
| + | |1-1 | ||
| + | |4-0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Main Kampf | ||
| + | |1-2 | ||
| + | |2-6 | ||
| + | |- | ||
| + | |Poika Saunoo | ||
| + | |0-2 | ||
| + | |0-8 | ||
| + | |- | ||
| + | |Pestilence Rats | ||
| + | |1-2 | ||
| + | |2-3 | ||
| + | |- | ||
| + | |Kausi 8 | ||
| + | |- | ||
| + | |Bad Medicine | ||
| + | |1-0 | ||
| + | |5-2 | ||
| + | |- | ||
| + | |Perusbretonnialaiset | ||
| + | |1-2 | ||
| + | |3-4 | ||
| + | |- | ||
| + | |Pestilence Rats | ||
| + | |2-1 | ||
| + | |0-3 | ||
| + | |- | ||
| + | |Kauniit ja rohkeat | ||
| + | |2-1 | ||
| + | |1-9 | ||
| + | |- | ||
| + | |Perusbretonnialaiset | ||
| + | |0-2 | ||
| + | |4-3 | ||
| + | |- | ||
| + | |Kausi 9 | ||
| + | |- | ||
| + | |Primarchs | ||
| + | |2-0 | ||
| + | |3-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |Perusbretonnialaiset | ||
| + | |2-1 | ||
| + | |4-0 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Cylonit |
| + | |Luovuttivat | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Primarchs |
| + | |2-0 | ||
| + | |6-7 | ||
|- | |- | ||
| − | |||
|} | |} | ||
| − | + | '''Poistetut Pelaajat''' | |
| + | {| border="1" | ||
| + | !Kuka | ||
| + | !Positio | ||
| + | !Miksi | ||
| + | |- | ||
| + | |Kaija | ||
| + | |Pulu | ||
| + | |Kuollut | ||
| + | |- | ||
| + | |Tom | ||
| + | |Tikka | ||
| + | |Kuollut | ||
| + | |- | ||
| + | |Fifi | ||
| + | |Pulu | ||
| + | |Kuollut | ||
| + | |- | ||
| + | |Oscar | ||
| + | |Pulu | ||
| + | |Kuollut | ||
| + | |- | ||
| + | |Pinkki | ||
| + | |Pulu | ||
| + | |Kuollut | ||
| + | |- | ||
| + | |Titaani | ||
| + | |Pulu | ||
| + | |Kuollut | ||
| + | |- | ||
| + | |Madam | ||
| + | |Tikka | ||
| + | |Potkut | ||
| + | |- | ||
| + | |Pamela | ||
| + | |Tikka | ||
| + | |Kuollut | ||
| + | |- | ||
| + | |Aadolf | ||
| + | |Pulu | ||
| + | |Potkut | ||
| + | |- | ||
| + | |Bablo | ||
| + | |Pulu | ||
| + | |Kuollut | ||
| + | |- | ||
| + | |Diablo | ||
| + | |Tikka | ||
| + | |Kuollut | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
Nykyinen versio 2. syyskuuta 2013 kello 22.00
| Nimi | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Normal | Double |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninja | Korppikotka | 6 | 4 | 6 | 8 | Loner, Bonehead, Mighty Blow, Side Step, Block, Pro, +AG, Dodge | 11 | 11 | 3 | 4 | 70 | 270k | AM | GSP | ||
| Miri | Pöllö | 6 | 4 | 3 | 8 | Wrestle, Mighty Blow, Jump Up, Guard | Nig | 2 | 3 | 9 | 3 | 44 | 180k | GSM | AP | |
| Misu | Pöllö | 6 | 4 | 4 | 8 | Wrestle, Mighty Blow, Claw, +AG, Guard | 1 | 6 | 18 | 3 | 70 | 210k | GSM | AP | ||
| Alfa | Tikka | 5 | 3 | 1 | 9 | Stab, No Hands | 1 | 5 | 70k | GM | ASP | |||||
| Dexter | Tikka | 5 | 3 | 1 | 9 | Stab, No Hands, Block, Multiple Block | 9 | 1 | 23 | 120k | GM | ASP | ||||
| Dodo | Tikka | 5 | 3 | 1 | 9 | Stab, No Hands, Block, Foul Appearance | Nig | 10 | 2 | 30 | 110k | GM | ASP | |||
| Tipu | Tikka | 5 | 3 | 1 | 9 | Stab, No Hands | -AG | 2 | 4 | 70k | GM | ASP | ||||
| Bono | Pulu | 6 | 3 | 3 | 8 | Grab, Block | 1 | 1 | 6 | 80k | GM | ASP | ||||
| Jerry | Pulu | 6 | 3 | 3 | 8 | Grab, Block | 1 | 1 | 8 | 80k | GM | ASP | ||||
| Elvis | Pulu | 6 | 4 | 3 | 7 | Grab, Block, +ST, +MA, Guard | Nig(A), -MA, -AV | 3 | 9 | 7 | 62 | 190k | GM | ASP | ||
| Vintiö | Pulu | 6 | 3 | 3 | 8 | Grab, Block | 1 | 2 | 12 | 80k | GM | ASP | ||||
| Iines | Pulu | 6 | 3 | 3 | 8 | Grab, Dirty Player | 2 | 1 | 2 | 14 | 80k | GM | ASP | |||
| Musti | Pulu | 7 | 3 | 4 | 8 | Grab, +MA, +AG | 5 | 3 | 1 | 19 | 130k | GM | ASP | |||
| Lilo | Pulu | 6 | 3 | 3 | 8 | Grab, Block, Tackle | 4 | 2 | 1 | 21 | 100k | GM | ASP | |||
| Neiti | Pulu | 6 | 3 | 3 | 8 | Grab, Block, Tackle | 2 | 1 | 2 | 4 | 29 | 100k | GM | ASP | ||
| Nemo | Pulu | 6 | 3 | 3 | 7 | Grab, Block, Dirty Player | -AV | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | 100k | GM | ASP |
Päävalmentaja: 49xp
Extra Extra Training (jos on extra training -kortti kädessä, saa ostaa team re-rollin puoleen hintaan tasoituksissa)
Teron Karma (jos vastustaja heittää blocki nopista kolme kalloa, voit estää rerollin käytön)
Vanha Talousrikollinen (10% enemmän pettycashia, pyöristetään ylöspäin 10k tarkkuudella)
| Assistant Coach | Value | Skillit |
|---|---|---|
| Haukka | 10k | Erikoistilannespesialisti (Random Event) (20% alennusta) |
| Tintti | 10k | Kova Huutamaan (Fan uproar kortti ei vaikuta joukkueeseen. Jos KO boksissa on vähintään 3 pelaajaa driven alkaessa, eikä yksikään pelaaja päässyt pois, saa rerollata KO heitot) Herrasmiesten Herrasmies (jos sinulta tapetaan big guy, saat 20k rahaa) |
| Varpunen | 10k | Buuma Coach (ennen peliä d6/6+: yksi pelaaja saa secret weaponin ja bombardierin loppupeliksi) |
| Reroll | 5 | 350k |
| Apo | on | 50k |
| Assistant | 3 | 30k |
| FanFactor | 10 | 100k |
| Treasury | 300k | |
| Team Value | 2500k |
viktor.haimi@tut.fi
040-9126993
Pelatut Pelit
| Ketä vastaan | TD | CAS |
|---|---|---|
| Kausi 4 | ||
| Roberspierre | 1-2 | 4-4 |
| Klompas | 1-2 | 0-5 |
| Mein Kampf | 0-2 | 3-4 |
| Beer Bellies | 1-2 | 0-2 |
| The Heretics | 2-1 | 1-5 |
| Jankon Betoni | 1-0 | 3-0 |
| Kausi 5 | ||
| Theramore Ravens | 1-1 | 0-4 |
| Fledermouse | 2-2 | 5-0 |
| Here we go, again | 2-1 | 3-0 |
| Poika Saunoo | 1-1, luovutin | 1-6 |
| Here we go, again | 2-1 | 1-1 |
| Perusbretonnialaiset | 2-0 | 2-2 |
| Kausi 6 | ||
| Teh Haegoblin | 1-0 | 3-1 |
| Perusbretonnialaiset | 0-2 | 2-3 |
| Pestilence Rats | Luovuttivat | |
| Perusbretonnialaiset | 1-2 | 2-2 |
| Primarchs | 2-0 | 11-3 |
| Here we go, again | 1-5 | 4-1 |
| Kausi 7 | ||
| Poika Saunoo | 1-3 | 2-10 |
| Vesihinurit | 2-1 | 2-0 |
| Perusbretonnialaiset | 1-1 | 4-0 |
| Main Kampf | 1-2 | 2-6 |
| Poika Saunoo | 0-2 | 0-8 |
| Pestilence Rats | 1-2 | 2-3 |
| Kausi 8 | ||
| Bad Medicine | 1-0 | 5-2 |
| Perusbretonnialaiset | 1-2 | 3-4 |
| Pestilence Rats | 2-1 | 0-3 |
| Kauniit ja rohkeat | 2-1 | 1-9 |
| Perusbretonnialaiset | 0-2 | 4-3 |
| Kausi 9 | ||
| Primarchs | 2-0 | 3-5 |
| Perusbretonnialaiset | 2-1 | 4-0 |
| Cylonit | Luovuttivat | |
| Primarchs | 2-0 | 6-7 |
Poistetut Pelaajat
| Kuka | Positio | Miksi |
|---|---|---|
| Kaija | Pulu | Kuollut |
| Tom | Tikka | Kuollut |
| Fifi | Pulu | Kuollut |
| Oscar | Pulu | Kuollut |
| Pinkki | Pulu | Kuollut |
| Titaani | Pulu | Kuollut |
| Madam | Tikka | Potkut |
| Pamela | Tikka | Kuollut |
| Aadolf | Pulu | Potkut |
| Bablo | Pulu | Kuollut |
| Diablo | Tikka | Kuollut |