Ero sivun ”Poika Saunoo” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (Ak: Uusi sivu: == Roster == {|border="1" |+ !Nro !Name !Position !MA !STR !AG !AV !Skills !INJ !COMP !TD !INT !CAS !MVP !SPP !Value |- | | |Ilmaveivaaja |5 |5 |2 |8 |Loner, Frenzy, Horns, Mighty Bl…) |
(→Muuta) |
||
(181 välissä olevaa versiota 5 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | == Roster == | + | === Roster === |
{|border="1" | {|border="1" | ||
Rivi 7: | Rivi 7: | ||
!Position | !Position | ||
!MA | !MA | ||
− | ! | + | !ST |
!AG | !AG | ||
!AV | !AV | ||
Rivi 21: | Rivi 21: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | |Antti Raanta |
− | | | + | |Maalivahti |
− | |||
|5 | |5 | ||
+ | |'''6''' | ||
|2 | |2 | ||
|8 | |8 | ||
− | |Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal | + | |Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal, '''ST''', Claws |
| | | | ||
+ | |1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |7 |
− | | | + | |2 |
− | | | + | |25 |
− | | | + | |220k |
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | |Joonas Järvinen |
|Puolustaja | |Puolustaja | ||
|5 | |5 | ||
Rivi 44: | Rivi 44: | ||
|3 | |3 | ||
|9 | |9 | ||
+ | |Block, Guard | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |5 | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |2 |
− | | | + | |27 |
− | | | + | |140k |
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | |Lasse Kukkonen |
|Puolustaja | |Puolustaja | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | |'''5''' |
|3 | |3 | ||
|9 | |9 | ||
+ | |'''ST''', Block, Guard | ||
| | | | ||
+ | |2 | ||
+ | |7 | ||
| | | | ||
− | | | + | |5 |
− | | | + | |2 |
− | | | + | |43 |
− | | | + | |190k |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | |Topi Jaakola |
|Puolustaja | |Puolustaja | ||
|5 | |5 | ||
Rivi 78: | Rivi 78: | ||
|3 | |3 | ||
|9 | |9 | ||
+ | |Block, Guard, Stand Firm | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |2 | ||
| | | | ||
− | | | + | |7 |
− | | | + | |3 |
− | | | + | |35 |
− | | | + | |160k |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | |Mikko Mäenpää |
|Puolustaja | |Puolustaja | ||
|5 | |5 | ||
Rivi 95: | Rivi 95: | ||
|3 | |3 | ||
|9 | |9 | ||
+ | |Block, Guard | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |3 | ||
| | | | ||
+ | |4 | ||
+ | |2 | ||
+ | |27 | ||
+ | |140k | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
+ | |Mikko Koivu | ||
+ | |Hyökkääjä | ||
+ | |6 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |'''7''' | ||
+ | |Horns, Mighty Blow, Claws, Piling on, Frenzy, Tackle | ||
+ | |AV, nig(a) | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
| | | | ||
− | | | + | |30 |
− | | | + | |3 |
− | | | + | |79 |
− | | | + | |160k |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | |Niklas Hagman |
|Hyökkääjä | |Hyökkääjä | ||
|6 | |6 | ||
Rivi 118: | Rivi 135: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |5 |
|60k | |60k | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | |Tuomo Ruutu |
|Hyökkääjä | |Hyökkääjä | ||
|6 | |6 | ||
Rivi 129: | Rivi 146: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
− | |Horns | + | |Horns, '''Dodge''', Block |
| | | | ||
| | | | ||
+ | |2 | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |4 |
− | | | + | |28 |
− | | | + | |110k |
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | |Antti Pihlström |
|Hyökkääjä | |Hyökkääjä | ||
|6 | |6 | ||
Rivi 146: | Rivi 163: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
− | |Horns | + | |Horns, Dirty Player, Guard |
| | | | ||
+ | |6 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |3 | ||
+ | |21 | ||
+ | |100k | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
+ | |Jesse Joensuu | ||
+ | |Hyökkääjä | ||
+ | |'''5''' | ||
+ | |3 | ||
+ | |'''2''' | ||
+ | |8 | ||
+ | |Horns, Mighty Blow, Piling on, Claws | ||
+ | |MA, AG | ||
| | | | ||
+ | |2 | ||
| | | | ||
− | | | + | |6 |
+ | |5 | ||
+ | |43 | ||
+ | |120k | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | |Jussi Jokinen |
|Hyökkääjä | |Hyökkääjä | ||
|6 | |6 | ||
Rivi 163: | Rivi 197: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
− | |Horns | + | |Horns, '''Dodge''' |
| | | | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
| | | | ||
+ | |13 | ||
+ | |90k | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
+ | |Mika Pyörälä | ||
+ | |Hyökkääjä | ||
+ | |6 | ||
+ | |'''4''' | ||
+ | |3 | ||
+ | |8 | ||
+ | |Horns, Mighty Blow, Piling on, '''ST''', Claws, Block | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |4 | ||
+ | |1 | ||
+ | |30 | ||
+ | |4 | ||
+ | |95 | ||
+ | |190k | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
+ | |Jani Tuppurainen | ||
+ | |Hyökkääjä | ||
+ | |'''7''' | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |8 | ||
+ | |Horns, Kick-off return, Sure Hands, '''MA''', Extra Arms | ||
| | | | ||
− | | | + | |4 |
+ | |9 | ||
+ | |1 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |54 | ||
+ | |150k | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | |Jarkko Immonen |
|Hyökkääjä | |Hyökkääjä | ||
|6 | |6 | ||
Rivi 180: | Rivi 248: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
− | |Horns | + | |Horns, Block |
| | | | ||
+ | |2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |9 |
− | | | + | |80k |
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | |Lauri Korpikoski |
|Hyökkääjä | |Hyökkääjä | ||
|6 | |6 | ||
Rivi 208: | Rivi 276: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | |Jani Lajunen |
|Hyökkääjä | |Hyökkääjä | ||
|6 | |6 | ||
Rivi 224: | Rivi 292: | ||
|60k | |60k | ||
|- | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Valmentajat=== | ||
+ | {|Border="1" | ||
+ | |+ | ||
+ | !Position | ||
+ | !Name | ||
+ | !Skills | ||
+ | !xp/value | ||
+ | |- | ||
+ | |Head Coach | ||
+ | |Jukka Jalonen | ||
+ | |Juti rillaa, Rautaiset hermot, Sabotööri, Option option play | ||
+ | |62xp | ||
+ | |- | ||
+ | |Assistant Coach | ||
+ | |Timo Jutila | ||
+ | |Arth'o show | ||
+ | |10k | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Team Stuff=== | ||
+ | |||
+ | {|Border="1" | ||
+ | |Rerolls | ||
+ | |4 | ||
+ | |240k | ||
+ | |- | ||
+ | |Fan Factor | ||
+ | |8 | ||
+ | |80k | ||
+ | |- | ||
+ | |Valelääkäri | ||
+ | |yes | ||
+ | |50k | ||
+ | |- | ||
+ | |Cheerleader | ||
+ | |0 | ||
+ | |0k | ||
+ | |- | ||
+ | |Treasury | ||
+ | |210k | ||
+ | |0k | ||
+ | |- | ||
+ | |Kiertopalkinto | ||
| | | | ||
+ | |0k | ||
+ | |- | ||
+ | |Total Value | ||
| | | | ||
+ | |2390k | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Entiset pelaajat=== | ||
+ | |||
+ | {|border="1" | ||
+ | |+ | ||
+ | !Nro | ||
+ | !Name | ||
+ | !Position | ||
+ | !MA | ||
+ | !ST | ||
+ | !AG | ||
+ | !AV | ||
+ | !Skills | ||
+ | !INJ | ||
+ | !COMP | ||
+ | !TD | ||
+ | !INT | ||
+ | !CAS | ||
+ | !MVP | ||
+ | !SPP | ||
+ | !Value | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Niko Kapanen | ||
|Hyökkääjä | |Hyökkääjä | ||
|6 | |6 | ||
Rivi 231: | Rivi 375: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
− | |Horns | + | |Horns, Block |
+ | |'''DEAD''' | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | |8 | ||
+ | |80k | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Sami Lepistö | ||
+ | |Puolustaja | ||
+ | |5 | ||
+ | |4 | ||
+ | |3 | ||
+ | |9 | ||
+ | |Block | ||
+ | |nig(a) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |7 | ||
+ | |120k | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
+ | |Ossi Väänänen | ||
+ | |Puolustaja | ||
+ | |'''4''' | ||
+ | |4 | ||
+ | |3 | ||
+ | |9 | ||
+ | |Block | ||
+ | |MA | ||
| | | | ||
+ | |2 | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
| | | | ||
− | | | + | |8 |
+ | |120k | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | |Petri Kontiola |
|Hyökkääjä | |Hyökkääjä | ||
|6 | |6 | ||
Rivi 248: | Rivi 426: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
− | |Horns | + | |Horns, Mighty Blow, '''Jump up''' |
+ | |'''DEAD''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | |21 | ||
+ | |110k | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
+ | |Valtteri Filppula | ||
+ | |Hyökkääjä | ||
+ | |6 | ||
+ | |'''2''' | ||
+ | |3 | ||
+ | |8 | ||
+ | |Horns, Dirty Player, Kick | ||
+ | |ST | ||
+ | |2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |2 |
− | | | + | |2 |
− | | | + | |16 |
+ | |100k | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | |Tuomas Kiiskinen |
|Hyökkääjä | |Hyökkääjä | ||
|6 | |6 | ||
Rivi 265: | Rivi 460: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
− | |Horns | + | |Horns, Dirty Player |
+ | |nig(a) | ||
| | | | ||
+ | |2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |6 |
− | | | + | |80k |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | |Leo Komarov |
|Hyökkääjä | |Hyökkääjä | ||
|6 | |6 | ||
Rivi 282: | Rivi 477: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
− | |Horns | + | |Horns, Block, Guard |
+ | |nig(a), '''DEAD''' | ||
+ | |2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |3 | ||
+ | |2 | ||
+ | |18 | ||
+ | |100k | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Mikael Granlund | ||
+ | |Ilmaveivaaja | ||
+ | |5 | ||
+ | |5 | ||
+ | |2 | ||
+ | |8 | ||
+ | |Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal, Claws, Guard, Stand Firm | ||
+ | |nig(a) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |12 | ||
+ | |2 | ||
+ | |34 | ||
+ | |210k | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
+ | |Janne Pesonen | ||
+ | |Hyökkääjä | ||
+ | |6 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |'''7''' | ||
+ | |Horns, Block, Guard | ||
+ | |AV, '''DEAD''' | ||
+ | |2 | ||
+ | |1 | ||
| | | | ||
− | | | + | |2 |
+ | |3 | ||
+ | |24 | ||
+ | |100k | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | === Muuta === | ||
+ | |||
+ | '''Minotaur turnovers: 11''' | ||
+ | |||
+ | '''Apon statsit, success: 6, fail: 4''' | ||
+ | |||
+ | '''Rollatut apuvalmentajat: 26, Potkitut apuvalmentajat: 25''' | ||
+ | |||
+ | erno.makela at tut, 0408216072 | ||
+ | |||
+ | [[Luokka:Bloodbowl]] |
Nykyinen versio 5. elokuuta 2013 kello 16.28
Sisällysluettelo
Roster
Nro | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antti Raanta | Maalivahti | 5 | 6 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal, ST, Claws | 1 | 7 | 2 | 25 | 220k | ||||
Joonas Järvinen | Puolustaja | 5 | 4 | 3 | 9 | Block, Guard | 5 | 1 | 2 | 27 | 140k | ||||
Lasse Kukkonen | Puolustaja | 5 | 5 | 3 | 9 | ST, Block, Guard | 2 | 7 | 5 | 2 | 43 | 190k | |||
Topi Jaakola | Puolustaja | 5 | 4 | 3 | 9 | Block, Guard, Stand Firm | 2 | 7 | 3 | 35 | 160k | ||||
Mikko Mäenpää | Puolustaja | 5 | 4 | 3 | 9 | Block, Guard | 3 | 4 | 2 | 27 | 140k | ||||
Mikko Koivu | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 7 | Horns, Mighty Blow, Claws, Piling on, Frenzy, Tackle | AV, nig(a) | 1 | 1 | 30 | 3 | 79 | 160k | ||
Niklas Hagman | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 1 | 5 | 60k | ||||||
Tuomo Ruutu | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Dodge, Block | 2 | 1 | 4 | 28 | 110k | ||||
Antti Pihlström | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Dirty Player, Guard | 6 | 3 | 21 | 100k | |||||
Jesse Joensuu | Hyökkääjä | 5 | 3 | 2 | 8 | Horns, Mighty Blow, Piling on, Claws | MA, AG | 2 | 6 | 5 | 43 | 120k | |||
Jussi Jokinen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Dodge | 2 | 3 | 1 | 13 | 90k | ||||
Mika Pyörälä | Hyökkääjä | 6 | 4 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow, Piling on, ST, Claws, Block | 1 | 4 | 1 | 30 | 4 | 95 | 190k | ||
Jani Tuppurainen | Hyökkääjä | 7 | 3 | 3 | 8 | Horns, Kick-off return, Sure Hands, MA, Extra Arms | 4 | 9 | 1 | 3 | 3 | 54 | 150k | ||
Jarkko Immonen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | 2 | 1 | 1 | 9 | 80k | ||||
Lauri Korpikoski | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60k | ||||||||
Jani Lajunen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60k |
Valmentajat
Position | Name | Skills | xp/value |
---|---|---|---|
Head Coach | Jukka Jalonen | Juti rillaa, Rautaiset hermot, Sabotööri, Option option play | 62xp |
Assistant Coach | Timo Jutila | Arth'o show | 10k |
Team Stuff
Rerolls | 4 | 240k |
Fan Factor | 8 | 80k |
Valelääkäri | yes | 50k |
Cheerleader | 0 | 0k |
Treasury | 210k | 0k |
Kiertopalkinto | 0k | |
Total Value | 2390k |
Entiset pelaajat
Nro | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niko Kapanen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | DEAD | 1 | 1 | 2 | 8 | 80k | |||
Sami Lepistö | Puolustaja | 5 | 4 | 3 | 9 | Block | nig(a) | 1 | 1 | 7 | 120k | ||||
Ossi Väänänen | Puolustaja | 4 | 4 | 3 | 9 | Block | MA | 2 | 1 | 8 | 120k | ||||
Petri Kontiola | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow, Jump up | DEAD | 1 | 2 | 3 | 21 | 110k | |||
Valtteri Filppula | Hyökkääjä | 6 | 2 | 3 | 8 | Horns, Dirty Player, Kick | ST | 2 | 2 | 2 | 16 | 100k | |||
Tuomas Kiiskinen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Dirty Player | nig(a) | 2 | 6 | 80k | |||||
Leo Komarov | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block, Guard | nig(a), DEAD | 2 | 3 | 2 | 18 | 100k | |||
Mikael Granlund | Ilmaveivaaja | 5 | 5 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal, Claws, Guard, Stand Firm | nig(a) | 12 | 2 | 34 | 210k | ||||
Janne Pesonen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 7 | Horns, Block, Guard | AV, DEAD | 2 | 1 | 2 | 3 | 24 | 100k |
Muuta
Minotaur turnovers: 11
Apon statsit, success: 6, fail: 4
Rollatut apuvalmentajat: 26, Potkitut apuvalmentajat: 25
erno.makela at tut, 0408216072