Ero sivun ”The New Black Panthers” versioiden välillä
(10 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Roster - The New Black Panthers == | == Roster - The New Black Panthers == | ||
Rivi 33: | Rivi 27: | ||
|4 | |4 | ||
|8 | |8 | ||
− | |''Block'', ''Dodge'' | + | |''Block'', ''Dodge'', ''Side Step'' |
| | | | ||
− | |||
|3 | |3 | ||
+ | |4 | ||
| | | | ||
− | | | + | |4 |
|2 | |2 | ||
− | | | + | |33 |
− | | | + | |130k |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
Rivi 50: | Rivi 44: | ||
|4 | |4 | ||
|8 | |8 | ||
− | |''Block'' | + | |''Block'', ''Dodge'' |
− | | | + | |Nig, Nig, Miss |
− | | | + | |3 |
|3 | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |17 |
− | | | + | |110k |
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
Rivi 67: | Rivi 61: | ||
|4 | |4 | ||
|8 | |8 | ||
− | |''Block'', ''Dodge'' | + | |''Block'', ''Dodge'', ''Side Step'' |
| | | | ||
− | | | + | |2 |
− | | | + | |4 |
| | | | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | |2 |
− | | | + | |32 |
− | | | + | |130k |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|Betty Van Patter | |Betty Van Patter | ||
|Dark Elf Lineman | |Dark Elf Lineman | ||
− | | | + | |'''7''' |
|3 | |3 | ||
|4 | |4 | ||
|8 | |8 | ||
− | |''Dodge'' | + | |''Dodge'', '''+MV''' |
− | | | + | |Nig |
+ | |8 | ||
|2 | |2 | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |2 |
− | | | + | |24 |
− | | | + | |120k |
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
Rivi 120: | Rivi 97: | ||
|''Block'', ''Dodge'' | |''Block'', ''Dodge'' | ||
| | | | ||
− | | | + | |5 |
− | | | + | |2 |
| | | | ||
|3 | |3 | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |22 |
|110k | |110k | ||
|- | |- | ||
Rivi 135: | Rivi 112: | ||
|4 | |4 | ||
|7 | |7 | ||
− | |Shadowing, Stab, '' | + | |Shadowing, Stab, ''Block'' |
|Mv | |Mv | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
+ | |3 | ||
+ | |1 | ||
+ | |12 | ||
+ | |110k | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |Stokely Carmichael | ||
+ | |Dark Elf Blitzer | ||
+ | |7 | ||
+ | |'''4''' | ||
+ | |'''5''' | ||
+ | |'''7''' | ||
+ | |Block, '''+ST''', '''+AG''' | ||
+ | |Av, Miss | ||
+ | |12 | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |29 | ||
+ | |190k | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |Steve Green | ||
+ | |Dark Elf Blitzer | ||
+ | |'''6''' | ||
+ | |3 | ||
+ | |4 | ||
+ | |8 | ||
+ | |Block, '''Guard''', ''Dodge'' | ||
+ | |Mv | ||
+ | |4 | ||
+ | |2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|2 | |2 | ||
+ | |20 | ||
+ | |150k | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |Afeni Shakur | ||
+ | |Witch Elf | ||
+ | |7 | ||
+ | |3 | ||
+ | |4 | ||
+ | |7 | ||
+ | |Frenzy, Dodge, Jump Up, ''Block'' | ||
+ | | | ||
+ | |3 | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
+ | | | ||
+ | |6 | ||
+ | |130k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |4 |
− | | | + | |George Jackson |
− | |Dark Elf | + | |Dark Elf Lineman |
|6 | |6 | ||
|3 | |3 | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | |8 |
− | | | + | | |
+ | |Miss | ||
+ | | | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |0 |
− | | | + | |70k |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Rivi 184: | Rivi 212: | ||
|- | |- | ||
|Assistant coaches | |Assistant coaches | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |10k |
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
− | | | + | |0k |
|0k | |0k | ||
|- | |- | ||
|Total value | |Total value | ||
| | | | ||
− | | | + | |1210k |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
== Dead / Gone == | == Dead / Gone == | ||
Rivi 307: | Rivi 336: | ||
|0 | |0 | ||
|70k | |70k | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |Mutulu Shakur | ||
+ | |Dark Elf Blitzer | ||
+ | |7 | ||
+ | |3 | ||
+ | |4 | ||
+ | |8 | ||
+ | |Block | ||
+ | |DEAD | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |0 | ||
+ | |100k | ||
+ | |Kivasti | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |Malik Zulu Shabazz | ||
+ | |Dark Elf Lineman | ||
+ | |6 | ||
+ | |3 | ||
+ | |4 | ||
+ | |8 | ||
+ | |''Block'', ''Kick'' | ||
+ | |DEAD | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |2 | ||
+ | |16 | ||
+ | |110k | ||
+ | |Ota halpa kick, hyvä kirous kaupan päälle! | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |Fred Hampton | ||
+ | |Dark Elf Assasin | ||
+ | |6 | ||
+ | |3 | ||
+ | |4 | ||
+ | |7 | ||
+ | |Shadowing, Stab, '''Multiple Block''', ''Block'' | ||
+ | |DEAD | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |5 | ||
+ | |1 | ||
+ | |17 | ||
+ | |140k | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |H. Rap Brown | ||
+ | |Dark Elf Blitzer | ||
+ | |7 | ||
+ | |3 | ||
+ | |4 | ||
+ | |8 | ||
+ | |Block, ''Dodge'', ''Side Step'' | ||
+ | |DEAD | ||
+ | |1 | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |19 | ||
+ | |140k | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |Aaron Dixon | ||
+ | |Dark Elf Blitzer | ||
+ | |7 | ||
+ | |3 | ||
+ | |4 | ||
+ | |8 | ||
+ | |Block | ||
+ | |DEAD | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |3 | ||
+ | |100k | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Rivi 313: | Rivi 432: | ||
== Match History == | == Match History == | ||
<br> | <br> | ||
− | '''Games Played (W/D/L)''' | + | '''Games Played (W/D/L)''' 16 (11/2/3) | '''TD Diff''' 12 (34-22) | '''Cas Diff''' -33 (24-57) <br> |
− | Vs Vitun khornet - td 3-1, cas 0-4, +60k, +fan <br>Vs Liskot - td 2-1, cas 4-1, +80k, +fan <br>Vs Powerpuff - td 2-2, cas 1-0, +70k, +fan <br>Vs Den gliiderit - td 2-1, cas 2-2, +70k, +fan <br>Vs Popper - td 2-1, cas 7-5, +20k, +fan <br>Vs Cosplay combo - td 2-1, cas 0-2, +80k, +fan <br>Vs älä juokse saksien kanssa - td 2-1, cas 3-2, +80k, +fan <br> | + | Vs Vitun khornet - td 3-1, cas 0-4, +60k, +fan <br>Vs Liskot - td 2-1, cas 4-1, +80k, +fan <br>Vs Powerpuff - td 2-2, cas 1-0, +70k, +fan <br>Vs Den gliiderit - td 2-1, cas 2-2, +70k, +fan <br>Vs Popper - td 2-1, cas 7-5, +20k, +fan <br>Vs Cosplay combo - td 2-1, cas 0-2, +80k, +fan <br>Vs älä juokse saksien kanssa - td 2-1, cas 3-2, +80k, +fan <br>Vs DD saints - td 1-3, cas 3-7, +60k, =fan <br>Vs Tuomion liskot - td 3-1, cas 0-5, +70k, +fan <br>Vs TKPJ - td 3-1, cas 1-1, +40k, =fan <br>Vs Ruotsalaiset hoki helffit - td 3-4, cas 0-2, +40k, =fan <br>Vs Scissors of fate - td 3-1, cas 0-1, +60k, +fan <br>Vs Forbidden fruit - td 2-2, cas 1-7, +40k, -fan <br>Vs Bwwaaahh? o.O - td 2-0, cas 2-6, +70k, +fan <br>Vs Metallisydänkääpiöt - td 1-2, cas 0-5, +50k, -fan <br>Vs Asd kaaos - td 1-0, cas 0-7, +0k, -fan <br> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Nykyinen versio 23. kesäkuuta 2010 kello 22.21
Sisällysluettelo
Roster - The New Black Panthers
Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | PASS | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bobby Seale | Dark Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Block, Dodge, Side Step | 3 | 4 | 4 | 2 | 33 | 130k | ||
2 | Huey P. Newton | Dark Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Block, Dodge | Nig, Nig, Miss | 3 | 3 | 1 | 17 | 110k | ||
3 | Khalid Abdul Muhammad | Dark Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Block, Dodge, Side Step | 2 | 4 | 4 | 2 | 32 | 130k | ||
8 | Betty Van Patter | Dark Elf Lineman | 7 | 3 | 4 | 8 | Dodge, +MV | Nig | 8 | 2 | 2 | 24 | 120k | ||
9 | Elaine Brow | Dark Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Block, Dodge | 5 | 2 | 3 | 1 | 22 | 110k | ||
6 | Mumia Abu-Jamal | Dark Elf Assasin | 5 | 3 | 4 | 7 | Shadowing, Stab, Block | Mv | 1 | 3 | 1 | 12 | 110k | ||
7 | Stokely Carmichael | Dark Elf Blitzer | 7 | 4 | 5 | 7 | Block, +ST, +AG | Av, Miss | 12 | 4 | 1 | 29 | 190k | ||
11 | Steve Green | Dark Elf Blitzer | 6 | 3 | 4 | 8 | Block, Guard, Dodge | Mv | 4 | 2 | 2 | 20 | 150k | ||
12 | Afeni Shakur | Witch Elf | 7 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Dodge, Jump Up, Block | 3 | 1 | 6 | 130k | ||||
4 | George Jackson | Dark Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Miss | 0 | 70k |
Team Stuff
Rerolls | 4 | 200k |
Fan Factor | 7 | 70k |
Apotechary | 1 | 50k |
Cheerleaders | 0 | 0k |
Assistant coaches | 1 | 10k |
Treasury | 0k | 0k |
Total value | 1210k |
Dead / Gone
Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | PASS | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Epitah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | King Samir Shabazz | Dark Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | DEAD | 1 | 1 | 70k | No vitti | |||||
6 | Jerry Jackson | Dark Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Nig, DEAD | 1 | 3 | 70k | Potkut niglestä | |||||
7 | Hashim Nzinga | Dark Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Guard | DEAD | 1 | 3 | 10 | 100k | Teron karma | |||
10 | Mark Clark | Dark Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | DEAD | 0 | 70k | |||||||
11 | Bobby Hutton | Dark Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | DEAD | 0 | 70k | |||||||
13 | Mutulu Shakur | Dark Elf Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Block | DEAD | 0 | 100k | Kivasti | |||||
4 | Malik Zulu Shabazz | Dark Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Block, Kick | DEAD | 4 | 1 | 2 | 16 | 110k | Ota halpa kick, hyvä kirous kaupan päälle! | ||
10 | Fred Hampton | Dark Elf Assasin | 6 | 3 | 4 | 7 | Shadowing, Stab, Multiple Block, Block | DEAD | 2 | 5 | 1 | 17 | 140k | |||
5 | H. Rap Brown | Dark Elf Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Block, Dodge, Side Step | DEAD | 1 | 6 | 19 | 140k | ||||
13 | Aaron Dixon | Dark Elf Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Block | DEAD | 3 | 3 | 100k |
Match History
Games Played (W/D/L) 16 (11/2/3) | TD Diff 12 (34-22) | Cas Diff -33 (24-57)
Vs Vitun khornet - td 3-1, cas 0-4, +60k, +fan
Vs Liskot - td 2-1, cas 4-1, +80k, +fan
Vs Powerpuff - td 2-2, cas 1-0, +70k, +fan
Vs Den gliiderit - td 2-1, cas 2-2, +70k, +fan
Vs Popper - td 2-1, cas 7-5, +20k, +fan
Vs Cosplay combo - td 2-1, cas 0-2, +80k, +fan
Vs älä juokse saksien kanssa - td 2-1, cas 3-2, +80k, +fan
Vs DD saints - td 1-3, cas 3-7, +60k, =fan
Vs Tuomion liskot - td 3-1, cas 0-5, +70k, +fan
Vs TKPJ - td 3-1, cas 1-1, +40k, =fan
Vs Ruotsalaiset hoki helffit - td 3-4, cas 0-2, +40k, =fan
Vs Scissors of fate - td 3-1, cas 0-1, +60k, +fan
Vs Forbidden fruit - td 2-2, cas 1-7, +40k, -fan
Vs Bwwaaahh? o.O - td 2-0, cas 2-6, +70k, +fan
Vs Metallisydänkääpiöt - td 1-2, cas 0-5, +50k, -fan
Vs Asd kaaos - td 1-0, cas 0-7, +0k, -fan