Ero sivun ”Green Party” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 56: | Rivi 56: | ||
|140k | |140k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |3 |
|Jyrki Kasvi | |Jyrki Kasvi | ||
|Black Orc Blocker | |Black Orc Blocker | ||
Rivi 73: | Rivi 73: | ||
|120k | |120k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |4 |
|Pekka Pouta | |Pekka Pouta | ||
|Black Orc Blocker | |Black Orc Blocker | ||
Rivi 90: | Rivi 90: | ||
|120k | |120k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |5 |
|Pentti Linkola | |Pentti Linkola | ||
|Black Orc Blocker | |Black Orc Blocker | ||
Rivi 107: | Rivi 107: | ||
|100k | |100k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |6 |
|Aurinkokuningas III | |Aurinkokuningas III | ||
|Orc Blitzer | |Orc Blitzer | ||
Rivi 124: | Rivi 124: | ||
|100k | |100k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |7 |
|Jääkeisari | |Jääkeisari | ||
|Orc Blitzer | |Orc Blitzer | ||
Rivi 141: | Rivi 141: | ||
|120k | |120k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |8 |
|Panu Juuri | |Panu Juuri | ||
|Orc Lineman | |Orc Lineman | ||
Rivi 158: | Rivi 158: | ||
|70k | |70k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |9 |
|Mauri Maissi | |Mauri Maissi | ||
|Orc Thrower | |Orc Thrower | ||
Rivi 175: | Rivi 175: | ||
|80k | |80k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |10 |
|Tauno Turnipsi | |Tauno Turnipsi | ||
|Orc Lineman | |Orc Lineman | ||
Rivi 192: | Rivi 192: | ||
|120k | |120k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |11 |
|Lauri Lanttu | |Lauri Lanttu | ||
|Orc Lineman | |Orc Lineman | ||
Rivi 209: | Rivi 209: | ||
|70k | |70k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |12 |
|Heikki Herne | |Heikki Herne | ||
|Goblin | |Goblin | ||
Rivi 226: | Rivi 226: | ||
|40k | |40k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |13 |
|Myrskypaavi | |Myrskypaavi | ||
|Orc Blitzer | |Orc Blitzer | ||
Rivi 243: | Rivi 243: | ||
|80k | |80k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |14 |
|Kivimestari II | |Kivimestari II | ||
|Orc Blitzer | |Orc Blitzer |
Nykyinen versio 5. maaliskuuta 2010 kello 11.00
Välikysymys!
Roster - Green party
Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | PASS | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Party Animal | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-Mate, Guard, Stand Firm | 9 | 18 | 150k | |||||
2 | Oras Tynkkynen | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Block, Guard, Stand Firm | 1 | 6 | 4 | 35 | 140k | |||
3 | Jyrki Kasvi | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Block, Guard | 1 | 1 | 4 | 2 | 23 | 120k | ||
4 | Pekka Pouta | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Block, Guard | 3 | 3 | 2 | 25 | 120k | |||
5 | Pentti Linkola | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Block | 1 | 2 | 1 | 12 | 100k | |||
6 | Aurinkokuningas III | Orc Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block, Mighty Blow | 1 | 3 | 9 | 100k | ||||
7 | Jääkeisari | Orc Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block, Guard, Stand Firm | 2 | 2 | 16 | 120k | ||||
8 | Panu Juuri | Orc Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | Block | 1 | 2 | 7 | 70k | ||||
9 | Mauri Maissi | Orc Thrower | 6 | 3 | 3 | 8 | Pass, Sure Hands | 1 | 3 | 80k | |||||
10 | Tauno Turnipsi | Orc Lineman | 5 | 4 | 3 | 9 | Block, +ST | 2 | 3 | 6 | 23 | 120k | |||
11 | Lauri Lanttu | Orc Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | Dirty Player | 1 | 2 | 7 | 70k | ||||
12 | Heikki Herne | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Stunty, Dodge, Right stuff | 40k | |||||||
13 | Myrskypaavi | Orc Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block | 1 | 3 | 80k | |||||
14 | Kivimestari II | Orc Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block, Tackle | 1 | 1 | 1 | 10 | 100k |
Team Stuff
Rerolls | 4 | 240k |
Fan Factor | 10 | 100k |
Apotechary | 1 | 50k |
Cheerleaders | 0 | 0k |
Assistant coaches | 1 | 10k |
Treasury | 240k | 0k |
Total value | 1850k |
Entiset pelaajat
## | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Kuolinsyy | Tappava tiimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Baawo Bataatti | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | Block, Tackle | 1 | 3 | - | 4 | - | 18 | 90k | Ei tuplia | Ahne valmentaja | |
12 | Perttu Peruna | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | Block, Kick | 3 | - | - | 2 | 2 | 17 | 90k | Ei tuplia | Ahne valmentaja | |
6 | Aurinkokuningas | Blitzer | 5 | 3 | 3 | 9 | Block, Guard | MA | - | - | - | 2 | 1 | 9 | 100k | Vamma | Ahne valmentaja |
6 | Aurinkokuningas | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block | MA MISS | - | 1 | - | - | - | 3 | 80k | Aurinkokuninkaan kirous | Popper |
6 | Kvimestari | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block | DEAD | - | 1 | - | 2 | - | 7 | 100k | Aurinkokuninkaan kirous, Jääkeisari liittyy kerhoon | Inhat haisulit |
Yhteystiedot
Sähköposti: juko.vahatiitto tutissa
Puh. 040-834 1160
Irc Juxu_