Ero sivun ”TKPJ” versioiden välillä
(133 välissä olevaa versiota 5 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | <center>'''Team | + | [[Luokka:Bloodbowl]] |
+ | <center>'''Team Kainalopallojoukkue''' | ||
− | + | ||
− | + | Team Kainalopallojoukkue vetäytyy toistaiseksi Pyynikille ulkoilmaleirille. Ratinan valloitus jatkunee joskus. | |
Rivi 23: | Rivi 24: | ||
!€ | !€ | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Kari Kiirastuli |
− | | | + | |hyökkääjä |
− | | | + | |7 |
− | | | + | |3 |
− | | | + | |3 |
− | | | + | |8 |
− | | | + | |block, guard |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |3 | ||
+ | |1 | ||
+ | |11 | ||
+ | |110k | ||
+ | |- | ||
+ | |Väinö Tylyseppä | ||
+ | |hyökkääjä | ||
+ | |7 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |8 | ||
+ | |block, '''dodge''', guard | ||
| | | | ||
− | | | + | |3 |
− | | | + | |3 |
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |3 | ||
+ | |1 | ||
+ | |23 | ||
|140k | |140k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Matias Tukki |
|hyökkääjä | |hyökkääjä | ||
|7 | |7 | ||
Rivi 45: | Rivi 62: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
− | |block | + | |block, '''dodge''', guard, stand firm |
| | | | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |1 |
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |2 |
+ | |5 | ||
+ | |33 | ||
+ | |160k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Uolevi Kallio |
|hyökkääjä | |hyökkääjä | ||
− | | | + | |'''8''' |
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
− | |block | + | |block, '''MA''' |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | |2 | ||
+ | |1 | ||
+ | |15 | ||
+ | |120k | ||
+ | |- | ||
+ | |Santeri Satakieli | ||
+ | |juoksija | ||
+ | |8 | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |catch, dodge, wrestle, strip ball | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |27 | ||
+ | |110k | ||
+ | |- | ||
+ | |Ilmari Ituniitty | ||
+ | |juoksija | ||
+ | |8 | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |catch, dodge, wrestle | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |3 | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |14 | ||
|90k | |90k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Ville Vinojalka |
+ | |juoksija | ||
+ | |8 | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |catch, dodge | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |3 | ||
+ | |70k | ||
+ | |- | ||
+ | |Esko Etumatka | ||
|juoksija | |juoksija | ||
|8 | |8 | ||
Rivi 79: | Rivi 144: | ||
|catch, dodge | |catch, dodge | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | | | ||
|70k | |70k | ||
+ | |- | ||
+ | |Eemeli Laajakulma | ||
+ | |pelinrakentaja | ||
+ | |6 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |8 | ||
+ | |sure hands, pass, accurate, kick-off return | ||
+ | | | ||
+ | |15 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |2 | ||
+ | |25 | ||
+ | |110k | ||
|- | |- | ||
|Matti | |Matti | ||
Rivi 91: | Rivi 172: | ||
|6 | |6 | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |'''4''' |
|8 | |8 | ||
+ | |block, '''AG''', pro | ||
| | | | ||
+ | |7 | ||
+ | |3 | ||
| | | | ||
− | | | + | |4 |
− | | | + | |3 |
− | | | + | |39 |
− | | | + | |130k |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Jaakko | |Jaakko | ||
|linjamies | |linjamies | ||
− | | | + | |'''5''' |
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
+ | |block | ||
+ | |MA | ||
+ | |1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |2 |
− | | | + | |2 |
− | | | + | |15 |
− | | | + | |70k |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Eero | |Eero | ||
Rivi 125: | Rivi 206: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
+ | |block, '''guard''' | ||
| | | | ||
+ | |2 | ||
+ | |1 | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |3 |
− | | | + | |22 |
− | | | + | |100k |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Niilo |
|linjamies | |linjamies | ||
|6 | |6 | ||
Rivi 141: | Rivi 222: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
+ | |block, dirty player | ||
+ | | | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
+ | |3 | ||
+ | |23 | ||
+ | |90k | ||
+ | |- | ||
+ | |Jorma | ||
+ | |Johtaja | ||
+ | |6 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |'''7''' | ||
+ | |'''guard''', '''stand firm''' | ||
+ | |AV | ||
+ | |1 | ||
+ | |2 | ||
| | | | ||
− | | | + | |2 |
− | | | + | |3 |
− | | | + | |26 |
− | | | + | |110k |
− | | | + | |- |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|Border="1" | ||
+ | |Pelaajien arvo | ||
| | | | ||
+ | |1480K | ||
+ | |- | ||
+ | |Jorman hermot | ||
+ | |6 | ||
+ | |280K | ||
+ | |- | ||
+ | |Fanilauma | ||
+ | |8 | ||
+ | |80K | ||
+ | |- | ||
+ | |Hoitsu | ||
+ | |on | ||
|50k | |50k | ||
|- | |- | ||
− | |Niilo | + | |Pankkitili |
+ | |120k | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Apuvalmentaja | ||
+ | |1 | ||
+ | |10k | ||
+ | |- | ||
+ | |Huutosakki | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|Border="1" | ||
+ | |Joukkueen arvo | ||
+ | |1900K | ||
+ | |- | ||
+ | |Peliarvo | ||
+ | |1900K | ||
+ | |} | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Valmentaja=== | ||
+ | juho piste linna miumau tut piste arvaamikä, 040 5842 ysiviisnollla | ||
+ | |||
+ | ===Kausi 14=== | ||
+ | |||
+ | '''Suljettu systeemi (2-0)''' (0-1): Opetettiin sauruksille pelikuvioita. | ||
+ | |||
+ | '''Doomduck saints (2-2)''' (0-2): Pojat menivät hämilleen luokkataistelun tuiskeessa. | ||
+ | |||
+ | '''New black panthers (1-3)''' (1-1): Voi Eemeli Laajakulma minkä teit. | ||
+ | |||
+ | '''Cosplay Combo (1-0)''' (2-6): Pojat olivat edelleen kuutamolla, mutta voitettiin sentään. Jenkkivahvistukselta murtui nikama jo toisessa pelissä, sinne menivät nekin rahat taas saatana. | ||
+ | |||
+ | '''Suljettu systeemi (3-2)''' (1-2): Eemeli Laajakulma jatkoi vanhaa linjaa ja Matin piti näyttää kuinka palloa heitetään. | ||
+ | |||
+ | '''Infectious Agents (0-1)''' (1-7): Saatana mikä löyhkä. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Kausi 13=== | ||
+ | |||
+ | '''Green Popper Club (luovutusvoitto)''': Rääpäleet pakenivat paikalta. | ||
+ | |||
+ | '''ELF (1-2)''' (2-5): Puuhaltiat murjovat ja potkijat. | ||
+ | |||
+ | '''Gloryseekers (2-1)''' (4-3): Ei noista haltioista ollut taaskaan mihinkään. | ||
+ | |||
+ | '''Cirque du soleil (3-1)''' (1-7): Jotain sirkusmiehiä kävi kentällä häröilemässä. | ||
+ | |||
+ | '''Skavenblight (1-5)''' (5-3): Rotat juoksivat ympäri ja kusivat nilkoille. Olga kuoli 1. pelinsä 1. puoliajalla konservatismin ristipaineessa. | ||
+ | |||
+ | '''Forbidden Fruit (0-2)''' (2-3): Goottiteinit tulivat kentälle synkistelemään ja esittelemään pitkiä kynsiään... ja lausumaan Necronomiconia. Uuu - pelottavaa. | ||
+ | |||
+ | ===Kausi 12=== | ||
+ | |||
+ | '''Green party (1-1)''' (0-3): Kovaa vääntöä ja painimista. Niilo runnoi lupaavasti peikolta kylkiluita sisään, mutta lääkäriörkki kuroi kasaan. | ||
+ | |||
+ | '''Forbidden Fruit (2-2)''' (2-7): Rumat miehet pelasivat rumaa peliä. Jatkuvasti alivoimaisina jouduimme turvautumaan ErikoisKeinoihin. | ||
+ | |||
+ | '''Skavenblight (2-3)''' (5-1): Urpo mäiski rottia ilon kyynel silmäkulmassa, mutta juoksurotat vilistivät Eemelin jalkojen ympärillä ja veivät pallon. | ||
+ | |||
+ | '''Defilers (1-1)''' (1-5): Miehille täytyy opettaa, ettei luurankoja tarvitse pelätä. | ||
+ | |||
+ | '''FC Dacia (luovutusvoitto)''' (-): Kaikenlaisia luuserijoukkueita tähän liigaan päästetään. | ||
+ | |||
+ | '''FC Dacia (luovutusvoitto)''' (-): Kaikenlaisia luuserijoukkueita tähän liigaan päästetään. | ||
+ | |||
+ | '''KePu (luovutusvoitto)''' (-): Kaikenlaisia luuserijoukkueita tähän liigaan päästetään. | ||
+ | |||
+ | '''Sorrow (luovutusvoitto)''' (-): Kaikenlaisia luuserijoukkueita tähän liigaan päästetään. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Kausi 11=== | ||
+ | |||
+ | '''Big popper club (2-0)''' (4-3): Urpo kävi hakkaamassa halkoja. | ||
+ | |||
+ | '''The Forbidden Fruit (1-1)''' (1-4): Kultistit pistivät kovalla kovaa vastaan. Seuraavalla kerralla katsotaan kuka on kuka. | ||
+ | |||
+ | '''Norsca (2-2)''' (2-0): Rauhallisia pohjoisen poikia vastaan oli kiva pelailla. | ||
+ | |||
+ | '''Devastating Disney (1-1)''' (1-5): Luovutushäviö. Sarvipäät puskivat miehemme tantereeseen. | ||
+ | |||
+ | '''Norsca (2-4)''' (3-5): Lupaavissa 2-2 lukemissa mentiin jatkoajalle, mutta sitten alkoi alamäki. | ||
+ | |||
+ | '''Karhuryhmä (luovutusvoitto)''' (-): Kaikenlaisia luuserijoukkueita tähän liigaan päästetään. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Harjoitusmatsit=== | ||
+ | |||
+ | '''FC Sapeli (2-2)''' (3-2): Puukot ne vaan suhisivat ja kentällä oli tunnelmaa kuin mustalaisten sukujuhlissa. Mutta Tammelantorin snägärillä kasvanut Korhosen poika Urpo oli kuin kotonaan: 1 vastustaja kuoli ja 3 sairaalaan. Meiränkin Kimmo tosin sai vähän osumia keuhkon tienoolle. Pitää laittaa Urpo vetämään reenejä. | ||
+ | |||
+ | '''Poison parade (2-3)''' (3-1): Untamo, joukkueen juoksija, kompastui ja kuoli (lääkintähuoneessa saamiinsa vammoihin). Kantsii opetella juoksemaan ennenkuin tulee meirän tiimiin juoksijaksi. | ||
+ | |||
+ | '''The forbidden fruit (1-1)''' (1-1): Urpo hallitsi kenttää, mutta liian hellästi. Mömmöt vaihtoon. | ||
+ | |||
+ | '''Sodom United (2-0)''' (0-0): Kentällinen örkki-neitejä vastassa. Urpo hienosti piti kenttää hallussaan, ainakin omasta mielestään. | ||
+ | |||
+ | '''Big popper club (2-1)''' (2-3): Puolituiset olivat sitkeämpiä kuin huhuttiin. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Kuolleet ja vaikeasti vammaiset=== | ||
+ | |||
+ | {|border="1" | ||
+ | |+ | ||
+ | !nimi | ||
+ | !pelipaikka | ||
+ | !MA | ||
+ | !ST | ||
+ | !AG | ||
+ | !AV | ||
+ | !SKILLS | ||
+ | !INJ | ||
+ | !COMP | ||
+ | !TD | ||
+ | !INT | ||
+ | !CAS | ||
+ | !MVP | ||
+ | !SPP | ||
+ | !€ | ||
+ | !vamman syy | ||
+ | |- | ||
+ | |Kimmo | ||
|linjamies | |linjamies | ||
|6 | |6 | ||
Rivi 166: | Rivi 408: | ||
| | | | ||
|50k | |50k | ||
+ | |puukko tukevasti kainalossa (RIP) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Untamo "Kuutamo" Kivi |
+ | |juoksija | ||
+ | |8 | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |catch, dodge, block | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |6 | ||
+ | |90k | ||
+ | |kompurointi (RIP) | ||
+ | |- | ||
+ | |Aku | ||
|linjamies | |linjamies | ||
|6 | |6 | ||
Rivi 173: | Rivi 433: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
+ | |kick | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |6 | ||
+ | |70k | ||
+ | |uravalinta (RIP) | ||
+ | |- | ||
+ | |Jussi Suo-Kuokka | ||
+ | |hyökkääjä | ||
+ | |7 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |8 | ||
+ | |block | ||
+ | |N | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |3 |
+ | |90k | ||
+ | |lonkkavamma | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Uolevi Routaniitty |
− | | | + | |hyökkääjä |
− | | | + | |7 |
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
+ | |block | ||
+ | |N | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |90k |
+ | |lonkkavamma | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Kalervo Korsi |
− | + | |juoksija | |
− | + | |'''9''' | |
− | + | |2 | |
− | | | + | |3 |
+ | |7 | ||
+ | |catch, dodge, block, dauntless, '''MA''' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |5 |
+ | |1 | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
+ | |31 | ||
+ | |140k | ||
+ | |sijaisvalmentaja (RIP) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Urpo "Hemo-hes" Korhonen |
+ | |LinjaÄijä | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | |5 |
+ | |2 | ||
+ | |'''8''' | ||
+ | |loner, bone-head, mighty blow, thick skull, guard, stand firm, break tackle, juggernaut | ||
+ | | -AV | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |16 | ||
+ | |4 | ||
+ | |52 | ||
+ | |220k | ||
+ | |reuma (RIP) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Jouko Murtonen |
+ | |hyökkääjä | ||
+ | |7 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |8 | ||
+ | |block, mighty blow | ||
+ | |N | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
| | | | ||
+ | |6 | ||
| | | | ||
+ | |15 | ||
+ | |110k | ||
+ | |puukko rinnassa (RIP) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Olga "Feministi" Okhorsk |
+ | |LinjaHenkilö | ||
+ | |5 | ||
+ | |5 | ||
+ | |2 | ||
+ | |9 | ||
+ | |loner, bone-head, mighty blow, thick skull | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |140k | ||
+ | |konservatiitinen rotta-ogre (RIP) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Lassi Leppäkerttu |
− | | | + | |juoksija |
+ | |8 | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |catch, dodge, wrestle | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |12 | ||
+ | |90k | ||
+ | |pysyväisluontoinen lihasvamma | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Will "Yöntimo" Hooker |
+ | |LinjaMies | ||
+ | |5 | ||
+ | |5 | ||
+ | |2 | ||
+ | |9 | ||
+ | |loner, bone-head, mighty blow, thick skull | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
+ | |2 | ||
| | | | ||
+ | |4 | ||
+ | |140k | ||
+ | |tukirankavaurio | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Niklas Puolimatka |
+ | |pelinrakentaja | ||
+ | |'''5''' | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |8 | ||
+ | |sure hands, pass, hail mary pass | ||
+ | |MA | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |6 |
+ | |90k | ||
+ | |polvivamma | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Rane |
+ | |LinjaMies | ||
+ | |5 | ||
+ | |5 | ||
+ | |2 | ||
+ | |9 | ||
+ | |loner, bone-head, mighty blow, thick skull | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |140k |
+ | |paiserutto (RIP) | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Bloodbowl|Takaisin BB sivulle]] | [[Bloodbowl|Takaisin BB sivulle]] | ||
+ | [[Category:Bloodbowl]] |
Nykyinen versio 13. toukokuuta 2010 kello 21.17
Team Kainalopallojoukkue vetäytyy toistaiseksi Pyynikille ulkoilmaleirille. Ratinan valloitus jatkunee joskus.
nimi | pelipaikka | MA | ST | AG | AV | SKILLS | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kari Kiirastuli | hyökkääjä | 7 | 3 | 3 | 8 | block, guard | 3 | 1 | 11 | 110k | ||||
Väinö Tylyseppä | hyökkääjä | 7 | 3 | 3 | 8 | block, dodge, guard | 3 | 3 | 3 | 1 | 23 | 140k | ||
Matias Tukki | hyökkääjä | 7 | 3 | 3 | 8 | block, dodge, guard, stand firm | 1 | 1 | 2 | 5 | 33 | 160k | ||
Uolevi Kallio | hyökkääjä | 8 | 3 | 3 | 8 | block, MA | 2 | 2 | 1 | 15 | 120k | |||
Santeri Satakieli | juoksija | 8 | 2 | 3 | 7 | catch, dodge, wrestle, strip ball | 1 | 7 | 1 | 27 | 110k | |||
Ilmari Ituniitty | juoksija | 8 | 2 | 3 | 7 | catch, dodge, wrestle | 3 | 1 | 14 | 90k | ||||
Ville Vinojalka | juoksija | 8 | 2 | 3 | 7 | catch, dodge | 1 | 3 | 70k | |||||
Esko Etumatka | juoksija | 8 | 2 | 3 | 7 | catch, dodge | 70k | |||||||
Eemeli Laajakulma | pelinrakentaja | 6 | 3 | 3 | 8 | sure hands, pass, accurate, kick-off return | 15 | 2 | 25 | 110k | ||||
Matti | linjamies | 6 | 3 | 4 | 8 | block, AG, pro | 7 | 3 | 4 | 3 | 39 | 130k | ||
Jaakko | linjamies | 5 | 3 | 3 | 8 | block | MA | 1 | 2 | 2 | 15 | 70k | ||
Eero | linjamies | 6 | 3 | 3 | 8 | block, guard | 2 | 1 | 1 | 3 | 22 | 100k | ||
Niilo | linjamies | 6 | 3 | 3 | 8 | block, dirty player | 2 | 2 | 3 | 23 | 90k | |||
Jorma | Johtaja | 6 | 3 | 3 | 7 | guard, stand firm | AV | 1 | 2 | 2 | 3 | 26 | 110k |
Pelaajien arvo | 1480K | |
Jorman hermot | 6 | 280K |
Fanilauma | 8 | 80K |
Hoitsu | on | 50k |
Pankkitili | 120k | |
Apuvalmentaja | 1 | 10k |
Huutosakki | - |
Joukkueen arvo | 1900K |
Peliarvo | 1900K |
Sisällysluettelo
Valmentaja
juho piste linna miumau tut piste arvaamikä, 040 5842 ysiviisnollla
Kausi 14
Suljettu systeemi (2-0) (0-1): Opetettiin sauruksille pelikuvioita.
Doomduck saints (2-2) (0-2): Pojat menivät hämilleen luokkataistelun tuiskeessa.
New black panthers (1-3) (1-1): Voi Eemeli Laajakulma minkä teit.
Cosplay Combo (1-0) (2-6): Pojat olivat edelleen kuutamolla, mutta voitettiin sentään. Jenkkivahvistukselta murtui nikama jo toisessa pelissä, sinne menivät nekin rahat taas saatana.
Suljettu systeemi (3-2) (1-2): Eemeli Laajakulma jatkoi vanhaa linjaa ja Matin piti näyttää kuinka palloa heitetään.
Infectious Agents (0-1) (1-7): Saatana mikä löyhkä.
Kausi 13
Green Popper Club (luovutusvoitto): Rääpäleet pakenivat paikalta.
ELF (1-2) (2-5): Puuhaltiat murjovat ja potkijat.
Gloryseekers (2-1) (4-3): Ei noista haltioista ollut taaskaan mihinkään.
Cirque du soleil (3-1) (1-7): Jotain sirkusmiehiä kävi kentällä häröilemässä.
Skavenblight (1-5) (5-3): Rotat juoksivat ympäri ja kusivat nilkoille. Olga kuoli 1. pelinsä 1. puoliajalla konservatismin ristipaineessa.
Forbidden Fruit (0-2) (2-3): Goottiteinit tulivat kentälle synkistelemään ja esittelemään pitkiä kynsiään... ja lausumaan Necronomiconia. Uuu - pelottavaa.
Kausi 12
Green party (1-1) (0-3): Kovaa vääntöä ja painimista. Niilo runnoi lupaavasti peikolta kylkiluita sisään, mutta lääkäriörkki kuroi kasaan.
Forbidden Fruit (2-2) (2-7): Rumat miehet pelasivat rumaa peliä. Jatkuvasti alivoimaisina jouduimme turvautumaan ErikoisKeinoihin.
Skavenblight (2-3) (5-1): Urpo mäiski rottia ilon kyynel silmäkulmassa, mutta juoksurotat vilistivät Eemelin jalkojen ympärillä ja veivät pallon.
Defilers (1-1) (1-5): Miehille täytyy opettaa, ettei luurankoja tarvitse pelätä.
FC Dacia (luovutusvoitto) (-): Kaikenlaisia luuserijoukkueita tähän liigaan päästetään.
FC Dacia (luovutusvoitto) (-): Kaikenlaisia luuserijoukkueita tähän liigaan päästetään.
KePu (luovutusvoitto) (-): Kaikenlaisia luuserijoukkueita tähän liigaan päästetään.
Sorrow (luovutusvoitto) (-): Kaikenlaisia luuserijoukkueita tähän liigaan päästetään.
Kausi 11
Big popper club (2-0) (4-3): Urpo kävi hakkaamassa halkoja.
The Forbidden Fruit (1-1) (1-4): Kultistit pistivät kovalla kovaa vastaan. Seuraavalla kerralla katsotaan kuka on kuka.
Norsca (2-2) (2-0): Rauhallisia pohjoisen poikia vastaan oli kiva pelailla.
Devastating Disney (1-1) (1-5): Luovutushäviö. Sarvipäät puskivat miehemme tantereeseen.
Norsca (2-4) (3-5): Lupaavissa 2-2 lukemissa mentiin jatkoajalle, mutta sitten alkoi alamäki.
Karhuryhmä (luovutusvoitto) (-): Kaikenlaisia luuserijoukkueita tähän liigaan päästetään.
Harjoitusmatsit
FC Sapeli (2-2) (3-2): Puukot ne vaan suhisivat ja kentällä oli tunnelmaa kuin mustalaisten sukujuhlissa. Mutta Tammelantorin snägärillä kasvanut Korhosen poika Urpo oli kuin kotonaan: 1 vastustaja kuoli ja 3 sairaalaan. Meiränkin Kimmo tosin sai vähän osumia keuhkon tienoolle. Pitää laittaa Urpo vetämään reenejä.
Poison parade (2-3) (3-1): Untamo, joukkueen juoksija, kompastui ja kuoli (lääkintähuoneessa saamiinsa vammoihin). Kantsii opetella juoksemaan ennenkuin tulee meirän tiimiin juoksijaksi.
The forbidden fruit (1-1) (1-1): Urpo hallitsi kenttää, mutta liian hellästi. Mömmöt vaihtoon.
Sodom United (2-0) (0-0): Kentällinen örkki-neitejä vastassa. Urpo hienosti piti kenttää hallussaan, ainakin omasta mielestään.
Big popper club (2-1) (2-3): Puolituiset olivat sitkeämpiä kuin huhuttiin.
Kuolleet ja vaikeasti vammaiset
nimi | pelipaikka | MA | ST | AG | AV | SKILLS | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | € | vamman syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kimmo | linjamies | 6 | 3 | 3 | 8 | 50k | puukko tukevasti kainalossa (RIP) | ||||||||
Untamo "Kuutamo" Kivi | juoksija | 8 | 2 | 3 | 7 | catch, dodge, block | 2 | 6 | 90k | kompurointi (RIP) | |||||
Aku | linjamies | 6 | 3 | 3 | 8 | kick | 1 | 1 | 6 | 70k | uravalinta (RIP) | ||||
Jussi Suo-Kuokka | hyökkääjä | 7 | 3 | 3 | 8 | block | N | 1 | 3 | 90k | lonkkavamma | ||||
Uolevi Routaniitty | hyökkääjä | 7 | 3 | 3 | 8 | block | N | 90k | lonkkavamma | ||||||
Kalervo Korsi | juoksija | 9 | 2 | 3 | 7 | catch, dodge, block, dauntless, MA | 5 | 1 | 2 | 2 | 31 | 140k | sijaisvalmentaja (RIP) | ||
Urpo "Hemo-hes" Korhonen | LinjaÄijä | 5 | 5 | 2 | 8 | loner, bone-head, mighty blow, thick skull, guard, stand firm, break tackle, juggernaut | -AV | 16 | 4 | 52 | 220k | reuma (RIP) | |||
Jouko Murtonen | hyökkääjä | 7 | 3 | 3 | 8 | block, mighty blow | N | 1 | 6 | 15 | 110k | puukko rinnassa (RIP) | |||
Olga "Feministi" Okhorsk | LinjaHenkilö | 5 | 5 | 2 | 9 | loner, bone-head, mighty blow, thick skull | 140k | konservatiitinen rotta-ogre (RIP) | |||||||
Lassi Leppäkerttu | juoksija | 8 | 2 | 3 | 7 | catch, dodge, wrestle | 1 | 2 | 1 | 12 | 90k | pysyväisluontoinen lihasvamma | |||
Will "Yöntimo" Hooker | LinjaMies | 5 | 5 | 2 | 9 | loner, bone-head, mighty blow, thick skull | 2 | 4 | 140k | tukirankavaurio | |||||
Niklas Puolimatka | pelinrakentaja | 5 | 3 | 3 | 8 | sure hands, pass, hail mary pass | MA | 6 | 6 | 90k | polvivamma | ||||
Rane | LinjaMies | 5 | 5 | 2 | 9 | loner, bone-head, mighty blow, thick skull | 140k | paiserutto (RIP) |