Ero sivun ”Bleak Academy” versioiden välillä
(Table edited by K0uhija via TableEdit) |
|||
(27 välissä olevaa versiota 4 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 37: | Rivi 37: | ||
| | | | ||
− | + | 4 | |
| | | | ||
| | | | ||
− | + | 8 | |
| | | | ||
− | + | 140 | |
|- | |- | ||
| | | | ||
Rivi 72: | Rivi 72: | ||
3 | 3 | ||
| | | | ||
− | + | 1 | |
| | | | ||
− | + | 11 | |
| | | | ||
− | + | 140 | |
|- | |- | ||
| | | | ||
Rivi 95: | Rivi 95: | ||
Block, Regenerate, Mighty Blow | Block, Regenerate, Mighty Blow | ||
| | | | ||
− | -AV | + | -AV |
| | | | ||
2 | 2 | ||
Rivi 138: | Rivi 138: | ||
| | | | ||
− | + | 2 | |
| | | | ||
− | + | 12 | |
| | | | ||
130 | 130 | ||
Rivi 159: | Rivi 159: | ||
7 | 7 | ||
| | | | ||
− | Dodge | + | Dodge, skill |
| | | | ||
| | | | ||
− | + | 6 | |
| | | | ||
− | + | 1 | |
| | | | ||
| | | | ||
− | + | 1 | |
| | | | ||
| | | | ||
− | + | 11 | |
| | | | ||
− | + | 90 | |
|- | |- | ||
| | | | ||
Rivi 192: | Rivi 192: | ||
7 | 7 | ||
| | | | ||
− | Dodge, Sure Hands | + | Dodge, Sure Hands, block |
| | | | ||
Rivi 204: | Rivi 204: | ||
| | | | ||
− | + | 2 | |
| | | | ||
− | + | 18 | |
| | | | ||
− | + | 110 | |
|- | |- | ||
| | | | ||
Rivi 227: | Rivi 227: | ||
Regenerate | Regenerate | ||
| | | | ||
− | + | ||
| | | | ||
Rivi 260: | Rivi 260: | ||
Regenerate, Block | Regenerate, Block | ||
| | | | ||
− | -MA | + | -MA |
| | | | ||
Rivi 279: | Rivi 279: | ||
9 | 9 | ||
| | | | ||
− | + | Lenin | |
| | | | ||
− | + | Zombie | |
| | | | ||
− | + | 4 | |
| | | | ||
3 | 3 | ||
Rivi 289: | Rivi 289: | ||
2 | 2 | ||
| | | | ||
− | + | 8 | |
| | | | ||
− | Regenerate | + | Regenerate |
| | | | ||
Rivi 301: | Rivi 301: | ||
| | | | ||
− | + | ||
| | | | ||
1 | 1 | ||
| | | | ||
− | + | 5 | |
| | | | ||
− | + | 40 | |
|- | |- | ||
| | | | ||
10 | 10 | ||
| | | | ||
− | + | Groug | |
| | | | ||
− | + | Zombie | |
| | | | ||
− | + | 4 | |
| | | | ||
3 | 3 | ||
Rivi 322: | Rivi 322: | ||
2 | 2 | ||
| | | | ||
− | + | 8 | |
| | | | ||
Regenerate | Regenerate | ||
Rivi 340: | Rivi 340: | ||
| | | | ||
− | + | 40 | |
|- | |- | ||
| | | | ||
11 | 11 | ||
| | | | ||
− | + | Kruger | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
Zombie | Zombie | ||
Rivi 411: | Rivi 378: | ||
13 | 13 | ||
| | | | ||
− | + | Skeletor | |
| | | | ||
− | + | Skeleton | |
| | | | ||
− | + | 5 | |
| | | | ||
3 | 3 | ||
Rivi 421: | Rivi 388: | ||
2 | 2 | ||
| | | | ||
− | + | 7 | |
| | | | ||
− | Regenerate | + | Regenerate, Thick Skull |
| | | | ||
Rivi 444: | Rivi 411: | ||
14 | 14 | ||
| | | | ||
− | + | Mort | |
| | | | ||
− | + | Skeleton | |
| | | | ||
− | + | 5 | |
| | | | ||
3 | 3 | ||
Rivi 454: | Rivi 421: | ||
2 | 2 | ||
| | | | ||
− | + | 7 | |
| | | | ||
− | Regenerate | + | Regenerate, Thick Skull |
| | | | ||
Rivi 500: | Rivi 467: | ||
Fan-Factor | Fan-Factor | ||
| | | | ||
− | + | 1 | |
| | | | ||
− | + | 10 | |
|- | |- | ||
| | | | ||
Treasury | Treasury | ||
| | | | ||
− | + | 170/300 | |
| | | | ||
0 | 0 | ||
Rivi 521: | Rivi 488: | ||
Cheerleaders | Cheerleaders | ||
| | | | ||
− | + | 1 | |
| | | | ||
− | + | 10 | |
|- | |- | ||
| | | | ||
Rivi 537: | Rivi 504: | ||
| | | | ||
− | + | 1270 | |
|-class='sortbottom' | |-class='sortbottom' | ||
Rivi 549: | Rivi 516: | ||
'''Numb Skull''' - Tässä pelissä ainoastaan yksi seitsemästä epäkuolleesta kykeni parantamaan omat haavansa. Infectious Agentsia suosi nurgle tässä pelissä. | '''Numb Skull''' - Tässä pelissä ainoastaan yksi seitsemästä epäkuolleesta kykeni parantamaan omat haavansa. Infectious Agentsia suosi nurgle tässä pelissä. | ||
+ | |||
+ | '''Grey Skull''' - Ekan vuoron blitzi koitui kohtaloksi. DBH suuttui selvästi kun foulasi toisen golemin pois pelistä. | ||
== Menneet Pelit == | == Menneet Pelit == | ||
Rivi 566: | Rivi 535: | ||
'''Infectious Agents''' 0-1, 2-6 - Nurgle katsoi taivaalta ja soi vastustajalle suuren syövän. Nufflekin pilasi epäkuolleiden mahdollisuudet suomalla Bleakkiksille huonoa onnea ja kehittyneemmän joukkueen rynnätä yli. | '''Infectious Agents''' 0-1, 2-6 - Nurgle katsoi taivaalta ja soi vastustajalle suuren syövän. Nufflekin pilasi epäkuolleiden mahdollisuudet suomalla Bleakkiksille huonoa onnea ja kehittyneemmän joukkueen rynnätä yli. | ||
+ | |||
+ | '''10. Kausi''' | ||
+ | |||
+ | '''DBH''' 0-1, 3-1 - Saatiin alotus, ja alettiin murjomaan, toimi hyvin mutta wuffet pilas meidän maalin. Toisella puolierällä saatiin melkein maali! Mutta wuffet esti sen ja teki maalin. Silti näinkin tasainen matsi DBH:ta vastaan. | ||
+ | |||
+ | '''??''' 1-3 3-0 - Tasainen vääntö, mutta selvä tappio. | ||
== Yhteystiedot == | == Yhteystiedot == | ||
Rivi 573: | Rivi 548: | ||
045-1259422 --- | 045-1259422 --- | ||
colini ät saunalahti piste fi | colini ät saunalahti piste fi | ||
+ | |||
+ | [[Category:Bloodbowl]] |
Nykyinen versio 6. maaliskuuta 2010 kello 00.21
Sisällysluettelo
Roster
# | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | $$$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Tutti |
Mummie |
3 |
5 |
1 |
9 |
Mighty Blow, Regenerate, Guard |
4 |
8 |
140 | |||||
2 |
Frutti |
Mummie |
3 |
5 |
1 |
9 |
Mighty Blow, Regenerate, Guard |
3 |
1 |
11 |
140 | ||||
3 |
Wilbur |
Wight |
6 |
3 |
3 |
7 |
Block, Regenerate, Mighty Blow |
-AV |
2 |
1 |
7 |
110 | |||
4 |
Orville |
Wight |
6 |
3 |
4 |
8 |
Block, Regenerate, +AG |
2 |
2 |
12 |
130 | ||||
5 |
Charon |
Ghoul |
7 |
3 |
3 |
7 |
Dodge, skill |
6 |
1 |
1 |
11 |
90 | |||
6 |
Nameless one |
Ghoul |
7 |
3 |
3 |
7 |
Dodge, Sure Hands, block |
8 |
2 |
18 |
110 | ||||
7 |
Mushroom |
Zombie |
4 |
3 |
2 |
8 |
Regenerate |
1 |
2 |
40 | |||||
8 |
Pascal |
Zombie |
3 |
3 |
2 |
8 |
Regenerate, Block |
-MA |
1 |
1 |
7 |
60 | |||
9 |
Lenin |
Zombie |
4 |
3 |
2 |
8 |
Regenerate |
1 |
5 |
40 | |||||
10 |
Groug |
Zombie |
4 |
3 |
2 |
8 |
Regenerate |
40 | |||||||
11 |
Kruger |
Zombie |
4 |
3 |
2 |
8 |
Regenerate |
40 | |||||||
13 |
Skeletor |
Skeleton |
5 |
3 |
2 |
7 |
Regenerate, Thick Skull |
40 | |||||||
14 |
Mort |
Skeleton |
5 |
3 |
2 |
7 |
Regenerate, Thick Skull |
40 | |||||||
edit table |
Staff & Stuff | Amount | $$$ |
---|---|---|
Re-Rolls |
4 |
280 |
Fan-Factor |
1 |
10 |
Treasury |
170/300 |
0 |
Assistant Coach |
1 |
10 |
Cheerleaders |
1 |
10 |
Necromancer |
1 |
0 |
TEAM VALUE |
1270 | |
edit table |
Kuolleet Pelaajat
Crystal Skull - Örkkimuusia tuli Idän Ihmeitä vastaan pelatessa.
Numb Skull - Tässä pelissä ainoastaan yksi seitsemästä epäkuolleesta kykeni parantamaan omat haavansa. Infectious Agentsia suosi nurgle tässä pelissä.
Grey Skull - Ekan vuoron blitzi koitui kohtaloksi. DBH suuttui selvästi kun foulasi toisen golemin pois pelistä.
Menneet Pelit
Pre-season
Drty Griin Ziittas 0-1, 2-0 - Mentiin ja hävittiin. Hävettää undiksia kovasti.
9. Kausi
TBA 0-2, 2-3 - Eka välierä ja 8 pelaajaa omasta joukkueesta oli poissa pelistä. Onnistuttiin joten kuten tasoittamaan seuraavassa välierässä parilla casualtyllä. Fanejen suosikki oli kun yhtäkkiä auringonpimennys muutti kaikki hiisiksi.
Kaislikossa suhisee 0-4, 2-0 - Ensin pistettiin maahan niin monta kun kyettiin, mutta silti sammakot sai 2 maalia aikaan ekassa välierässä. Yritettiin kovasti pelata jopa palloa, mutta ei se mätänevä liha sitten liikkunut niin nopeasti kuin olisi halunnut.
Idän Ihmeet 0-3, 0-4 - Örkit vaan näyttivät, että olivat paljon kehittyneempi joukkue. Murskasi meidät täysin ja veivät mukanaan yhden luurangon takaisin hautaan.
Infectious Agents 0-1, 2-6 - Nurgle katsoi taivaalta ja soi vastustajalle suuren syövän. Nufflekin pilasi epäkuolleiden mahdollisuudet suomalla Bleakkiksille huonoa onnea ja kehittyneemmän joukkueen rynnätä yli.
10. Kausi
DBH 0-1, 3-1 - Saatiin alotus, ja alettiin murjomaan, toimi hyvin mutta wuffet pilas meidän maalin. Toisella puolierällä saatiin melkein maali! Mutta wuffet esti sen ja teki maalin. Silti näinkin tasainen matsi DBH:ta vastaan.
?? 1-3 3-0 - Tasainen vääntö, mutta selvä tappio.
Yhteystiedot
Colin Cagle
Saa kiinni näissä medioissa: 045-1259422 --- colini ät saunalahti piste fi