Ero sivun ”Devastating Disney” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (Ak: Uusi sivu: frame == Roster == {|border="1" |+ !Nro !Name !Position !MA !STR !AG !AV !Skills !INJ !COMP !TD !INT !CAS !MVP !SPP !Value |- | | |Beastman |6 |3 |3 |8 |Horns | |...) |
|||
(153 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Roster == | == Roster == | ||
Rivi 24: | Rivi 21: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | |Miley Stewart | ||
+ | |Minotaur | ||
+ | |5 | ||
+ | |5 | ||
+ | |2 | ||
+ | |8 | ||
+ | |Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |5 | ||
+ | |150k | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Kevin Jonas | ||
+ | |Chaos Warrior | ||
+ | |5 | ||
+ | |4 | ||
+ | |3 | ||
+ | |9 | ||
+ | |''Block'', ''Guard'', '''Dodge''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | |5 | ||
+ | |3 | ||
+ | |31 | ||
+ | |170k | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Nick Jonas | ||
+ | |Chaos Warrior | ||
+ | |5 | ||
+ | |4 | ||
+ | |3 | ||
+ | |9 | ||
+ | |''Block'', ''Guard'' | ||
+ | | | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |4 | ||
+ | |27 | ||
+ | |140k | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Frankie Jonas | ||
+ | |Chaos Warrior | ||
+ | |5 | ||
+ | |4 | ||
+ | |3 | ||
+ | |9 | ||
+ | |''Block'', ''Guard'' | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
+ | |19 | ||
+ | |140k | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Zac Efron | ||
+ | |Chaos Warrior | ||
+ | |5 | ||
+ | |4 | ||
+ | |3 | ||
+ | |9 | ||
+ | |''Block'', ''Guard'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | |4 | ||
+ | |3 | ||
+ | |29 | ||
+ | |140k | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
+ | |Gaston | ||
|Beastman | |Beastman | ||
|6 | |6 | ||
|3 | |3 | ||
+ | |'''4''' | ||
+ | |8 | ||
+ | |Horns, '''+AG''', ''Block'', ''Frenzy'', ''Tackle'' | ||
+ | | | ||
+ | |14 | ||
+ | |8 | ||
+ | | | ||
+ | |7 | ||
+ | |2 | ||
+ | |62 | ||
+ | |160k | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Captain Hook | ||
+ | |Beastman | ||
+ | |'''7''' | ||
|3 | |3 | ||
+ | |'''5''' | ||
|8 | |8 | ||
− | |Horns | + | |Horns, '''+AG''', '''+AG''', ''Block'', '''+MA''' |
+ | | | ||
+ | |24 | ||
+ | |9 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |58 | ||
+ | |190k | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Kaa | ||
+ | |Beastman | ||
+ | |6 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |8 | ||
+ | |Horns, ''Block'', ''Tackle'', ''Frenzy'' | ||
+ | | | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | |4 | ||
+ | |3 | ||
+ | |31 | ||
+ | |120k | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Scar | ||
+ | |Beastman | ||
+ | |6 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |8 | ||
+ | |Horns, ''Mighty Blow'', ''Piling On'', ''Claws'' | ||
+ | | | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |11 | ||
+ | |1 | ||
+ | |31 | ||
+ | |120k | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Sid | ||
+ | |Beastman | ||
+ | |6 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |8 | ||
+ | |Horns, ''Mighty Blow'', ''Piling On'', ''Claws'', ''Block'', ''Frenzy'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |38 | ||
+ | |3 | ||
+ | |94 | ||
+ | |160k | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Shan-Yu | ||
+ | |Beastman | ||
+ | |6 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |8 | ||
+ | |Horns, ''Mighty Blow'', ''Claws'' | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | |16 | ||
+ | |100k | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Chernabog | ||
+ | |Beastman | ||
+ | |6 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |8 | ||
+ | |Horns, ''Block'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | |9 | ||
+ | |80k | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Amos Slade | ||
+ | |Beastman | ||
+ | |6 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |8 | ||
+ | |Horns, ''Dirty Player'', ''Kick'' | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |3 | ||
+ | |16 | ||
+ | |100k | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
+ | |Yzma | ||
+ | |Beastman | ||
+ | |6 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |8 | ||
+ | |Horns, ''Block'', ''Mighty Blow'' | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |3 |
+ | |16 | ||
+ | |100k | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Rivi 46: | Rivi 264: | ||
{|Border="1" | {|Border="1" | ||
|Rerolls | |Rerolls | ||
− | | | + | |3 |
− | | | + | |180k |
|- | |- | ||
|Fan Factor | |Fan Factor | ||
− | | | + | |11 |
− | | | + | |110k |
|- | |- | ||
|Apotechary | |Apotechary | ||
Rivi 62: | Rivi 280: | ||
|- | |- | ||
|Assistant coaches | |Assistant coaches | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |10k |
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
− | | | + | |420k |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Kiertopalkinto | |Kiertopalkinto | ||
− | | | + | |Mansemalja |
− | | | + | |10k |
|- | |- | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| | | | ||
− | | | + | |2220k |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
− | == | + | == The Black Cauldron == |
{|border="1" | {|border="1" | ||
Rivi 117: | Rivi 335: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Jafar | ||
+ | |Beastman | ||
+ | |6 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |'''7''' | ||
+ | |Horns | ||
+ | | -AV | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |60k | ||
+ | |Ensimmäinen heikko karsittiin joukoista | ||
+ | |- | ||
+ | |Ratigan | ||
+ | |Beastman | ||
+ | |'''5''' | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |8 | ||
+ | |Horns | ||
+ | | -MA, DEAD | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |2 | ||
+ | |60k | ||
+ | |Ei ollut näyttöä kaaoksen kokeneempaa tiimiä vastaan niin piti heittää yksi susille | ||
+ | |- | ||
+ | |Miley Cyrus | ||
+ | |Minotaur | ||
+ | |5 | ||
+ | |5 | ||
+ | |2 | ||
+ | |8 | ||
+ | |Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal, ''Piling On'', ''Claws'' | ||
+ | |n | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |8 | ||
+ | | | ||
+ | |16 | ||
+ | |190k | ||
+ | |Laulutaidot eivät riittäneet joten potkut annettiin | ||
+ | |- | ||
+ | |Joe Jonas | ||
+ | |Chaos Warrior | ||
+ | |5 | ||
+ | |4 | ||
+ | |3 | ||
+ | |9 | ||
+ | | | ||
+ | |n, DEAD | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |100k | ||
+ | |Sälli-Anne tappoi säälistä vikalla vuorolla kun Joe oli koko pelin roikkunut Annen lahkeessa | ||
+ | |- | ||
+ | |Pete | ||
+ | |Beastman | ||
+ | |6 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |'''7''' | ||
+ | |Horns | ||
+ | | -AV | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |60k | ||
+ | |Muumioitunut mikkihiiri rikkoi finaalissa, potkut tuli | ||
+ | |- | ||
+ | |Hannah Montana | ||
+ | |Minotaur | ||
+ | |'''4''' | ||
+ | |5 | ||
+ | |2 | ||
+ | |8 | ||
+ | |Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal, ''Piling On'', ''Claws'', ''Guard'' | ||
+ | |n, -MA | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |14 | ||
+ | |2 | ||
+ | |36 | ||
+ | |210k | ||
+ | |Potkut, paljastui että Hannah olikin jo potkitun Mileyn alias. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Otteluhistoria == | == Otteluhistoria == | ||
− | + | <br> | |
− | '''Games Played (W/D/L)''' | + | * [[DevastDisney Pre-season|Pre-season]] |
+ | * [[DevastDisney season10|Season 10]] | ||
+ | * [[DevastDisney season11|Season 11]] | ||
+ | * [[DevastDisney season12|Season 12]] | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Games Played (W/D/L)''' 26 (14/4/8) | '''TD Diff''' 0 (29-29) | '''Cas Diff''' +52 (101-49) | ||
== Yhteystiedot == | == Yhteystiedot == | ||
− | neimless@IRCnet, tero.vyyrylainen@tut.fi, kysykerholta(tm) | + | neimless@IRCnet, tero.vyyrylainen@tut.fi, 040-8324417, kysykerholta(tm) |
[[Bloodbowl|Takaisin BB sivulle]] | [[Bloodbowl|Takaisin BB sivulle]] |
Nykyinen versio 14. joulukuuta 2009 kello 20.20
Sisällysluettelo
Roster
Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miley Stewart | Minotaur | 5 | 5 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal | 1 | 5 | 150k | ||||||
Kevin Jonas | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | Block, Guard, Dodge | 2 | 5 | 3 | 31 | 170k | ||||
Nick Jonas | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | Block, Guard | 2 | 1 | 4 | 27 | 140k | ||||
Frankie Jonas | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | Block, Guard | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 140k | |||
Zac Efron | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | Block, Guard | 2 | 4 | 3 | 29 | 140k | ||||
Gaston | Beastman | 6 | 3 | 4 | 8 | Horns, +AG, Block, Frenzy, Tackle | 14 | 8 | 7 | 2 | 62 | 160k | |||
Captain Hook | Beastman | 7 | 3 | 5 | 8 | Horns, +AG, +AG, Block, +MA | 24 | 9 | 1 | 58 | 190k | ||||
Kaa | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block, Tackle, Frenzy | 2 | 2 | 4 | 3 | 31 | 120k | |||
Scar | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow, Piling On, Claws | 4 | 11 | 1 | 31 | 120k | ||||
Sid | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow, Piling On, Claws, Block, Frenzy | 1 | 38 | 3 | 94 | 160k | ||||
Shan-Yu | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow, Claws | 1 | 3 | 3 | 16 | 100k | ||||
Chernabog | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | 1 | 3 | 9 | 80k | |||||
Amos Slade | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Dirty Player, Kick | 1 | 3 | 16 | 100k | |||||
Yzma | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block, Mighty Blow | 1 | 3 | 16 | 100k |
Team Stuff
Rerolls | 3 | 180k |
Fan Factor | 11 | 110k |
Apotechary | Yes | 50k |
Cheerleaders | 0 | 0k |
Assistant coaches | 1 | 10k |
Treasury | 420k | |
Kiertopalkinto | Mansemalja | 10k |
Total Value | 2220k |
The Black Cauldron
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skill | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Muistokirjoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jafar | Beastman | 6 | 3 | 3 | 7 | Horns | -AV | 60k | Ensimmäinen heikko karsittiin joukoista | ||||||
Ratigan | Beastman | 5 | 3 | 3 | 8 | Horns | -MA, DEAD | 1 | 2 | 60k | Ei ollut näyttöä kaaoksen kokeneempaa tiimiä vastaan niin piti heittää yksi susille | ||||
Miley Cyrus | Minotaur | 5 | 5 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal, Piling On, Claws | n | 8 | 16 | 190k | Laulutaidot eivät riittäneet joten potkut annettiin | ||||
Joe Jonas | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | n, DEAD | 100k | Sälli-Anne tappoi säälistä vikalla vuorolla kun Joe oli koko pelin roikkunut Annen lahkeessa | |||||||
Pete | Beastman | 6 | 3 | 3 | 7 | Horns | -AV | 60k | Muumioitunut mikkihiiri rikkoi finaalissa, potkut tuli | ||||||
Hannah Montana | Minotaur | 4 | 5 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal, Piling On, Claws, Guard | n, -MA | 14 | 2 | 36 | 210k | Potkut, paljastui että Hannah olikin jo potkitun Mileyn alias. |
Otteluhistoria
Games Played (W/D/L) 26 (14/4/8) | TD Diff 0 (29-29) | Cas Diff +52 (101-49)
Yhteystiedot
neimless@IRCnet, tero.vyyrylainen@tut.fi, 040-8324417, kysykerholta(tm)