Ero sivun ”KoExalted:Mihail Artifaktisuunnitelmat” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunMV (keskustelu | muokkaukset) p |
MV (keskustelu | muokkaukset) |
||
| (3 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<nowiki> | <nowiki> | ||
| − | dex | + | dex 5 |
per 4 | per 4 | ||
int 5 | int 5 | ||
craft joku 4 | craft joku 4 | ||
| + | ------ | ||
| + | 8 noppaa | ||
artifact difficulty successes | artifact difficulty successes | ||
| Rivi 13: | Rivi 15: | ||
workshop craftsman needs no tools: external penalty -2 | workshop craftsman needs no tools: external penalty -2 | ||
| − | + | artifact excell.+willp.+works.+diff. tulos +argent muse +omat nopat oletustulos | |
| − | + | 1 teoria 4 + 1 -3 = 2 +4 noppaa +8 noppaa 8 | |
| − | artifact excell.+willp.+works.+diff. tulos + | + | 1 suunn. 4 + 1 -2 -3 = 0 +4 noppaa +8 noppaa 6 |
| − | 1 teoria 4 + 1 -3 = 2 | + | 1 valm. 4 + 1 -2 -3 = 0 +4 noppaa +8 noppaa 6 |
| − | 1 suunn. 4 + 1 -2 -3 = 0 | + | 2 teoria 4 + 1 -4 = 1 +4 noppaa +8 noppaa 7 |
| − | 1 valm. | + | 2 suunn. 4 + 1 -2 -4 = -1 +4 noppaa +8 noppaa 5 |
| − | 2 teoria 4 + 1 -4 = 1 | + | 2 valm. 4 + 1 -2 -4 = -1 +4 noppaa +8 noppaa 5 |
| − | 2 suunn. 4 + 1 -2 -4 = -1 | + | 3 teoria 4 + 1 -5 = 0 +4 noppaa +8 noppaa 6 |
| − | 2 valm. | + | 3 suunn. 4 + 1 -2 -5 = -2 +4 noppaa +8 noppaa 4 |
| − | 3 teoria 4 + 1 -5 = 0 | + | 3 valm. 4 + 1 -2 -5 = -2 +4 noppaa +8 noppaa 4 |
| − | 3 suunn. 4 + 1 -2 -5 = -2 | ||
| − | 3 valm. | ||
| − | |||
| + | +3 (=Essence) onnistumista tarkkuutta vaativiin (air ja magitech yleensä)(Bracers of Universal Crafting WotLA 72) | ||
| + | +1 noppa spec. metals | ||
väärästä materiaalista ilman sopivaa avustajaa -2 lisää | väärästä materiaalista ilman sopivaa avustajaa -2 lisää | ||
</nowiki> | </nowiki> | ||
| + | [[Luokka:Exalted|Mihail Artifaktisuunnitelmat]] | ||
Nykyinen versio 6. helmikuuta 2012 kello 16.13
dex 5
per 4
int 5
craft joku 4
------
8 noppaa
artifact difficulty successes
1 3 10
2 4 30
3 5 60
workshop craftsman needs no tools: external penalty -2
artifact excell.+willp.+works.+diff. tulos +argent muse +omat nopat oletustulos
1 teoria 4 + 1 -3 = 2 +4 noppaa +8 noppaa 8
1 suunn. 4 + 1 -2 -3 = 0 +4 noppaa +8 noppaa 6
1 valm. 4 + 1 -2 -3 = 0 +4 noppaa +8 noppaa 6
2 teoria 4 + 1 -4 = 1 +4 noppaa +8 noppaa 7
2 suunn. 4 + 1 -2 -4 = -1 +4 noppaa +8 noppaa 5
2 valm. 4 + 1 -2 -4 = -1 +4 noppaa +8 noppaa 5
3 teoria 4 + 1 -5 = 0 +4 noppaa +8 noppaa 6
3 suunn. 4 + 1 -2 -5 = -2 +4 noppaa +8 noppaa 4
3 valm. 4 + 1 -2 -5 = -2 +4 noppaa +8 noppaa 4
+3 (=Essence) onnistumista tarkkuutta vaativiin (air ja magitech yleensä)(Bracers of Universal Crafting WotLA 72)
+1 noppa spec. metals
väärästä materiaalista ilman sopivaa avustajaa -2 lisää