Ero sivun ”NST” versioiden välillä
(→Muuta) |
|||
(53 välissä olevaa versiota 3 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 3: | Rivi 3: | ||
=NMKY NST= | =NMKY NST= | ||
[[Kuva:nst.gif]] | [[Kuva:nst.gif]] | ||
− | Nuorten | + | Nuorten Mutanttien Kaoottinen Yhditys North Sea Titters. ''Sponsored by Khornewear, caring for '''YOUR''' style in slaughter and massacre.'' |
+ | |||
+ | ==VIHALISTA== | ||
+ | # DES | ||
+ | # Chaotic Neutrals | ||
+ | # Turmiolan Tuuttarit | ||
+ | # Bloodlust Pirates | ||
+ | # Infectous Agents | ||
+ | # Humaanit Humanit | ||
+ | |||
==New Roster== | ==New Roster== | ||
Rivi 25: | Rivi 34: | ||
Minotauri | Minotauri | ||
| | | | ||
− | + | 4 | |
| | | | ||
5 | 5 | ||
| | | | ||
− | + | 1 | |
| | | | ||
8 | 8 | ||
Rivi 35: | Rivi 44: | ||
Loner, Frenzy, Mighty Blow, Thick Skull, Horns, Wild Animal, Claw, '''MAS III''', Guard, Piling on, Juggernaut | Loner, Frenzy, Mighty Blow, Thick Skull, Horns, Wild Animal, Claw, '''MAS III''', Guard, Piling on, Juggernaut | ||
| | | | ||
− | + | -Mv(Age), -AG | |
| | | | ||
0 | 0 | ||
Rivi 43: | Rivi 52: | ||
0 | 0 | ||
| | | | ||
− | + | 58 | |
| | | | ||
− | + | 5 | |
| | | | ||
− | + | 138 | |
| | | | ||
− | + | 250 | |
|- bgcolor=#ffcccc | |- bgcolor=#ffcccc | ||
| | | | ||
Rivi 68: | Rivi 77: | ||
Horns, +St, Mighty Blow, Block, '''MAS III''',+St, Guard | Horns, +St, Mighty Blow, Block, '''MAS III''',+St, Guard | ||
| | | | ||
− | -Mv, N(age) | + | -Mv, N(age), -Av |
| | | | ||
1 | 1 | ||
| | | | ||
− | + | 8 | |
| | | | ||
| | | | ||
− | + | 30 | |
| | | | ||
5 | 5 | ||
| | | | ||
− | + | 105 | |
| | | | ||
220 | 220 | ||
Rivi 89: | Rivi 98: | ||
Nombansson | Nombansson | ||
| | | | ||
− | Vahva Petomies | + | Vahva Ketterä Petomies |
| | | | ||
6 | 6 | ||
Rivi 95: | Rivi 104: | ||
'''4''' | '''4''' | ||
| | | | ||
− | + | '''4''' | |
| | | | ||
8 | 8 | ||
| | | | ||
− | Horns, +St | + | Horns, +St, +Ag, Block |
| | | | ||
− | + | -Mv | |
| | | | ||
− | + | 3 | |
| | | | ||
− | + | 5 | |
| | | | ||
0 | 0 | ||
Rivi 113: | Rivi 122: | ||
2 | 2 | ||
| | | | ||
− | + | 32 | |
| | | | ||
− | + | 140 | |
|- bgcolor=#ccffcc | |- bgcolor=#ccffcc | ||
| | | | ||
Rivi 132: | Rivi 141: | ||
9 | 9 | ||
| | | | ||
− | + | Block, Guard | |
| | | | ||
Rivi 138: | Rivi 147: | ||
0 | 0 | ||
| | | | ||
− | + | 4 | |
| | | | ||
0 | 0 | ||
| | | | ||
− | + | 2 | |
| | | | ||
0 | 0 | ||
| | | | ||
− | + | 16 | |
| | | | ||
− | + | 140 | |
|- bgcolor=#ccffcc | |- bgcolor=#ccffcc | ||
| | | | ||
Rivi 175: | Rivi 184: | ||
0 | 0 | ||
| | | | ||
− | + | 11 | |
| | | | ||
0 | 0 | ||
| | | | ||
− | + | 26 | |
| | | | ||
140 | 140 | ||
Rivi 198: | Rivi 207: | ||
9 | 9 | ||
| | | | ||
− | '''CHAOS IV''', Block, Guard | + | '''CHAOS IV''', Block, Guard, Mighty Blow |
| | | | ||
| | | | ||
− | + | 1 | |
| | | | ||
0 | 0 | ||
Rivi 208: | Rivi 217: | ||
0 | 0 | ||
| | | | ||
− | + | 5 | |
| | | | ||
− | + | 5 | |
| | | | ||
− | + | 36 | |
| | | | ||
− | + | 160 | |
|- bgcolor=#ffcccc | |- bgcolor=#ffcccc | ||
| | | | ||
Rivi 241: | Rivi 250: | ||
0 | 0 | ||
| | | | ||
− | + | 15 | |
| | | | ||
− | + | 6 | |
| | | | ||
− | + | 70 | |
| | | | ||
− | + | 120 | |
|- bgcolor=#ffcccc | |- bgcolor=#ffcccc | ||
| | | | ||
2 | 2 | ||
| | | | ||
− | + | Vammanen Paska | |
| | | | ||
Petomies | Petomies | ||
Rivi 264: | Rivi 273: | ||
8 | 8 | ||
| | | | ||
− | Horns, Mighty Blow | + | Horns, Mighty Blow, Block. Claw |
+ | | | ||
+ | n, -Av, Mv, M | ||
| | | | ||
− | + | 3 | |
| | | | ||
− | + | 1 | |
| | | | ||
0 | 0 | ||
| | | | ||
− | + | 7 | |
| | | | ||
3 | 3 | ||
| | | | ||
− | + | 35 | |
| | | | ||
− | + | 140 | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Rivi 297: | Rivi 306: | ||
8 | 8 | ||
| | | | ||
− | Horns | + | Horns, Block |
| | | | ||
-Ag | -Ag | ||
| | | | ||
− | + | 2 | |
| | | | ||
0 | 0 | ||
Rivi 309: | Rivi 318: | ||
2 | 2 | ||
| | | | ||
− | + | 1 | |
| | | | ||
− | + | 11 | |
| | | | ||
− | + | 80 | |
|- bgcolor=#ffcccc | |- bgcolor=#ffcccc | ||
| | | | ||
− | + | X | |
| | | | ||
− | + | Uslask | |
| | | | ||
Petomies | Petomies | ||
Rivi 330: | Rivi 339: | ||
8 | 8 | ||
| | | | ||
− | Horns | + | Horns, Block, Mighty blow |
| | | | ||
| | | | ||
− | + | 2 | |
| | | | ||
− | + | 0 | |
| | | | ||
0 | 0 | ||
| | | | ||
− | + | 2 | |
| | | | ||
− | + | 4 | |
| | | | ||
− | + | 26 | |
| | | | ||
100 | 100 | ||
− | |- | + | |- bgcolor=#ffffcc |
| | | | ||
− | + | 11 | |
| | | | ||
− | + | Yypnä | |
| | | | ||
− | Petomies | + | Ketterä Petomies |
| | | | ||
6 | 6 | ||
Rivi 359: | Rivi 368: | ||
3 | 3 | ||
| | | | ||
− | + | '''4''' | |
| | | | ||
8 | 8 | ||
| | | | ||
− | Horns | + | Horns, +Ag, Dirty Player |
| | | | ||
| | | | ||
− | + | 1 | |
+ | | | ||
+ | 2 | ||
| | | | ||
0 | 0 | ||
| | | | ||
− | + | 2 | |
| | | | ||
− | + | 2 | |
| | | | ||
− | + | 19 | |
| | | | ||
− | + | 110 | |
+ | |- bgcolor = #ccffcc | ||
| | | | ||
− | + | Slaanesh | |
− | |||
| | | | ||
− | + | Tuomo | |
| | | | ||
− | + | Chaos Warrior | |
| | | | ||
− | + | 5 | |
| | | | ||
− | + | 4 | |
| | | | ||
3 | 3 | ||
| | | | ||
− | + | 9 | |
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | + | Block | |
| | | | ||
| | | | ||
− | + | 2 | |
| | | | ||
− | + | 0 | |
| | | | ||
0 | 0 | ||
Rivi 410: | Rivi 419: | ||
1 | 1 | ||
| | | | ||
− | + | 7 | |
| | | | ||
− | + | 120 | |
− | |- | + | |- |
| | | | ||
− | + | 9 | |
| | | | ||
− | + | Stoop Id | |
| | | | ||
Petomies | Petomies | ||
Rivi 429: | Rivi 438: | ||
8 | 8 | ||
| | | | ||
− | Horns, | + | Horns, Guard |
| | | | ||
− | + | ||
| | | | ||
− | + | 0 | |
| | | | ||
0 | 0 | ||
Rivi 439: | Rivi 448: | ||
0 | 0 | ||
| | | | ||
− | + | 2 | |
| | | | ||
− | + | 2 | |
| | | | ||
− | + | 14 | |
| | | | ||
80 | 80 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | + | 7 | |
| | | | ||
− | + | Peter Lonkeroturpa | |
| | | | ||
Petomies | Petomies | ||
Rivi 462: | Rivi 471: | ||
8 | 8 | ||
| | | | ||
− | Horns | + | Horns, Block |
| | | | ||
| | | | ||
− | + | 1 | |
| | | | ||
0 | 0 | ||
Rivi 472: | Rivi 481: | ||
0 | 0 | ||
| | | | ||
− | + | 1 | |
| | | | ||
− | + | 2 | |
| | | | ||
− | + | 15 | |
| | | | ||
− | + | 80 | |
− | |- | + | |- |
| | | | ||
− | + | 9 | |
| | | | ||
− | + | Homo Petteri | |
| | | | ||
− | + | Petomies | |
| | | | ||
− | + | 6 | |
| | | | ||
− | + | 3 | |
| | | | ||
3 | 3 | ||
| | | | ||
− | + | 8 | |
| | | | ||
− | + | Horn | |
| | | | ||
Rivi 505: | Rivi 514: | ||
0 | 0 | ||
| | | | ||
− | + | 1 | |
| | | | ||
0 | 0 | ||
| | | | ||
− | + | 2 | |
| | | | ||
− | + | 60 | |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | + | 11 | |
| | | | ||
− | + | Eetu-Valmotti | |
| | | | ||
Petomies | Petomies | ||
Rivi 532: | Rivi 541: | ||
| | | | ||
− | + | ||
| | | | ||
− | + | ||
| | | | ||
− | + | ||
| | | | ||
− | + | ||
| | | | ||
− | + | ||
| | | | ||
− | + | ||
| | | | ||
60 | 60 | ||
Rivi 558: | Rivi 567: | ||
|- | |- | ||
|Fan Factor | |Fan Factor | ||
− | | | + | |7 |
− | | | + | |70K |
|- | |- | ||
|Apotechary | |Apotechary | ||
Rivi 566: | Rivi 575: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
− | | | + | |140k |
| | | | ||
|- | |- | ||
Rivi 579: | Rivi 588: | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| | | | ||
− | | | + | |2460K |
|- | |- | ||
|Effective Value | |Effective Value | ||
| | | | ||
− | | | + | |2460K |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==8. Kausi== | ||
==Muuta== | ==Muuta== | ||
Rivi 590: | Rivi 601: | ||
[[NST:Matsit|Matsien tulokset ja haastatteluja]]<br> | [[NST:Matsit|Matsien tulokset ja haastatteluja]]<br> | ||
[[NST:Tuloste|Tulostettava versio]] | [[NST:Tuloste|Tulostettava versio]] | ||
+ | |||
+ | 0400 464 988 |
Nykyinen versio 27. toukokuuta 2009 kello 12.05
Sisällysluettelo
NMKY NST
Nuorten Mutanttien Kaoottinen Yhditys North Sea Titters. Sponsored by Khornewear, caring for YOUR style in slaughter and massacre.
VIHALISTA
- DES
- Chaotic Neutrals
- Turmiolan Tuuttarit
- Bloodlust Pirates
- Infectous Agents
- Humaanit Humanit
New Roster
# | Nimi | Paikka | Mv | St | Ag | Av | Skills | Injury | Comp | TD | Int | Cas | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metri-Pekka |
Minotauri |
4 |
5 |
1 |
8 |
Loner, Frenzy, Mighty Blow, Thick Skull, Horns, Wild Animal, Claw, MAS III, Guard, Piling on, Juggernaut |
-Mv(Age), -AG |
0 |
0 |
0 |
58 |
5 |
138 |
250 | |
Pentagrammi |
Sir Tun Nomba |
Tuplavahva Petomies |
5 |
5 |
3 |
8 |
Horns, +St, Mighty Blow, Block, MAS III,+St, Guard |
-Mv, N(age), -Av |
1 |
8 |
30 |
5 |
105 |
220 | |
V |
Nombansson |
Vahva Ketterä Petomies |
6 |
4 |
4 |
8 |
Horns, +St, +Ag, Block |
-Mv |
3 |
5 |
0 |
2 |
2 |
32 |
140 |
A |
Tuhom Essias |
Chaos Warrior |
5 |
4 |
3 |
9 |
Block, Guard |
0 |
4 |
0 |
2 |
0 |
16 |
140 | |
Omega |
Simatelt Oje Nsakari |
Chaos Warrior |
5 |
4 |
3 |
9 |
Block, Guard |
1 |
0 |
0 |
11 |
0 |
26 |
140 | |
Kolmio |
Stan Anoob |
Chaos Warrior |
5 |
4 |
3 |
9 |
CHAOS IV, Block, Guard, Mighty Blow |
1 |
0 |
0 |
5 |
5 |
36 |
160 | |
1 |
Pink Ova |
Petomies |
5 |
3 |
2 |
8 |
Horns, Mighty Blow, Claw, Block, Frenzy |
-Mv, -Ag |
0 |
2 |
0 |
15 |
6 |
70 |
120 |
2 |
Vammanen Paska |
Petomies |
6 |
3 |
3 |
8 |
Horns, Mighty Blow, Block. Claw |
n, -Av, Mv, M |
3 |
1 |
0 |
7 |
3 |
35 |
140 |
3 |
Per Eniz |
Petomies |
6 |
3 |
2 |
8 |
Horns, Block |
-Ag |
2 |
0 |
0 |
2 |
1 |
11 |
80 |
X |
Uslask |
Petomies |
6 |
3 |
3 |
8 |
Horns, Block, Mighty blow |
2 |
0 |
0 |
2 |
4 |
26 |
100 | |
11 |
Yypnä |
Ketterä Petomies |
6 |
3 |
4 |
8 |
Horns, +Ag, Dirty Player |
1 |
2 |
0 |
2 |
2 |
19 |
110 | |
Slaanesh |
Tuomo |
Chaos Warrior |
5 |
4 |
3 |
9 |
Block |
2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
7 |
120 | |
9 |
Stoop Id |
Petomies |
6 |
3 |
3 |
8 |
Horns, Guard |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
14 |
80 | |
7 |
Peter Lonkeroturpa |
Petomies |
6 |
3 |
3 |
8 |
Horns, Block |
1 |
0 |
0 |
1 |
2 |
15 |
80 | |
9 |
Homo Petteri |
Petomies |
6 |
3 |
3 |
8 |
Horn |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
60 | |
11 |
Eetu-Valmotti |
Petomies |
6 |
3 |
3 |
8 |
Horns |
60 | |||||||
edit table |
Team Shait
Rerolls | 5 (5x60K) | 300K |
Fan Factor | 7 | 70K |
Apotechary | Yes | 50K |
Treasury | 140k | |
Assistant Couch | 2 | 20k |
Cheerleaders | 2 | 20k |
Total Value | 2460K | |
Effective Value | 2460K |
8. Kausi
Muuta
North Sea Tittersin pelikirja
Matsien tulokset ja haastatteluja
Tulostettava versio
0400 464 988