Ero sivun ”Pitkäkorvat” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunLf0 (keskustelu | muokkaukset) |
Lf0 (keskustelu | muokkaukset) |
||
Rivi 22: | Rivi 22: | ||
| 8 || Isnoen || Elf || Lineman || 6 || 3 || 4 || 7 || Dodge || - || 1 || - || - || - || 1 || 6 || 80 || GA || SP | | 8 || Isnoen || Elf || Lineman || 6 || 3 || 4 || 7 || Dodge || - || 1 || - || - || - || 1 || 6 || 80 || GA || SP | ||
|- | |- | ||
− | | 9 || Isilwen || Elf || Catcher || 8 || 3 || '''5''' || 7 || Catch, Nerves of Steel, +AGI || - || 4 || 2 || - || - || - || 10 || | + | | 9 || Isilwen || Elf || Catcher || 8 || 3 || '''5''' || 7 || Catch, Nerves of Steel, +AGI || - || 4 || 2 || - || - || - || 10 || 140 || GA || SP |
|- | |- | ||
| 10 || Illuse || Elf || Catcher || 8 || 3 || 4 || 7 || Catch, Nerves of Steel || - || 1 || - || - || - || - || 1 || 100 || GA || SP | | 10 || Illuse || Elf || Catcher || 8 || 3 || 4 || 7 || Catch, Nerves of Steel || - || 1 || - || - || - || - || 1 || 100 || GA || SP | ||
Rivi 53: | Rivi 53: | ||
|align="right"|2/4 | |align="right"|2/4 | ||
|align="right"|(100) | |align="right"|(100) | ||
− | |align="right"| | + | |align="right"|240 |
|- | |- | ||
|Blitzers | |Blitzers | ||
Rivi 61: | Rivi 61: | ||
|- | |- | ||
|Total Value | |Total Value | ||
− | | colspan=3 align="right"| | + | | colspan=3 align="right"| 1180 |
|} | |} | ||
Rivi 98: | Rivi 98: | ||
|- | |- | ||
|Team Value | |Team Value | ||
− | | colspan=3 align="right"| | + | | colspan=3 align="right"| 1430 |
|} | |} | ||
Versio 29. syyskuuta 2008 kello 02.09
Pitkäkorvaisten elffien masokistikerhon bowlijoukkue MARK II
Roster
## | Name | Race | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Norm | Double |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilúvënis | Elf | Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | Dodge | - | 7 | - | - | 1 | 1 | 14 | 80 | GA | SP |
2 | Lúthien | Elf | Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | - | 3 | - | - | 1 | - | 5 | 60 | GA | SP | |
3 | Elros | Elf | Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | GA | SP | |
4 | Lenwë | Elf | Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 60 | GA | SP | |
5 | Valandil | Elf | Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | - | 3 | - | - | 1 | - | 5 | 60 | GA | SP | |
6 | Ainariël | Elf | Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | Dodge | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 10 | 80 | GA | SP |
7 | Enrasil | Elf | Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | GA | SP | |
8 | Isnoen | Elf | Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | Dodge | - | 1 | - | - | - | 1 | 6 | 80 | GA | SP |
9 | Isilwen | Elf | Catcher | 8 | 3 | 5 | 7 | Catch, Nerves of Steel, +AGI | - | 4 | 2 | - | - | - | 10 | 140 | GA | SP |
10 | Illuse | Elf | Catcher | 8 | 3 | 4 | 7 | Catch, Nerves of Steel | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 100 | GA | SP |
11 | Isdul | Elf | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Block, Side Step | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 110 | GA | SP |
12 | Angrod | Elf | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Block, Side Step, Dodge | - | 4 | - | - | 3 | - | 10 | 130 | GA | SP |
13 | Elensar | Elf | Thrower | 6 | 3 | 4 | 7 | Pass, Dodge | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 90 | GAP | S |
14 | Ailsar | Elf | Thrower | 6 | 3 | 4 | 7 | Pass | - | - | - | - | - | - | - | 70 | GAP | S |
Players
qty | à | sum | |
---|---|---|---|
Linemen | 8/16 | (60) | 540 |
Throwers | 2/2 | (70) | 160 |
Catchers | 2/4 | (100) | 240 |
Blitzers | 2/2 | (110) | 240 |
Total Value | 1180 |
Team Stuff
qty | à | sum | |
---|---|---|---|
Rerolls | 3 | 50 | 150 |
Fan Factor | 5 | 10 | 50 |
Assistant Coach | 0 | 10 | 0 |
Cheerleader | 0 | 10 | 0 |
Apothecary | 1/1 | 50 | 50 |
Treasury | 0 | ||
Team Value | 1430 |
Info
IRC: Lf0 @ IRCnet
Sähköposti: siltanem at cs.tut.fi