Ero sivun ”Drty Griin Ziittas” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 200: | Rivi 200: | ||
|7 | |7 | ||
|Dodge, Right stuff, Stunty | |Dodge, Right stuff, Stunty | ||
− | | -AG | + | | -AG |
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 207: | Rivi 207: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |40 |
|- | |- | ||
|Xadob D'mnrant | |Xadob D'mnrant | ||
Rivi 232: | Rivi 232: | ||
|'''6''' | |'''6''' | ||
|Dodge, Right stuff, Stunty | |Dodge, Right stuff, Stunty | ||
− | |-AV, miss | + | | -AV, miss |
| | | | ||
| | | |
Versio 23. kesäkuuta 2008 kello 18.08
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xudz Gr'atkilla | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always hungry, Mighty blow, Really stupid, Regeneration, Throw Team-mate | 1 | 2 | 110 | |||||
Srog Evilkilla | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always hungry, Mighty blow, Really stupid, Regeneration, Throw Team-mate | 1 | 2 | 110 | |||||
Bnask Dr'dbain | Fanatic | 3 | 7 | 3 | 7 | Ball&Chain, No hands, Secret weapon, Stunty | 70 | |||||||
Gan "Nnn-Nnn" Booundrinkas | Looney | 6 | 2 | 3 | 7 | Chainsaw, No hands, Secret weapon, Stunty | 40 | |||||||
Gnax Damnkilla | Pogoer | 7 | 2 | 3 | 7 | Dirty player, Dodge, Leap, Secret weapon, Stunty, Very long legs | 40 | |||||||
Gronus "Buuma" D'rkslay | Bombardier | 6 | 2 | 3 | 7 | Bombardier, Dodge, No hands, Secret weapon, Stunty | 40 | |||||||
Graden Biggut | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | 40 | |||||||
Kgamx Gr'tmouth | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | 1 | 5 | 40 | |||||
Gnabt D'mnbasha | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | 40 | |||||||
Metozxt Bigfart | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | 1 | 2 | 40 | |||||
Nmegx D'mnbeast | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | 40 | |||||||
Xtodt D'mnscum | Goblin | 6 | 2 | 2 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | -AG | 40 | ||||||
Xadob D'mnrant | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | 40 | |||||||
Ndomeg Evildeath | Goblin | 6 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right stuff, Stunty | -AV, miss | |||||||
Zedr Bounst'nch | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | 1 | 1 | 40 | |||||
Sbom Gi'ntthi'f | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | 40 |
Team Stuff
Rerolls | 3 | 180 |
Fan Factor | 0 | 0 |
Apotechary | yes | 50k |
Treasury | 0 | |
Assistant Coach | 1 | 10 |
Cheerleaders | 0 | 0 |
Total Value | 1010k |
Otteluhistoria
Opponent | TD | Cas | $ | Notes |
---|---|---|---|---|
Big Popper Club | 0-3 | 4-5 | +50k | Erikoispelaajat räpeltävät onnellisina omiaan, onneksi rivigoblin on kovaa kamaa. Hankittiin Apo. |
Kuolleet
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Time of Death |
---|
Secr't Ge'm pl'n
Hitz 'm.
Hitz 'm sum moor.
Hitz 'm wh'n 'm's doun.
Cr'mp da catzharz.
Fo'l da thowarz.
St'nd w'll cleer of Bigga unez.
Hitz 'm ag'n.
Get un' uf dem tuzdun thng'z.