Ero sivun ”UW Ballratz” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 20: | Rivi 20: | ||
|1 | |1 | ||
|Sliff Puolihäntä | |Sliff Puolihäntä | ||
− | | | + | |Linerat |
|7 | |7 | ||
|3 | |3 | ||
Rivi 37: | Rivi 37: | ||
|2 | |2 | ||
|Gju Kolmikorva | |Gju Kolmikorva | ||
− | | | + | |Linerat |
|7 | |7 | ||
|3 | |3 | ||
Rivi 54: | Rivi 54: | ||
|3 | |3 | ||
|Snink | |Snink | ||
− | | | + | |Linerat |
|7 | |7 | ||
|3 | |3 | ||
Rivi 71: | Rivi 71: | ||
|4 | |4 | ||
|Blarfh | |Blarfh | ||
− | | | + | |Linerat |
|7 | |7 | ||
|3 | |3 | ||
Rivi 88: | Rivi 88: | ||
|5 | |5 | ||
|Nargle Punakuono | |Nargle Punakuono | ||
− | | | + | |Linerat |
|7 | |7 | ||
|3 | |3 | ||
Rivi 105: | Rivi 105: | ||
|6 | |6 | ||
|Snarf | |Snarf | ||
− | | | + | |Linerat |
|7 | |7 | ||
|3 | |3 | ||
Rivi 122: | Rivi 122: | ||
|7 | |7 | ||
|Thrask | |Thrask | ||
− | | | + | |Stormvermin |
|7 | |7 | ||
|3 | |3 | ||
Rivi 139: | Rivi 139: | ||
|8 | |8 | ||
|Skrener | |Skrener | ||
− | | | + | |Stormvermin |
|7 | |7 | ||
|3 | |3 | ||
Rivi 259: | Rivi 259: | ||
:1-1, ja 2-2 casualty tasapeli, vaikkakin vastustajan molempien wightien, siis oikeen lopillisesti, hautaan pistäminen tekikin matsista henkisesti voitetun. | :1-1, ja 2-2 casualty tasapeli, vaikkakin vastustajan molempien wightien, siis oikeen lopillisesti, hautaan pistäminen tekikin matsista henkisesti voitetun. | ||
+ | |||
+ | viljami.pietarila at gmail.com - 040-8304990 | ||
[[Bloodbowl|Etusivulle]] | [[Bloodbowl|Etusivulle]] |
Versio 17. kesäkuuta 2008 kello 15.36
Number | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sliff Puolihäntä | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 50 | ||||||
2 | Gju Kolmikorva | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | 50 | ||||||||
3 | Snink | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | 50 | ||||||||
4 | Blarfh | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | 50 | ||||||||
5 | Nargle Punakuono | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | 50 | ||||||||
6 | Snarf | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | 50 | ||||||||
7 | Thrask | Stormvermin | 7 | 3 | 3 | 8 | Block | 90 | |||||||
8 | Skrener | Stormvermin | 7 | 3 | 3 | 8 | Block | 1 | 1 | 5 | 90 | ||||
9 | Quirk Kierosilmä | Thrower | 7 | 3 | 3 | 7 | Pass, Sure Hands | 1 | 1 | 70 | |||||
10 | Riff-Raff | Gutter Runner | 9 | 2 | 3 | 7 | Dodge | 80 | |||||||
11 | Squeak! | Gutter Runner | 9 | 2 | 3 | 7 | Dodge | 80 | |||||||
12 | Chang Squi | Gutter Runner | 9 | 2 | 3 | 7 | Dodge | 80 |
Rerolls | 3 | 180k |
Fan Factor | 4 | 40k |
Apotechary | Yes | 60k |
Assistant Coach | 1 | 10k |
Cheerleader | 0 | 0 |
Treasury | 0k | |
Total Value | 1070k |
Otteluhistoria
1. Ottelu vs Necropolis Shamblers 13.6.2008
- 1-1, ja 2-2 casualty tasapeli, vaikkakin vastustajan molempien wightien, siis oikeen lopillisesti, hautaan pistäminen tekikin matsista henkisesti voitetun.
viljami.pietarila at gmail.com - 040-8304990