Ero sivun ”VVV:Fournier” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun(23 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 26: | Rivi 26: | ||
Ikä: 23 (36) | Ikä: 23 (36) | ||
− | Exp: | + | Exp: 6 |
==Skills== | ==Skills== | ||
*Leadership 4 xx | *Leadership 4 xx | ||
*Shout 8 | *Shout 8 | ||
− | *Charge | + | *Charge 5 |
− | *Rally 4 | + | *Rally 4 x |
− | *Spirited charge | + | *Spirited charge 4 |
*TS: Cavalry obstacles 7 x | *TS: Cavalry obstacles 7 x | ||
*TS: Forest 8 x | *TS: Forest 8 x | ||
Rivi 40: | Rivi 40: | ||
*TS: Snow 9 | *TS: Snow 9 | ||
*M: Wedge 5 xx | *M: Wedge 5 xx | ||
− | *M: Column 5 | + | *M: Column 5 x |
*M: Line 8 | *M: Line 8 | ||
− | *Special tactics 8 | + | *Special tactics 8 xx |
− | *Scouting 6 | + | *Scouting 6 xx |
− | *Withdraw 8 | + | *Withdraw 8 x |
− | *Looting 5 | + | *Looting 5 x |
− | *Engineering 8 | + | *Engineering 8 xx |
==Prof== | ==Prof== | ||
Rivi 53: | Rivi 53: | ||
==Special tactics== | ==Special tactics== | ||
− | * | + | *Kaikki Wedgeen |
− | |||
===Komentoryhmä=== | ===Komentoryhmä=== | ||
Rivi 74: | Rivi 73: | ||
====Joukkueet==== | ====Joukkueet==== | ||
− | *XP: | + | *XP:3 |
*Vahvuus: 10/10 | *Vahvuus: 10/10 | ||
*Aseet: Heavy horse, Pistooli ja Sapeli | *Aseet: Heavy horse, Pistooli ja Sapeli | ||
Rivi 80: | Rivi 79: | ||
*Save: 4+ | *Save: 4+ | ||
*Morale: 5,4+ | *Morale: 5,4+ | ||
− | *Ammo: | + | *Ammo: 9/10 |
*Eagle: Brave + may commit after failed chargemorale to take autosuccess, first hit suffered in the first enemy combat routine is automatically allocated to eagle. | *Eagle: Brave + may commit after failed chargemorale to take autosuccess, first hit suffered in the first enemy combat routine is automatically allocated to eagle. | ||
Rivi 94: | Rivi 93: | ||
|Cuirassier Komento || 4+ || 6 || Line, Column, Wedge, Charge, Survivor, Veteran Sergeants, Spiritual Leader || || Eagle (Brave) | |Cuirassier Komento || 4+ || 6 || Line, Column, Wedge, Charge, Survivor, Veteran Sergeants, Spiritual Leader || || Eagle (Brave) | ||
|- | |- | ||
− | |1. Cuirassier || 4+ || 6 || Line, Column, Wedge, Brave, Veteran Sergeants || || Pistooli | + | |1. Cuirassier || 4+ || 6 || Line, Column, Wedge, Brave, Veteran Sergeants || död || Pistooli |
|- | |- | ||
|2. Cuirassier || 4+ || 6 || Line, Column, Wedge, Hard to Kill, Survivor, Engineer || || pistooli x2 | |2. Cuirassier || 4+ || 6 || Line, Column, Wedge, Hard to Kill, Survivor, Engineer || || pistooli x2 | ||
Rivi 100: | Rivi 99: | ||
|3. Cuirassier || 4+ || 6 || Line, Column, Wedge, Hard to Kill, Survivor, Engineer || || pistooli x2 | |3. Cuirassier || 4+ || 6 || Line, Column, Wedge, Hard to Kill, Survivor, Engineer || || pistooli x2 | ||
|- | |- | ||
− | |4. Cuirassier || 4+ || 6 || Line, Column, Wedge | + | |4. Cuirassier || 4+ || 6 || Line, Column, Wedge || död || pistooli |
|- | |- | ||
− | |5. Cuirassier || 4+ || 6 || Line, Column, Wedge, Hard to Kill, Survivor || || pistooli | + | |5. Cuirassier || 4+ || 6 || Line, Column, Wedge, Hard to Kill, Survivor, Engineer || || pistooli x2 |
|- | |- | ||
− | |6. Cuirassier || 4+ || 6 || Line, Column, Wedge, | + | |6. Cuirassier || 4+ || 6 || Line, Column, Wedge, || död || |
|- | |- | ||
− | |7. Cuirassier || 4+ || 6 || Line, Column, Wedge, Hard to Kill, Survivor || || Pistooli | + | |7. Cuirassier || 4+ || 6 || Line, Column, Wedge, Hard to Kill, Survivor, Engineer || || Pistooli x2 |
|- | |- | ||
− | |8. Cuirassier || 4+ || 6 || Line, Column, Wedge, | + | |8. Cuirassier || 4+ || 6 || Line, Column, Wedge, || död || |
|- | |- | ||
− | |9. Cuirassier || 4+ || 6 || Line, Column, Wedge, Hard to Kill, Survivor || || Pistooli | + | |9. Cuirassier || 4+ || 6 || Line, Column, Wedge, Hard to Kill, Survivor || || Pistooli x2 |
|} | |} | ||
Rivi 120: | Rivi 119: | ||
====Joukkueet==== | ====Joukkueet==== | ||
− | *XP: | + | *XP: 9 |
*Vahvuus: 10/10 | *Vahvuus: 10/10 | ||
*Aseet: Heavy horse, Pistooli ja Sapeli | *Aseet: Heavy horse, Pistooli ja Sapeli | ||
Rivi 135: | Rivi 134: | ||
!Notes | !Notes | ||
|- | |- | ||
− | |Cuirassier Komento || 4+ || 6 || Line, Column, Wedge, Charge, Survivor || || | + | |Cuirassier Komento || 4+ || 6 || Line, Column, Wedge, Charge, Survivor || BH || |
|- | |- | ||
− | |1. Cuirassier || 4+ || 6 || Line, Column, Wedge || || | + | |1. Cuirassier || 4+ || 6 || Line, Column, Wedge, Survivor || || |
|- | |- | ||
|2. Cuirassier || 4+ || 6 || Line, Column, Wedge, Survivor || || | |2. Cuirassier || 4+ || 6 || Line, Column, Wedge, Survivor || || | ||
Rivi 143: | Rivi 142: | ||
|3. Cuirassier || 4+ || 6 || Line, Column, Wedge || || | |3. Cuirassier || 4+ || 6 || Line, Column, Wedge || || | ||
|- | |- | ||
− | |4. Cuirassier || 4+ || 6 || Line, Column, Wedge || || | + | |4. Cuirassier || 4+ || 6 || Line, Column, Wedge || BH || |
|- | |- | ||
− | |5. Cuirassier || 4+ || 6 || Line, Column, Wedge || || | + | |5. Cuirassier || 4+ || 6 || Line, Column, Wedge || BH || |
|- | |- | ||
− | |6. Cuirassier || 4+ || 6 || Line, Column, Wedge || || | + | |6. Cuirassier || 4+ || 6 || Line, Column, Wedge || död || |
|- | |- | ||
− | |7. Cuirassier || 4+ || 6 || Line, Column, Wedge || || | + | |7. Cuirassier || 4+ || 6 || Line, Column, Wedge || död || |
|- | |- | ||
− | |8. Cuirassier || 4+ || 6 || Line, Column, Wedge || || | + | |8. Cuirassier || 4+ || 6 || Line, Column, Wedge || död || |
|- | |- | ||
− | |9. Cuirassier || 4+ || 6 || Line, Column, Wedge || || | + | |9. Cuirassier || 4+ || 6 || Line, Column, Wedge || död || |
|} | |} | ||
Nykyinen versio 27. elokuuta 2018 kello 21.05
Maximilian Fournier
- Isä oli pesantti, Maximilianista on tullut vallankumouksen ja armeijan myötä vahva selfmade man.
- Kaikki kuvittelee Fournieria republikaaniksi.
- Kaapattu Itävallan cavalrykaartin lippu!
Sisällysluettelo
Stats
- Str 3
- Agi 5(4)
- Tou 3
- End 4
- Hea 5
- Will 5
- Wit 4
- MA 4
- Soc 5+1 = 6
- Per 3
Command pool (will + wit + soc) = 15
Movement cost (CP/4 - endB) = 4
Mounted movement cost (CP/4 - agiB) = 3
Ikä: 23 (36)
Exp: 6
Skills
- Leadership 4 xx
- Shout 8
- Charge 5
- Rally 4 x
- Spirited charge 4
- TS: Cavalry obstacles 7 x
- TS: Forest 8 x
- TS: Amphibious 7
- TS: Mountain 10
- TS: Snow 9
- M: Wedge 5 xx
- M: Column 5 x
- M: Line 8
- Special tactics 8 xx
- Scouting 6 xx
- Withdraw 8 x
- Looting 5 x
- Engineering 8 xx
Prof
- Musketti 3
- Sapeli 3
Special tactics
- Kaikki Wedgeen
Komentoryhmä
- Adjutantti
- Rumpali
- Rumpali
- Torvi
- Torvi
- Kaukoputki
- Paska Portugalin kartta (2 loot success)
Cavalerie
Premier Cuirassiers
Majeur Doudienne
(s. 1764). Tyylikäs ja särmä upseeri suoraan husaari-oppikirjasta.
- Kuuro: -1 command pooliin jos haluaa pitää komennossa
Nootit: Chargesi oma-aloitteisesti muiden tueksi.
Joukkueet
- XP:3
- Vahvuus: 10/10
- Aseet: Heavy horse, Pistooli ja Sapeli
- MP: 6
- Save: 4+
- Morale: 5,4+
- Ammo: 9/10
- Eagle: Brave + may commit after failed chargemorale to take autosuccess, first hit suffered in the first enemy combat routine is automatically allocated to eagle.
Name | Save | MP | Skills | Status | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Cuirassier Komento | 4+ | 6 | Line, Column, Wedge, Charge, Survivor, Veteran Sergeants, Spiritual Leader | Eagle (Brave) | |
1. Cuirassier | 4+ | 6 | Line, Column, Wedge, Brave, Veteran Sergeants | död | Pistooli |
2. Cuirassier | 4+ | 6 | Line, Column, Wedge, Hard to Kill, Survivor, Engineer | pistooli x2 | |
3. Cuirassier | 4+ | 6 | Line, Column, Wedge, Hard to Kill, Survivor, Engineer | pistooli x2 | |
4. Cuirassier | 4+ | 6 | Line, Column, Wedge | död | pistooli |
5. Cuirassier | 4+ | 6 | Line, Column, Wedge, Hard to Kill, Survivor, Engineer | pistooli x2 | |
6. Cuirassier | 4+ | 6 | Line, Column, Wedge, | död | |
7. Cuirassier | 4+ | 6 | Line, Column, Wedge, Hard to Kill, Survivor, Engineer | Pistooli x2 | |
8. Cuirassier | 4+ | 6 | Line, Column, Wedge, | död | |
9. Cuirassier | 4+ | 6 | Line, Column, Wedge, Hard to Kill, Survivor | Pistooli x2 |
Seconde Cuirassiers
Majeur Jeannin
(s. 1767). Särmä ja vähäeleinen upseeri.
Nootit: Paransi ryhmänsä moraalia ilman komentoa. Tarkkasilmäinen upseeri.
Joukkueet
- XP: 9
- Vahvuus: 10/10
- Aseet: Heavy horse, Pistooli ja Sapeli
- Morale: 5,8+
- Ammo: 10/10
Name | Save | MP | Skills | Status | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Cuirassier Komento | 4+ | 6 | Line, Column, Wedge, Charge, Survivor | BH | |
1. Cuirassier | 4+ | 6 | Line, Column, Wedge, Survivor | ||
2. Cuirassier | 4+ | 6 | Line, Column, Wedge, Survivor | ||
3. Cuirassier | 4+ | 6 | Line, Column, Wedge | ||
4. Cuirassier | 4+ | 6 | Line, Column, Wedge | BH | |
5. Cuirassier | 4+ | 6 | Line, Column, Wedge | BH | |
6. Cuirassier | 4+ | 6 | Line, Column, Wedge | död | |
7. Cuirassier | 4+ | 6 | Line, Column, Wedge | död | |
8. Cuirassier | 4+ | 6 | Line, Column, Wedge | död | |
9. Cuirassier | 4+ | 6 | Line, Column, Wedge | död |
Vanhat
Upseerit
Majeur Sylvestre
(s. 1761). Omilla käytössäännöillä pelaava tyylikäs ratsuväki supremasisti.
Nootit: Hirveä kilari ja murhaaja, eli tavanomainen cavalrybosi. Kuoli saatana!
Seconde lancier
Joukkueet
- XP: 2
- Vahvuus: 7/10
- Aseet: Light horse, Peitsi ja Sapeli
- Morale: 5,8+
Name | Skills | Status | Notes |
---|---|---|---|
Komento | Line, Column, Wedge, Charge | kassu död -1 skill | |
1. Lancer | Line, Column, Wedge | kassu BH | |
2. Lancer | Line, Column, Wedge | kassu BH | |
3. Lancer | Line, Column, Wedge | kassu BH | |
4. Lancer | Line, Column, Wedge | kassu BH | |
5. Lancer | Line, Column, Wedge | ||
6. Lancer | Line, Column, Wedge | ||
7. Lancer | Line, Column, Wedge | kassu BH | |
8. Lancer | Line, Column, Wedge | död | |
9. Lancer | Line, Column, Wedge | död |
Premier Chasseur-e-cheval
Joukkueet
- XP: 22
- Ammo: 9/10
- Vahvuus: 10/10
- Aseet: Light horse, Pistooli ja Sapeli
Name | Skills | Status | Notes |
---|---|---|---|
Komento | Line, Column, Charge | zonessa | |
1. Chasseur-e-cheval | Line, Column, Combat rider | zonessa | |
2. Chasseur-e-cheval | Line, Column, Combat rider | kassu BH | |
3. Chasseur-e-cheval | Line, Column | ||
4. Chasseur-e-cheval | Line, Column | kassu BH | |
5. Chasseur-e-cheval | Line, Column | ||
6. Chasseur-e-cheval | Line, Column | ||
7. Chasseur-e-cheval | Line, Column | ||
8. Chasseur-e-cheval | Line, Column | ||
9. Chasseur-e-cheval | Line, Column |