Ero sivun ”VVV:Deveraux” versioiden välillä
Rivi 27: | Rivi 27: | ||
*Leadership 6 ** | *Leadership 6 ** | ||
− | *Shout 7 * | + | *Shout 7 ** |
− | *Charge 7 * | + | *Charge 7 ** |
*Rally 6 | *Rally 6 | ||
*Spirited charge 8 * | *Spirited charge 8 * | ||
− | *Volley Fire 6 | + | *Volley Fire 6 * |
*TS: Urban 9 | *TS: Urban 9 | ||
+ | *TS: Mountaineer 10 * | ||
+ | *TS: Amphibious9 | ||
*M: Square 7 * | *M: Square 7 * | ||
− | *M: Column 6 | + | *M: Column 6 * |
− | *M: Line 6 * | + | *M: Line 6 ** |
− | *Special tactics 8 | + | *Special tactics 8 * |
*Withdraw 9 * | *Withdraw 9 * | ||
− | *Scouting 9 * | + | *Scouting 9 ** |
+ | *Engineering 9 | ||
+ | *Looting 9 | ||
====Prof==== | ====Prof==== | ||
Rivi 53: | Rivi 57: | ||
==Infantrie== | ==Infantrie== | ||
*Free xp: 8 | *Free xp: 8 | ||
− | === | + | ===Consular guard=== |
====Majeur Arsenault==== | ====Majeur Arsenault==== | ||
Majeur Arsenault (s. 1762). Upeilla viiksillä paikkansa ansainnut upseeri. | Majeur Arsenault (s. 1762). Upeilla viiksillä paikkansa ansainnut upseeri. | ||
+ | *Second Capitaine Poincare | ||
Nootit: Oma-aloitteinen, kilari | Nootit: Oma-aloitteinen, kilari | ||
*Menetti kunniansa itävaltalaisia vastaan ja lunasti sen takaisin johtamalla sillan ylityksen. | *Menetti kunniansa itävaltalaisia vastaan ja lunasti sen takaisin johtamalla sillan ylityksen. | ||
+ | *Umpi bonapartisti. Johti yksikköään Kenraali Auberjonois komenossa kannattamaan Napoleonin konsulin virkaa. | ||
====Joukkueet==== | ====Joukkueet==== | ||
*XP: 0 | *XP: 0 | ||
*Ammo: 15/15 | *Ammo: 15/15 | ||
− | *Vahvuus: | + | *Vahvuus: 10/10 |
*Aseet: Charleville 1777 musketti, pistin ja käsikranaatti | *Aseet: Charleville 1777 musketti, pistin ja käsikranaatti | ||
− | |||
{|border="1" | {|border="1" | ||
Rivi 74: | Rivi 79: | ||
!Notes | !Notes | ||
|- | |- | ||
− | |Komento || Column, Line, Square, Drums, Élan || || | + | |Komento || Column, Line, Square, Drums, Brave, Élan || || |
|- | |- | ||
− | |1. Peloton || Column, Line, Square, Weapon Specialist: Musket || || | + | |1. Peloton || Column, Line, Square, Brave, Fearsome, Weapon Specialist: Musket || || Sapeli |
|- | |- | ||
− | |2. Peloton || Column, Line, Square, Weapon Specialist: Musket || || | + | |2. Peloton || Column, Line, Square, Brave, Fearsome, Weapon Specialist: Musket || || |
|- | |- | ||
− | |3. Peloton || Column, Line, Square, Weapon Specialist: Musket || || | + | |3. Peloton || Column, Line, Square, Brave, Fearsome, Weapon Specialist: Musket || || |
|- | |- | ||
− | |4. Peloton || Column, Line, Square, Weapon Specialist: Musket || || | + | |4. Peloton || Column, Line, Square, Brave, Fearsome, Weapon Specialist: Musket || || |
|- | |- | ||
− | |5. Peloton || Column, Line, Square || || | + | |5. Peloton || Column, Line, Square, Brave, Fearsome || || |
|- | |- | ||
− | |6. Peloton || Column, Line, Square || || | + | |6. Peloton || Column, Line, Square, Brave, Fearsome || || |
|- | |- | ||
− | |7. Peloton || Column, Line, Square || || | + | |7. Peloton || Column, Line, Square, Brave, Fearsome || || |
|- | |- | ||
− | |8. Peloton || Column, Line, Square || || | + | |8. Peloton || Column, Line, Square, Brave, Fearsome || || |
|- | |- | ||
− | |9. Peloton || Column, Line, Square || || | + | |9. Peloton || Column, Line, Square, Brave, Fearsome || || |
|} | |} | ||
− | === | + | ===Premier grenadier=== |
====Majeur Marais==== | ====Majeur Marais==== | ||
Majeur Marais (s. 1774). Uskomattoman suurilla viiksillä ja jutuilla varustettu nuorukainen. | Majeur Marais (s. 1774). Uskomattoman suurilla viiksillä ja jutuilla varustettu nuorukainen. | ||
+ | *Second Capitaine Dubos | ||
Nootit: Kilpailee Maraisin ja Arsenaun kanssa. | Nootit: Kilpailee Maraisin ja Arsenaun kanssa. | ||
====Joukkueet==== | ====Joukkueet==== | ||
− | *XP: | + | *XP: 4 |
− | *Ammo: 15/ | + | *Ammo: 15/14 |
− | *Vahvuus: | + | *Vahvuus: 10/10 |
*Aseet: Charleville 1777 musketti, pistin ja käsikranaatti | *Aseet: Charleville 1777 musketti, pistin ja käsikranaatti | ||
Rivi 135: | Rivi 141: | ||
|} | |} | ||
− | ===Premier | + | ===Premier Ingénieurs=== |
====Capitaine Cuvillier==== | ====Capitaine Cuvillier==== | ||
Capitaine Cuvillier (s. 1766). Yksikön rähjäisin univormu ja huonoimmat tavat (ainakin upseerien keskuudessa) | Capitaine Cuvillier (s. 1766). Yksikön rähjäisin univormu ja huonoimmat tavat (ainakin upseerien keskuudessa) | ||
Rivi 154: | Rivi 160: | ||
!Notes | !Notes | ||
|- | |- | ||
− | |Komento || Column, Line, Square, Drums, Fire Drill || || | + | |Komento || Column, Line, Square, Drums, Engineer, Fire Drill || || |
|- | |- | ||
− | |1. Peloton || Column, Line, Square, Weapon Specialist: Musket || || | + | |1. Peloton || Column, Line, Square, Engineer, Weapon Specialist: Musket || || |
|- | |- | ||
− | |2. Peloton || Column, Line, Square, Weapon Specialist: Musket || || | + | |2. Peloton || Column, Line, Square, Engineer, Weapon Specialist: Musket || || |
|- | |- | ||
− | |3. Peloton || Column, Line, Square, Weapon Specialist: Musket || || | + | |3. Peloton || Column, Line, Square, Engineer, Weapon Specialist: Musket || || |
|- | |- | ||
− | |4. Peloton || Column, Line, Square, Weapon Specialist: Musket || || | + | |4. Peloton || Column, Line, Square, Engineer, Weapon Specialist: Musket || || |
|- | |- | ||
− | |5. Peloton || Column, Line, Square, Weapon Specialist: Musket || || | + | |5. Peloton || Column, Line, Square, Engineer, Weapon Specialist: Musket || || |
|- | |- | ||
− | |6. Peloton || Column, Line, Square, Weapon Specialist: Musket || || | + | |6. Peloton || Column, Line, Square, Engineer, Weapon Specialist: Musket || || |
|- | |- | ||
− | |7. Peloton || Column, Line, Square, Weapon Specialist: Musket || || | + | |7. Peloton || Column, Line, Square, Engineer, Weapon Specialist: Musket || || |
|- | |- | ||
− | |8. Peloton || Column, Line, Square || || | + | |8. Peloton || Column, Line, Square, Engineer || || |
|- | |- | ||
− | |9. Peloton || Column, Line, Square || || | + | |9. Peloton || Column, Line, Square, Engineer || || |
|} | |} | ||
− | ===Seconde | + | ===Seconde Ingénieurs=== |
====Majeur Battier==== | ====Majeur Battier==== | ||
Majeur Battier (s.1774). Maraisin entinen kurssikaveri ja nykyinen kilpakumppani. Miehet kisaavat aina keskenään maineesta, kunniasta, ylennyksistä ja, tottakai, viiksistä. Maraisilla on ehkä isommat, mutta Battierillä on hienommat. Ainakin omasta mielestään. | Majeur Battier (s.1774). Maraisin entinen kurssikaveri ja nykyinen kilpakumppani. Miehet kisaavat aina keskenään maineesta, kunniasta, ylennyksistä ja, tottakai, viiksistä. Maraisilla on ehkä isommat, mutta Battierillä on hienommat. Ainakin omasta mielestään. | ||
Rivi 194: | Rivi 200: | ||
!Notes | !Notes | ||
|- | |- | ||
− | |Komento || Column, Line, Square, Drums, Fire Drill || || | + | |Komento || Column, Line, Square, Drums, Engineer, Fire Drill || || |
|- | |- | ||
− | |1. Peloton || Column, Line, Square, Weapon Specialist: Musket || || | + | |1. Peloton || Column, Line, Square, Engineer, Weapon Specialist: Musket || || |
|- | |- | ||
− | |2. Peloton || Column, Line, Square, Weapon Specialist: Musket || || | + | |2. Peloton || Column, Line, Square, Engineer, Weapon Specialist: Musket || || |
|- | |- | ||
− | |3. Peloton || Column, Line, Square, Weapon Specialist: Musket || || | + | |3. Peloton || Column, Line, Square, Engineer, Weapon Specialist: Musket || || |
|- | |- | ||
− | |4. Peloton || Column, Line, Square, Weapon Specialist: Musket || || | + | |4. Peloton || Column, Line, Square, Engineer, Weapon Specialist: Musket || || |
|- | |- | ||
− | |5. Peloton || Column, Line, Square, Weapon Specialist: Musket || || | + | |5. Peloton || Column, Line, Square, Engineer, Weapon Specialist: Musket || || |
|- | |- | ||
− | |6. Peloton || Column, Line, Square, Weapon Specialist: Musket || || | + | |6. Peloton || Column, Line, Square, Engineer, Weapon Specialist: Musket || || |
|- | |- | ||
− | |7. Peloton || Column, Line, Square, Weapon Specialist: Musket || || | + | |7. Peloton || Column, Line, Square, Engineer, Weapon Specialist: Musket || || |
|- | |- | ||
− | |8. Peloton || Column, Line, Square, Weapon Specialist: Musket || || | + | |8. Peloton || Column, Line, Square, Engineer, Weapon Specialist: Musket || || |
|- | |- | ||
− | |9. Peloton || Column, Line, Square || || | + | |9. Peloton || Column, Line, Square, Engineer || || |
|} | |} |
Versio 18. kesäkuuta 2018 kello 22.59
Sisällysluettelo
Jean Devereaux
Pariisilainen vallankumouksen poika. Jo pienestä pitäen ollut osana vallankumous ja vastaavanlaista toimintaa. Onnistunut pätemään ja liittymään armeijaan, jossa on nopeasti kohonnut asemassa.
Nyt komentaa Kenraali Auberjonoisin jalkaväkeä. Arvoltaan eversti.
Ikä: 23
Notes
- Neiti X: Deverauxin nainen. Deveraux ei itse tiedä hänen nimeään eikä enään uskalla kysyäkkään.
- XP: 2
Stats
- ST 4
- AG 4
- TO 3
- EN 3
- HE 3
- WP 4
- WT 4
- MA 4
- SC 4
- PE 3
Skills
- Leadership 6 **
- Shout 7 **
- Charge 7 **
- Rally 6
- Spirited charge 8 *
- Volley Fire 6 *
- TS: Urban 9
- TS: Mountaineer 10 *
- TS: Amphibious9
- M: Square 7 *
- M: Column 6 *
- M: Line 6 **
- Special tactics 8 *
- Withdraw 9 *
- Scouting 9 **
- Engineering 9
- Looting 9
Prof
- Pistooli 3
- Sapeli 3
Komentoryhmä
- Adjutantti
- Rumpali
- Rumpali
- Rumpali
- Rumpali
Infantrie
- Free xp: 8
Consular guard
Majeur Arsenault
Majeur Arsenault (s. 1762). Upeilla viiksillä paikkansa ansainnut upseeri.
- Second Capitaine Poincare
Nootit: Oma-aloitteinen, kilari
- Menetti kunniansa itävaltalaisia vastaan ja lunasti sen takaisin johtamalla sillan ylityksen.
- Umpi bonapartisti. Johti yksikköään Kenraali Auberjonois komenossa kannattamaan Napoleonin konsulin virkaa.
Joukkueet
- XP: 0
- Ammo: 15/15
- Vahvuus: 10/10
- Aseet: Charleville 1777 musketti, pistin ja käsikranaatti
Name | Skills | Status | Notes |
---|---|---|---|
Komento | Column, Line, Square, Drums, Brave, Élan | ||
1. Peloton | Column, Line, Square, Brave, Fearsome, Weapon Specialist: Musket | Sapeli | |
2. Peloton | Column, Line, Square, Brave, Fearsome, Weapon Specialist: Musket | ||
3. Peloton | Column, Line, Square, Brave, Fearsome, Weapon Specialist: Musket | ||
4. Peloton | Column, Line, Square, Brave, Fearsome, Weapon Specialist: Musket | ||
5. Peloton | Column, Line, Square, Brave, Fearsome | ||
6. Peloton | Column, Line, Square, Brave, Fearsome | ||
7. Peloton | Column, Line, Square, Brave, Fearsome | ||
8. Peloton | Column, Line, Square, Brave, Fearsome | ||
9. Peloton | Column, Line, Square, Brave, Fearsome |
Premier grenadier
Majeur Marais
Majeur Marais (s. 1774). Uskomattoman suurilla viiksillä ja jutuilla varustettu nuorukainen.
- Second Capitaine Dubos
Nootit: Kilpailee Maraisin ja Arsenaun kanssa.
Joukkueet
- XP: 4
- Ammo: 15/14
- Vahvuus: 10/10
- Aseet: Charleville 1777 musketti, pistin ja käsikranaatti
Name | Skills | Status | Notes |
---|---|---|---|
Komento | Column, Line, Square, Drums, Élan | ||
1. Peloton | Column, Line, Square, Weapon Specialist: Musket | ||
2. Peloton | Column, Line, Square, Weapon Specialist: Musket | ||
3. Peloton | Column, Line, Square, Weapon Specialist: Musket | ||
4. Peloton | Column, Line, Square | ||
5. Peloton | Column, Line, Square | ||
6. Peloton | Column, Line, Square | ||
7. Peloton | Column, Line, Square | ||
8. Peloton | Column, Line, Square | ||
9. Peloton | Column, Line, Square |
Premier Ingénieurs
Capitaine Cuvillier
Capitaine Cuvillier (s. 1766). Yksikön rähjäisin univormu ja huonoimmat tavat (ainakin upseerien keskuudessa)
Nootit: Jalkaväen ainoa järki upseeri.
Joukkueet
- XP:
- Ammo: 15/15
- Vahvuus: 10/10
- Aseet: Charleville 1777 musketti ja pistin
Name | Skills | Status | Notes |
---|---|---|---|
Komento | Column, Line, Square, Drums, Engineer, Fire Drill | ||
1. Peloton | Column, Line, Square, Engineer, Weapon Specialist: Musket | ||
2. Peloton | Column, Line, Square, Engineer, Weapon Specialist: Musket | ||
3. Peloton | Column, Line, Square, Engineer, Weapon Specialist: Musket | ||
4. Peloton | Column, Line, Square, Engineer, Weapon Specialist: Musket | ||
5. Peloton | Column, Line, Square, Engineer, Weapon Specialist: Musket | ||
6. Peloton | Column, Line, Square, Engineer, Weapon Specialist: Musket | ||
7. Peloton | Column, Line, Square, Engineer, Weapon Specialist: Musket | ||
8. Peloton | Column, Line, Square, Engineer | ||
9. Peloton | Column, Line, Square, Engineer |
Seconde Ingénieurs
Majeur Battier
Majeur Battier (s.1774). Maraisin entinen kurssikaveri ja nykyinen kilpakumppani. Miehet kisaavat aina keskenään maineesta, kunniasta, ylennyksistä ja, tottakai, viiksistä. Maraisilla on ehkä isommat, mutta Battierillä on hienommat. Ainakin omasta mielestään.
Nootit: Pysyy linjassa. Kilpailee Maraisin ja Arsenaun kanssa.
Joukkueet
- XP:
- Ammo: 15/15
- Vahvuus: 10/10
- Aseet: Charleville 1777 musketti ja pistin
Name | Skills | Status | Notes |
---|---|---|---|
Komento | Column, Line, Square, Drums, Engineer, Fire Drill | ||
1. Peloton | Column, Line, Square, Engineer, Weapon Specialist: Musket | ||
2. Peloton | Column, Line, Square, Engineer, Weapon Specialist: Musket | ||
3. Peloton | Column, Line, Square, Engineer, Weapon Specialist: Musket | ||
4. Peloton | Column, Line, Square, Engineer, Weapon Specialist: Musket | ||
5. Peloton | Column, Line, Square, Engineer, Weapon Specialist: Musket | ||
6. Peloton | Column, Line, Square, Engineer, Weapon Specialist: Musket | ||
7. Peloton | Column, Line, Square, Engineer, Weapon Specialist: Musket | ||
8. Peloton | Column, Line, Square, Engineer, Weapon Specialist: Musket | ||
9. Peloton | Column, Line, Square, Engineer |