Ero sivun ”VVV:Deveraux” versioiden välillä
Rivi 86: | Rivi 86: | ||
|5. Peloton || Column, Line, Square || || | |5. Peloton || Column, Line, Square || || | ||
|- | |- | ||
− | |6. Peloton || Column, Line, Square || | + | |6. Peloton || Column, Line, Square || || |
|- | |- | ||
− | |7. Peloton || Column, Line, Square || | + | |7. Peloton || Column, Line, Square || || |
|- | |- | ||
− | |8. Peloton || Column, Line, Square || | + | |8. Peloton || Column, Line, Square || || |
|- | |- | ||
− | |9. Peloton || Column, Line, Square || | + | |9. Peloton || Column, Line, Square || || |
|} | |} | ||
Rivi 124: | Rivi 124: | ||
|4. Peloton || Column, Line, Square || || | |4. Peloton || Column, Line, Square || || | ||
|- | |- | ||
− | |5. Peloton || Column, Line, Square || | + | |5. Peloton || Column, Line, Square || || |
|- | |- | ||
− | |6. Peloton || Column, Line, Square || | + | |6. Peloton || Column, Line, Square || || |
|- | |- | ||
− | |7. Peloton || Column, Line, Square || | + | |7. Peloton || Column, Line, Square || || |
|- | |- | ||
− | |8. Peloton || Column, Line, Square || | + | |8. Peloton || Column, Line, Square || || |
|- | |- | ||
− | |9. Peloton || Column, Line, Square || | + | |9. Peloton || Column, Line, Square || || |
|} | |} | ||
Versio 18. kesäkuuta 2018 kello 17.41
Sisällysluettelo
Jean Devereaux
Pariisilainen vallankumouksen poika. Jo pienestä pitäen ollut osana vallankumous ja vastaavanlaista toimintaa. Onnistunut pätemään ja liittymään armeijaan, jossa on nopeasti kohonnut asemassa.
Nyt komentaa Kenraali Auberjonoisin jalkaväkeä. Arvoltaan eversti.
Ikä: 23
Notes
- Neiti X: Deverauxin nainen. Deveraux ei itse tiedä hänen nimeään eikä enään uskalla kysyäkkään.
- XP: 2
Stats
- ST 4
- AG 4
- TO 3
- EN 3
- HE 3
- WP 4
- WT 4
- MA 4
- SC 4
- PE 3
Skills
- Leadership 6 **
- Shout 7 *
- Charge 7 *
- Rally 6
- Spirited charge 8 *
- Volley Fire 6
- TS: Urban 9
- M: Square 7 *
- M: Column 6
- M: Line 6 *
- Special tactics 8
- Withdraw 9 *
- Scouting 9 *
Prof
- Pistooli 3
- Sapeli 3
Komentoryhmä
- Adjutantti
- Rumpali
- Rumpali
- Rumpali
- Rumpali
Infantrie
- Free xp: 8
Premier grenadier
Majeur Arsenault
Majeur Arsenault (s. 1762). Upeilla viiksillä paikkansa ansainnut upseeri.
Nootit: Oma-aloitteinen, kilari
- Menetti kunniansa itävaltalaisia vastaan ja lunasti sen takaisin johtamalla sillan ylityksen.
Joukkueet
- XP: 0
- Ammo: 15/15
- Vahvuus: 6/10
- Aseet: Charleville 1777 musketti, pistin ja käsikranaatti
- Volontaires Aseet: Charleville 1777 musketti ja pistin
Name | Skills | Status | Notes |
---|---|---|---|
Komento | Column, Line, Square, Drums, Élan | ||
1. Peloton | Column, Line, Square, Weapon Specialist: Musket | ||
2. Peloton | Column, Line, Square, Weapon Specialist: Musket | ||
3. Peloton | Column, Line, Square, Weapon Specialist: Musket | ||
4. Peloton | Column, Line, Square, Weapon Specialist: Musket | ||
5. Peloton | Column, Line, Square | ||
6. Peloton | Column, Line, Square | ||
7. Peloton | Column, Line, Square | ||
8. Peloton | Column, Line, Square | ||
9. Peloton | Column, Line, Square |
Seconde grenadier
Majeur Marais
Majeur Marais (s. 1774). Uskomattoman suurilla viiksillä ja jutuilla varustettu nuorukainen.
Nootit: Kilpailee Maraisin ja Arsenaun kanssa.
Joukkueet
- XP: 0
- Ammo: 15/15
- Vahvuus: 5/10
- Aseet: Charleville 1777 musketti, pistin ja käsikranaatti
Name | Skills | Status | Notes |
---|---|---|---|
Komento | Column, Line, Square, Drums, Élan | ||
1. Peloton | Column, Line, Square, Weapon Specialist: Musket | ||
2. Peloton | Column, Line, Square, Weapon Specialist: Musket | ||
3. Peloton | Column, Line, Square, Weapon Specialist: Musket | ||
4. Peloton | Column, Line, Square | ||
5. Peloton | Column, Line, Square | ||
6. Peloton | Column, Line, Square | ||
7. Peloton | Column, Line, Square | ||
8. Peloton | Column, Line, Square | ||
9. Peloton | Column, Line, Square |
Premier Infanterie de ligne
Capitaine Cuvillier
Capitaine Cuvillier (s. 1766). Yksikön rähjäisin univormu ja huonoimmat tavat (ainakin upseerien keskuudessa)
Nootit: Jalkaväen ainoa järki upseeri.
Joukkueet
- XP:
- Ammo: 15/15
- Vahvuus: 10/10
- Aseet: Charleville 1777 musketti ja pistin
Name | Skills | Status | Notes |
---|---|---|---|
Komento | Column, Line, Square, Drums, Fire Drill | ||
1. Peloton | Column, Line, Square, Weapon Specialist: Musket | ||
2. Peloton | Column, Line, Square, Weapon Specialist: Musket | ||
3. Peloton | Column, Line, Square, Weapon Specialist: Musket | ||
4. Peloton | Column, Line, Square, Weapon Specialist: Musket | ||
5. Peloton | Column, Line, Square, Weapon Specialist: Musket | ||
6. Peloton | Column, Line, Square, Weapon Specialist: Musket | ||
7. Peloton | Column, Line, Square, Weapon Specialist: Musket | ||
8. Peloton | Column, Line, Square | ||
9. Peloton | Column, Line, Square |
Seconde Infanterie de ligne
Majeur Battier
Majeur Battier (s.1774). Maraisin entinen kurssikaveri ja nykyinen kilpakumppani. Miehet kisaavat aina keskenään maineesta, kunniasta, ylennyksistä ja, tottakai, viiksistä. Maraisilla on ehkä isommat, mutta Battierillä on hienommat. Ainakin omasta mielestään.
Nootit: Pysyy linjassa. Kilpailee Maraisin ja Arsenaun kanssa.
Joukkueet
- XP:
- Ammo: 15/15
- Vahvuus: 10/10
- Aseet: Charleville 1777 musketti ja pistin
Name | Skills | Status | Notes |
---|---|---|---|
Komento | Column, Line, Square, Drums, Fire Drill | ||
1. Peloton | Column, Line, Square, Weapon Specialist: Musket | ||
2. Peloton | Column, Line, Square, Weapon Specialist: Musket | ||
3. Peloton | Column, Line, Square, Weapon Specialist: Musket | ||
4. Peloton | Column, Line, Square, Weapon Specialist: Musket | ||
5. Peloton | Column, Line, Square, Weapon Specialist: Musket | ||
6. Peloton | Column, Line, Square, Weapon Specialist: Musket | ||
7. Peloton | Column, Line, Square, Weapon Specialist: Musket | ||
8. Peloton | Column, Line, Square, Weapon Specialist: Musket | ||
9. Peloton | Column, Line, Square |