Ero sivun ”Da Slugggaz” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun| Rivi 491: | Rivi 491: | ||
{|Border="1" | {|Border="1" | ||
| + | |+ | ||
| + | !Name | ||
| + | !Position | ||
| + | !MA | ||
| + | !ST | ||
| + | !AG | ||
| + | !AV | ||
| + | !Skills | ||
| + | !INJ | ||
| + | !COMP | ||
| + | !TD | ||
| + | !INT | ||
| + | !CAS | ||
| + | !MVP | ||
| + | !SPP | ||
| + | !Value | ||
|- | |- | ||
|Gintuk | |Gintuk | ||
Versio 22. toukokuuta 2008 kello 17.34
| Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guraz | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | None | 50 | |||||||
| Gomzer | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | Kick | n | 1 | 1 | 7 | 70 | |||
| Giifur | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | None | 0 | |||||||
| Guistak | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | None | 50 | |||||||
| Zap Zapper | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty | 2 | 2 | 40 | |||||
| Grimgor no-Throw | Thrower | 5 | 3 | 3 | 8 | Sure Hands, Pass, Leader, Accurate | 14 | 1 | 1 | 22 | 110 | |||
| Hordak Blind-eye | Thrower | 5 | 3 | 3 | 8 | Sure Hands, Pass | 1 | 1 | 70 | |||||
| Rugga Bonechewer | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Block, Mighty Blow, Guard | n | 7 | 4 | 34 | 140 | |||
| Gargud Facemusher | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Block | 3 | 6 | 100 | |||||
| Reefag Gatunk | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Block | 7 | 14 | 100 | |||||
| Gurmak Gutripper | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Block | 2 | 1 | 9 | 100 | ||||
| Trar Ironhide | Blitzer | 5 | 3 | 3 | 9 | Block, Dodge, Mighty Blow | ma | 5 | 2 | 2 | 29 | 130 | ||
| Bruuk Smokerain | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block, Mighty Blow, Guard | 3 | 6 | 21 | 120 | ||||
| Nurdak Beard Burner | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block, Dodge | 3 | 2 | 13 | 110 | ||||
| Gastugh Scarscraper | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block, Dodge, Guard | 4 | 2 | 16 | 130 | ||||
| Spolrt | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-Mate, Guard | 5 | 1 | 15 | 130 |
Team Stuff
| Rerolls | 4 | 240 |
| Fan Factor | 9 | 90 |
| Apotechary | Yes | 50 |
| Treasury | 200 | |
| Assistant Coach | 1 | 10 |
| Cheerleaders | 0 | 0 |
| Pipa | 1 | 10 |
| Total Value | 1900 |
Otteluhistoria
| Opponent | TD | Cas | $ |
| 1.kausi | |||
| VN | 1-1 | 4-1 | 70K |
| Boyz from the Hood | 0-1 | 1-2 | 60K |
| Golddiggers | 2-0 | 0-2 | 70K |
| DES | 1-3 | 3-1 | 50K |
| Norsca Snowbowlers | 1-0 | 1-0 | 40K |
| BBQ | 2-1 | 4-2 | 70K |
| Kallon Murskaajat | 2-0 | 2-1 | 20K |
| 2.kausi | |||
| Norsca Snowbowlers | 3-0 | 7-0 | 80K |
| Golddiggers | 0-1 | 3-2 | 50K |
| Boyz from the Hood | 2-0 | 2-2 | 80K |
| Humaanit Humanit | 2-1 | 5-0 | 70K |
| DES |
Kuolleet
| Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gintuk | Lineman | 4 | 3 | 3 | 9 | None | ma | 1 | 5 | 0 |