Ero sivun ”OKA:Ships:RRSGromit” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (Ak: Uusi sivu: <pre> Tier: 1 Size: Medium Maneuverability: Good (+1piloting, turn 1) HP 55 (Increment 10), DT -, CT 11 Mounts: Turret-Coilgun, cost 6, power 10 Expansion bays: 4 Crew: 1-6 Cost 12...) |
|||
(Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 4: | Rivi 4: | ||
Maneuverability: Good (+1piloting, turn 1) | Maneuverability: Good (+1piloting, turn 1) | ||
HP 55 (Increment 10), DT -, CT 11 | HP 55 (Increment 10), DT -, CT 11 | ||
− | Mounts: Turret | + | Mounts: |
+ | Forward, 1 light: - | ||
+ | Port, 1 light: - | ||
+ | Starboard, 1 light: - | ||
+ | Turret, 1 light: Coilgun, cost 6, power 10 | ||
Expansion bays: 4 | Expansion bays: 4 | ||
+ | 3xCargo hold | ||
+ | Smugglers hold (bonus 2) power: 6,cost 4 | ||
+ | |||
Crew: 1-6 | Crew: 1-6 | ||
Cost 12 | Cost 12 | ||
Rivi 15: | Rivi 22: | ||
Defensive countermeasures: Nope | Defensive countermeasures: Nope | ||
Crew quarters: luxurious, cost 5 | Crew quarters: luxurious, cost 5 | ||
− | |||
− | |||
Sensors: Budget medium-range, cost 3 | Sensors: Budget medium-range, cost 3 | ||
Signal booster drift engine, rating 2, cost 15 | Signal booster drift engine, rating 2, cost 15 | ||
Shields: Nope | Shields: Nope | ||
− | 97/100 | + | PCU: 97/100 |
Total cost: 55 | Total cost: 55 | ||
</pre> | </pre> |
Nykyinen versio 6. syyskuuta 2017 kello 16.03
Tier: 1 Size: Medium Maneuverability: Good (+1piloting, turn 1) HP 55 (Increment 10), DT -, CT 11 Mounts: Forward, 1 light: - Port, 1 light: - Starboard, 1 light: - Turret, 1 light: Coilgun, cost 6, power 10 Expansion bays: 4 3xCargo hold Smugglers hold (bonus 2) power: 6,cost 4 Crew: 1-6 Cost 12 Pulse grey power core: 100 power, cost 10 M12 Thrusters, speed 12, Piloting -1, Power consumption 80, cost 6 Computer: Basic Armor: Nope Defensive countermeasures: Nope Crew quarters: luxurious, cost 5 Sensors: Budget medium-range, cost 3 Signal booster drift engine, rating 2, cost 15 Shields: Nope PCU: 97/100 Total cost: 55