Ero sivun ”ToVN:Rynnäkkötykit” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun| Rivi 15: | Rivi 15: | ||
| | | | ||
|Tulenjohto alik. | |Tulenjohto alik. | ||
| − | + | | | |
| | | | ||
|KP | |KP | ||
| Rivi 34: | Rivi 34: | ||
|Lähetti | |Lähetti | ||
|Weasel, Thief | |Weasel, Thief | ||
| − | | | + | | |
|PPSh-41: 5nop; 100m | |PPSh-41: 5nop; 100m | ||
|- | |- | ||
| Rivi 59: | Rivi 59: | ||
'''The First StuG Squad''' | '''The First StuG Squad''' | ||
| − | *Exp: | + | *Exp:2 |
*Ammo /50 | *Ammo /50 | ||
| − | **HE | + | **HE 18 |
| − | **AP | + | **AP 16 |
| − | **Smoke | + | **Smoke 16 |
| − | *KK | + | *KK 2/2 |
*Suojasavut 1/1 | *Suojasavut 1/1 | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
| Rivi 106: | Rivi 106: | ||
'''The Second StuG Squad''' | '''The Second StuG Squad''' | ||
| − | *Exp: | + | *Exp:1 |
*Ammo /55 | *Ammo /55 | ||
| − | **HE | + | **HE 15 |
| − | **AP | + | **AP 40 |
**Smoke 0 | **Smoke 0 | ||
| − | *KK | + | *KK 2/2 |
| − | *Suojasavut | + | *Suojasavut 1/1 |
{|border="1" | {|border="1" | ||
|+ | |+ | ||
| Rivi 148: | Rivi 148: | ||
'''The Third StuG Squad''' | '''The Third StuG Squad''' | ||
| − | *Exp: | + | *Exp:4 |
*Ammo /55 | *Ammo /55 | ||
| − | **HE | + | **HE 15 |
| − | **AP | + | **AP 40 |
**Smoke 0 | **Smoke 0 | ||
| − | *KK | + | *KK 2/2 |
*Suojasavut 1/1 | *Suojasavut 1/1 | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
Versio 31. heinäkuuta 2017 kello 14.43
7.5 cm KwK 40 rof 4, range 750, vs inf 8, pene 4
MG34 rof 15, range 300, vs inf 1, pene -, Slow deploy
Command Squad
- Exp:0
| Name | Position | Skills | Injuries | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Tulenjohto alik. | KP | |||
| Gustav Fischer | Radisti | Survivor, Medic | KP | |
| Hildebert Acher | Radisti | Survivor | KP | |
| Abbo Freud | Lähetti | Weasel, Thief | PPSh-41: 5nop; 100m | |
| Max Strobel | Tulenjohto alik. | Medic | KP | |
| Helmuth Regenbogen | Tulenjohto alik. | Thief, Survivor | KP | |
| Ansem Behringer | Kuski | Sliding stop |
The First StuG Squad
- Exp:2
- Ammo /50
- HE 18
- AP 16
- Smoke 16
- KK 2/2
- Suojasavut 1/1
| Name | Position | Skills | Injuries | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Johtaja | ||||
| Ampuja | ||||
| Ajaja | ||||
| Falk Dirksen | Lataaja/Radisti | Channel surfer |
The Second StuG Squad
- Exp:1
- Ammo /55
- HE 15
- AP 40
- Smoke 0
- KK 2/2
- Suojasavut 1/1
| Name | Position | Skills | Injuries | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Michel Reinhard | Johtaja | Inspiring leader x2, Quick escape, Mechanic, Survivor | ||
| Leonard Saller | Ampuja | Critical hitter, Tank buster, Survivor, Quick exit | ||
| Hildebert Althaus | Ajaja | Smooth operator, Positioning, Quick escape, Survivor | ||
| Artur Behringer | Lataaja/Radisti | Channel surfer, Quick reload, Survivor, Mechanic, Hoarder |
The Third StuG Squad
- Exp:4
- Ammo /55
- HE 15
- AP 40
- Smoke 0
- KK 2/2
- Suojasavut 1/1
| Name | Position | Skills | Injuries | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Lenz Swango | Johtaja | Inspirational leader x2, Quick exit, Survivor | ||
| Henrik Biermann | Ampuja | Tank buster x2, Critical hitter x3, Survivor, Quick exit | ||
| Thorben Burgstaller | Ajaja | Smooth operator, Positioning, Quick exit, Survivor | ||
| Gerulf Gerver | Lataaja/Radisti | Channel surfer, Survivor, Mechanic, Hoarder |