Ero sivun ”ToVN:Rynnäkkötykit” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 58: | Rivi 58: | ||
'''The First StuG Squad''' | '''The First StuG Squad''' | ||
*Exp:1 | *Exp:1 | ||
− | *Ammo /50 | + | *Ammo /50 |
**HE | **HE | ||
**AP | **AP |
Versio 26. kesäkuuta 2017 kello 20.41
7.5 cm KwK 40 rof 4, range 750, vs inf 8, pene 4
Command Squad
- Exp:3
Name | Position | Skills | Injuries | Notes |
---|---|---|---|---|
Klemens Köhl | Tulenjohto alik. | Inspiring leader x2 | KP | |
Gustav Fischer | Radisti | Survivor | KP | |
Hildebert Acher | Radisti | Survivor | KP | |
Abbo Freud | Lähetti | Weasel, Thief | PPSh-41: 5nop; 100m | |
Tulenjohto alik. | KP | |||
Tulenjohto alik. | ||||
Ansem Behringer | Kuski | Sliding stop |
The First StuG Squad
- Exp:1
- Ammo /50
- HE
- AP
- Smoke
- Suojasavut 1/1
Name | Position | Skills | Injuries | Notes |
---|---|---|---|---|
Johtaja | ||||
Ampuja | ||||
Ajaja | ||||
Hartwig Schmitt | Lataaja/Radisti | Channel surfer |
The Second StuG Squad
- Exp:1
- Ammo /55
- HE 14
- AP 35
- Smoke 0
- Suojasavut 1/1
Name | Position | Skills | Injuries | Notes |
---|---|---|---|---|
Michel Reinhard | Johtaja | Inspiring leader x2, Quick escape, Mechanic, Survivor | ||
Richard Brotz | Ampuja | Tank buster x2, critical hitter x2 | ||
Hildebert Althaus | Ajaja | Smooth operator, Positioning, Quick escape, Survivor | ||
Artur Behringer | Lataaja/Radisti | Channel surfer, Quick reload, Survivor, Mechanic, Hoarder |
The Third StuG Squad
- Exp:1
- Ammo /55
- HE 16
- AP 33
- Smoke 0
- Suojasavut 1/1
Name | Position | Skills | Injuries | Notes |
---|---|---|---|---|
Lenz Swango | Johtaja | Inspirational leader x2, Quick exit | ||
Henrik Biermann | Ampuja | Tank buster x2, Critical hitter x3 | ||
Thorben Burgstaller | Ajaja | Smooth operator, Positioning, Quick exit | ||
Gerulf Gerver | Lataaja/Radisti | Channel surfer, Survivor, Mechanic, Hoarder |