Ero sivun ”ToVN:Kylmäkallet” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (Ak: Uusi sivu: {|border="1" |+ !Name !Position !Skills !Injuries !Notes |- | |Alik. | | |) |
|||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| + | '''The First Heavy Infantry Squad''' | ||
| + | |||
{|border="1" | {|border="1" | ||
|+ | |+ | ||
| Rivi 12: | Rivi 14: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Korpraali | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |KK | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |KK | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |KK | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Lataaja | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Lataaja | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Lataaja | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |PST-kivääri | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Kivääri | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |-} | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | '''The Second Heavy Infantry Squad''' | ||
| + | |||
| + | {|border="1" | ||
| + | |+ | ||
| + | !Name | ||
| + | !Position | ||
| + | !Skills | ||
| + | !Injuries | ||
| + | !Notes | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Alik. | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Korpraali | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |KK | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |KK | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |KK | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Lataaja | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Lataaja | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Lataaja | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |PST-kivääri | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Kivääri | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |-} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''The Third Heavy Infantry Squad''' | ||
| + | |||
| + | {|border="1" | ||
| + | |+ | ||
| + | !Name | ||
| + | !Position | ||
| + | !Skills | ||
| + | !Injuries | ||
| + | !Notes | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Alik. | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Korpraali | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |KK | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |KK | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |KK | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Lataaja | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Lataaja | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Lataaja | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |PST-kivääri | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Kivääri | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |-} | ||
Versio 1. maaliskuuta 2017 kello 11.49
The First Heavy Infantry Squad
The Second Heavy Infantry Squad
| Name | Position | Skills | Injuries | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Alik. | ||||
| Korpraali | ||||
| KK | ||||
| KK | ||||
| KK | ||||
| Lataaja | ||||
| Lataaja | ||||
| Lataaja | ||||
| PST-kivääri | ||||
| Kivääri |
| Name | Position | Skills | Injuries | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Alik. | ||||
| Korpraali | ||||
| KK | ||||
| KK | ||||
| KK | ||||
| Lataaja | ||||
| Lataaja | ||||
| Lataaja | ||||
| PST-kivääri | ||||
| Kivääri |
| Name | Position | Skills | Injuries | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Alik. | ||||
| Korpraali | ||||
| KK | ||||
| KK | ||||
| KK | ||||
| Lataaja | ||||
| Lataaja | ||||
| Lataaja | ||||
| PST-kivääri | ||||
| Kivääri |