Ero sivun ”Velho-D&D:Conjurix” versioiden välillä
(42 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
==Conjurix== | ==Conjurix== | ||
− | Level | + | Level 9 Deep Halfling <br> |
− | + | True Neutral Small Humanoid <br> | |
− | Level 3 Wizard, level | + | Level 3 Wizard, level 6 Master Specialist |
+ | Drain wis, 3,3,6,3,0 spell per level | ||
---- | ---- | ||
− | '''Init''' + | + | '''Init''' +9 (improved initiative +4, +1 ioun stone) <br> |
− | '''Senses''' Perception + | + | '''Senses''' Perception +9, Darkvision 60 ft <br> |
'''Speed''' 20 ft | '''Speed''' 20 ft | ||
Rivi 11: | Rivi 12: | ||
'''Puolustus''' <br> | '''Puolustus''' <br> | ||
'''AC''' 15 (+4 dex, +1 size) +4 with mage armour<br> | '''AC''' 15 (+4 dex, +1 size) +4 with mage armour<br> | ||
− | '''HP''' | + | '''HP''' 56<br> |
− | '''Fort''' + | + | '''Fort''' +6 +2 tattoo<br> |
− | '''Ref''' + | + | '''Ref''' +9 +2 tattoo<br> |
− | '''Will''' + | + | '''Will''' +10 +2 tattoo +2 against fear<br> |
− | '''CMD''' | + | '''CMD''' 15<br> |
− | '''Surges''' | + | '''Surges''' 10 |
---- | ---- | ||
'''Hyökkäys''' | '''Hyökkäys''' | ||
− | * BAB + | + | * BAB +4 |
− | * ranged '''light crossbow''' + | + | * ranged '''light crossbow''' +9 |
− | * melee '''dagger''' + | + | * melee '''dagger''' +9 |
==Spellit, boldattu päässä== | ==Spellit, boldattu päässä== | ||
Rivi 31: | Rivi 32: | ||
|'''Arcane Mark | |'''Arcane Mark | ||
|'''Prestidigitation | |'''Prestidigitation | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 40: | Rivi 42: | ||
|'''Unseen servant | |'''Unseen servant | ||
|'''Hail of stone | |'''Hail of stone | ||
− | | | + | |Wall of smoke |
− | | | + | |Benign Transposition |
|'''Stone shield | |'''Stone shield | ||
− | |'''Orb of acid, lesser | + | |'''Orb of acid, lesser (5d8) |
|'''Stand | |'''Stand | ||
− | |Mage Armor | + | |'''Mage Armor |
|Blades of fire | |Blades of fire | ||
+ | |''' Deep breath | ||
|- | |- | ||
|Level 2 | |Level 2 | ||
Rivi 52: | Rivi 55: | ||
|'''Dimension hop | |'''Dimension hop | ||
|'''Glitterdust | |'''Glitterdust | ||
− | | | + | |Stone call |
|'''Create magic tattoo | |'''Create magic tattoo | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 60: | Rivi 64: | ||
|- | |- | ||
|Level 3 | |Level 3 | ||
− | |'''Storm step | + | |'''Storm step (5d8) |
|'''Summon monster III | |'''Summon monster III | ||
|'''Stinking cloud | |'''Stinking cloud | ||
|'''Sleet Storm | |'''Sleet Storm | ||
|'''Regroup | |'''Regroup | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Level 4 | ||
+ | |'''Dimension door (4) | ||
+ | |'''Summon monster IV | ||
+ | |'''Orb of acid (10d6) | ||
+ | |'''Summon accuser | ||
+ | |'''Phantom chariot (water walk) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Level 5 | ||
+ | |'''Dimension jumper (30 ft.) | ||
+ | |'''Summon monster V | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 76: | Rivi 105: | ||
Level 1 18<br> | Level 1 18<br> | ||
Level 3 20<br> | Level 3 20<br> | ||
+ | Level 5 22<br> | ||
Spell slots per level <br> | Spell slots per level <br> | ||
− | Level 1 7<br> | + | Level 1 8<br> |
− | Level | + | Level 2 7<br> |
− | Level | + | Level 3 6<br> |
+ | Level 4 5<br> | ||
+ | Level 5 4<br> | ||
==Gear== | ==Gear== | ||
Rivi 88: | Rivi 120: | ||
Belt of Incredible Dexterity +2 <br> | Belt of Incredible Dexterity +2 <br> | ||
Dagger<br> | Dagger<br> | ||
− | Wand of Benign transposition<br> | + | Wand of Benign transposition -3<br> |
− | + | Shawl of lifekeeping<br> | |
+ | Cracked dusty rose Ioun stone<br> | ||
'''Repussa'''<br> | '''Repussa'''<br> | ||
Seikkailijan perussetti<br> | Seikkailijan perussetti<br> | ||
− | Potion of cure light wounds | + | Everlasting ruoka ja juoma <br> |
− | + | Potion of cure light wounds<br> | |
Light crossbow<br> | Light crossbow<br> | ||
+ | Rod of giant summoning<br> | ||
'''Componentteja'''<br> | '''Componentteja'''<br> | ||
− | Piece of jade | + | Piece of jade x12<br> |
− | Miniature spade | + | Miniature spade x24<br> |
− | Tattoo inks | + | Tattoo inks x 17<br> |
− | '''Rahaa''' 0 pp, | + | '''Rahaa''' 0 pp, 5750 gp, 0 sp, 0 cp <br> |
'''''Wanted''''' | '''''Wanted''''' | ||
− | '' | + | ''Rod of all metamagicks, Ring of AC, Ring of invisibility'' |
− | |||
==Stats and skills== | ==Stats and skills== | ||
− | '''Str''' 8, '''Dex''' | + | '''Str''' 8, '''Dex''' 17(+2=19), '''Con''' 14, '''Int''' 19(+2=21), '''Wis''' 9, '''Cha''' 12 <br><br> |
'''Skills''' <br> | '''Skills''' <br> | ||
− | Arcane | + | Acrobatics 6+4='''10'''<br> |
+ | Arcane 9+3+5+''3''='''20'''<br> | ||
Craft (drawing) 5+3+5 = '''13'''<br> | Craft (drawing) 5+3+5 = '''13'''<br> | ||
− | Dungeoneering | + | Dungeoneering 1+3+5='''9'''<br> |
− | History | + | History 9+3+5='''17'''<br> |
− | Nature | + | Nature 9+3+5='''17'''<br> |
− | Perception | + | Perception 9-1+1='''9'''<br> |
Religion 1+3+5='''9'''<br> | Religion 1+3+5='''9'''<br> | ||
− | Handle animal 0+1+'' | + | Handle animal 0+1+''9''='''10'''<br> |
Use magic device 1+1='''2'''<br> | Use magic device 1+1='''2'''<br> | ||
− | Linguistics | + | Linguistics 4+3+5='''12''' <br> |
− | '''Languages''' Common, halfling, draconic, celestial, infernal, sylvan, gnome, elven, dwarven <br> | + | '''Languages''' Common, halfling, draconic, celestial, infernal, sylvan, gnome, elven, dwarven, ancient osirian <br> |
---- | ---- | ||
'''Feats''' | '''Feats''' | ||
− | Improved initiative, Spell focus (conjuration), Greater Spell focus (conjuration), Augment summoning, Skill focus (arcane) <br> | + | Improved initiative, Spell focus (conjuration), Greater Spell focus (conjuration), Augment summoning, Skill focus (arcane), Evolved summon monster, superior summoning <br> |
'''Special'''<br> | '''Special'''<br> | ||
Rapid summoning, summon monster as a standard action, only standard action for summoned monsters<br> | Rapid summoning, summon monster as a standard action, only standard action for summoned monsters<br> | ||
Enhanced summoning, scribe scroll -> augment summoning, lose wizard bonus feats, get herkku <br> | Enhanced summoning, scribe scroll -> augment summoning, lose wizard bonus feats, get herkku <br> | ||
+ | Minor school esoterica, summons bonus hitpoints one per caster level<br> | ||
Focused specialist (conjuration, +2 spell slot per level)<br> | Focused specialist (conjuration, +2 spell slot per level)<br> | ||
+ | + 1 CL <br> |
Nykyinen versio 13. maaliskuuta 2016 kello 19.11
Sisällysluettelo
Conjurix
Level 9 Deep Halfling
True Neutral Small Humanoid
Level 3 Wizard, level 6 Master Specialist
Drain wis, 3,3,6,3,0 spell per level
Init +9 (improved initiative +4, +1 ioun stone)
Senses Perception +9, Darkvision 60 ft
Speed 20 ft
Puolustus
AC 15 (+4 dex, +1 size) +4 with mage armour
HP 56
Fort +6 +2 tattoo
Ref +9 +2 tattoo
Will +10 +2 tattoo +2 against fear
CMD 15
Surges 10
Hyökkäys
- BAB +4
- ranged light crossbow +9
- melee dagger +9
Spellit, boldattu päässä
Cantrips | Acid splash | Caltrops | Arcane Mark | Prestidigitation | ||||||
Level 1 | Unseen servant | Hail of stone | Wall of smoke | Benign Transposition | Stone shield | Orb of acid, lesser (5d8) | Stand | Mage Armor | Blades of fire | Deep breath |
Level 2 | Create pit | Dimension hop | Glitterdust | Stone call | Create magic tattoo | |||||
Level 3 | Storm step (5d8) | Summon monster III | Stinking cloud | Sleet Storm | Regroup | |||||
Level 4 | Dimension door (4) | Summon monster IV | Orb of acid (10d6) | Summon accuser | Phantom chariot (water walk) | |||||
Level 5 | Dimension jumper (30 ft.) | Summon monster V |
Save DC
10 + 5 (int) + 2 (greater spell focus) + spell level
Level 1 18
Level 3 20
Level 5 22
Spell slots per level
Level 1 8
Level 2 7
Level 3 6
Level 4 5
Level 5 4
Gear
Päällä
Headband of intellect +2 (animal handling)
Belt of Incredible Dexterity +2
Dagger
Wand of Benign transposition -3
Shawl of lifekeeping
Cracked dusty rose Ioun stone
Repussa
Seikkailijan perussetti
Everlasting ruoka ja juoma
Potion of cure light wounds
Light crossbow
Rod of giant summoning
Componentteja
Piece of jade x12
Miniature spade x24
Tattoo inks x 17
Rahaa 0 pp, 5750 gp, 0 sp, 0 cp
Wanted Rod of all metamagicks, Ring of AC, Ring of invisibility
Stats and skills
Str 8, Dex 17(+2=19), Con 14, Int 19(+2=21), Wis 9, Cha 12
Skills
Acrobatics 6+4=10
Arcane 9+3+5+3=20
Craft (drawing) 5+3+5 = 13
Dungeoneering 1+3+5=9
History 9+3+5=17
Nature 9+3+5=17
Perception 9-1+1=9
Religion 1+3+5=9
Handle animal 0+1+9=10
Use magic device 1+1=2
Linguistics 4+3+5=12
Languages Common, halfling, draconic, celestial, infernal, sylvan, gnome, elven, dwarven, ancient osirian
Feats
Improved initiative, Spell focus (conjuration), Greater Spell focus (conjuration), Augment summoning, Skill focus (arcane), Evolved summon monster, superior summoning
Special
Rapid summoning, summon monster as a standard action, only standard action for summoned monsters
Enhanced summoning, scribe scroll -> augment summoning, lose wizard bonus feats, get herkku
Minor school esoterica, summons bonus hitpoints one per caster level
Focused specialist (conjuration, +2 spell slot per level)
+ 1 CL