Ero sivun ”Boyz from the hood” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun| Rivi 29: | Rivi 29: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |2 | ||
| | | | ||
| − | | | + | |4 |
| − | |||
|130k | |130k | ||
|17 | |17 | ||
| Rivi 46: | Rivi 46: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |7 |
|130k | |130k | ||
|13 | |13 | ||
| Rivi 63: | Rivi 63: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |2 | ||
| | | | ||
| − | | | + | |4 |
| − | |||
|110k | |110k | ||
|77 | |77 | ||
Versio 22. huhtikuuta 2008 kello 15.13
| Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Nro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bling | Mummy | 3 | 5 | 1 | 9 | Regenerate, Mighty blow | 2 | 4 | 130k | 17 | |||||
| Pimp | Mummy | 3 | 5 | 1 | 9 | Regenerate, Mighty blow, Guard | 1 | 1 | 7 | 130k | 13 | ||||
| Slasher | Mummy | 3 | 5 | 1 | 9 | Regenerate, Mighty blow | 2 | 4 | 110k | 77 | |||||
| Police | Mummy | 3 | 5 | 1 | 9 | Regenerate, Mighty blow, Guard | 1 | 2 | 12 | 130k | 21 | ||||
| Hoe | Blitz-Ra | 6 | 3 | 2 | 8 | Regenerate, Block | 1 | 3 | 90k | 66 | |||||
| Havoc | Blitz-Ra | 6 | 3 | 2 | 8 | Regenerate, Block | 90k | 32 | |||||||
| Gunnar | Thro-Ra | 6 | 3 | 2 | 7 | Regenerate, Sure hands, Pass, Leader | 1 | 1 | 1 | 6 | 90k | 45 | |||
| Civilian | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regenerate | M, N | 30k | 75 | ||||||
| Bystander jr | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regenerate | 30k | 79 | |||||||
| Side watcher | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regenerate | 30k | 71 | |||||||
| Medic jr | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regenerate | 30k | 80 | |||||||
| Spare tire | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regenerate | 1 | 5 | 30k | 11 |
| Rerolls | 2 | 140k |
| Fan Factor | 4 | 40k |
| Apotechary | No | 0 |
| Cheerleaders | 0 | 0 |
| Assistant coaches | 1 | 10k |
| Treasury | 120k | |
| Total Value | 1090k |
History
1. Matsi: Voitto (34 pistettä), +1FF, +60k gold
2. Matsi: Voitto (35 pistettä), +1FF, +50k gold
3. Matsi: Tappio (3 pistettä), +30k gold
4. Matsi: Tappio (3 pistettä), +70k gold
[[1]]