Ero sivun ”Carnival of Carnage” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunp |
|||
(23 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 19: | Rivi 19: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |Thrunk |
|Flesh Golem | |Flesh Golem | ||
|4 | |4 | ||
Rivi 25: | Rivi 25: | ||
|2 | |2 | ||
|9 | |9 | ||
− | |Regeneration, Stand Firm, Thick Skull, Guard | + | |Regeneration, Stand Firm, Thick Skull, Block, Guard |
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 31: | Rivi 31: | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |3 |
− | | | + | |17 |
− | | | + | |140k |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |Krunk |
|Flesh Golem | |Flesh Golem | ||
− | | | + | |4 |
|4 | |4 | ||
|2 | |2 | ||
|9 | |9 | ||
− | |Regeneration, Stand Firm, Thick Skull, | + | |Regeneration, Stand Firm, Thick Skull, Block |
− | | | + | | |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |12 |
− | | | + | |100k |
− | |||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
Rivi 59: | Rivi 59: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
− | |Block, Regeneration, Guard, Stand Firm, Mighty Blow | + | |Block, Regeneration, Guard, Stand Firm, Mighty Blow, '''Dodge''' |
| | | | ||
|2 | |2 | ||
|9 | |9 | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |10 |
| | | | ||
− | | | + | |51 |
− | | | + | |180k |
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
Rivi 76: | Rivi 76: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
− | |Block, Regeneration, Guard, Mighty Blow | + | |Block, Regeneration, Guard, Mighty Blow, Stand Firm |
| | | | ||
|4 | |4 | ||
|2 | |2 | ||
| | | | ||
− | | | + | |9 |
− | | | + | |2 |
− | | | + | |38 |
− | | | + | |150k |
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|von Fürster | |von Fürster | ||
− | | | + | |Paha susi |
|8 | |8 | ||
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
− | |Claws, Frenzy, Regeneration, Block, '''Mighty Blow''' | + | |Claws, Frenzy, Regeneration, Block, '''Mighty Blow''', '''Piling On''', Skill |
| | | | ||
− | | | + | |2 |
|3 | |3 | ||
| | | | ||
− | | | + | |20 |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |56 |
− | | | + | |220k |
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
− | | | + | |Wolfgang |
− | | | + | |Sudenpentu |
|8 | |8 | ||
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |8 |
|Claws, Frenzy, Regeneration | |Claws, Frenzy, Regeneration | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 119: | Rivi 118: | ||
| | | | ||
|3 | |3 | ||
+ | |120k | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
− | | | + | |Herr Neumann |
|Ghoul | |Ghoul | ||
|7 | |7 | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |3 |
|7 | |7 | ||
− | |Dodge | + | |Dodge, Block |
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |6 | ||
+ | |90k | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
− | | | + | |Frior |
− | | | + | |Zombie |
− | | | + | |4 |
|3 | |3 | ||
− | | | + | |2 |
− | | | + | |8 |
− | + | |Regeneration | |
− | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 153: | Rivi 152: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |40k | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
− | | | + | |Jacobsen |
|Zombie | |Zombie | ||
|4 | |4 | ||
Rivi 163: | Rivi 163: | ||
|Regeneration | |Regeneration | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | | |
+ | | | ||
+ | | | ||
|40k | |40k | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
− | | | + | |Muh |
|Zombie | |Zombie | ||
|4 | |4 | ||
|3 | |3 | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |8 |
− | |Regeneration | + | |Regeneration |
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |5 |
− | | | + | |40k |
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
Rivi 200: | Rivi 200: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |4 |
|2 | |2 | ||
− | | | + | |19 |
|80k | |80k | ||
|- | |- | ||
Rivi 223: | Rivi 223: | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
− | | | + | |Han |
|Zombie | |Zombie | ||
|4 | |4 | ||
Rivi 229: | Rivi 229: | ||
|2 | |2 | ||
|8 | |8 | ||
− | |Regeneration | + | |Regeneration |
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 235: | Rivi 236: | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |5 |
− | | | + | |40k |
− | |||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
Rivi 261: | Rivi 261: | ||
|4 | |4 | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |''1'' |
|8 | |8 | ||
|Regeneration, Dirty player | |Regeneration, Dirty player | ||
− | | | + | | -AG |
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |1 |
+ | |8 | ||
|60k | |60k | ||
|- | |- | ||
Rivi 280: | Rivi 280: | ||
|2 | |2 | ||
|8 | |8 | ||
− | |Regeneration | + | |Regeneration, Tuplat |
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 286: | Rivi 286: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |2 |
− | | | + | |10 |
− | | | + | |70k |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Rivi 299: | Rivi 299: | ||
|- | |- | ||
|Fan Factor | |Fan Factor | ||
− | | | + | |6 |
− | | | + | |60k |
|- | |- | ||
|Assistant Coach | |Assistant Coach | ||
Rivi 311: | Rivi 311: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
− | | | + | |260k |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| | | | ||
− | | | + | |1860k |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | [[CoC:Otteluhistoria|Otteluhistoria]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Carnie Heaven== | ==Carnie Heaven== | ||
Rivi 404: | Rivi 376: | ||
|110 | |110 | ||
|Kummasti kävi suden loukkaantunutta selkää särkemään heti kun hän näki kauden otteluohjelman. | |Kummasti kävi suden loukkaantunutta selkää särkemään heti kun hän näki kauden otteluohjelman. | ||
+ | |- | ||
+ | |von Lupus | ||
+ | |Werewolf | ||
+ | |8 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |''7'' | ||
+ | |Claws, Frenzy, Regeneration | ||
+ | | -AV | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |3 | ||
+ | |110k | ||
+ | |Rikkinäistä sutta ei hyvällä katota | ||
+ | |- | ||
+ | |Krank | ||
+ | |Flesh Golem | ||
+ | |''3'' | ||
+ | |4 | ||
+ | |2 | ||
+ | |9 | ||
+ | |Regeneration, Stand Firm, Thick Skull, Guard | ||
+ | | -MA | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |120k | ||
+ | |Rampa golemi on jo vähän liian hidas. | ||
+ | |- | ||
+ | |Klutz | ||
+ | |Flesh Golem | ||
+ | |4 | ||
+ | |4 | ||
+ | |2 | ||
+ | |''8'' | ||
+ | |Regeneration, Stand Firm, Thick Skull, Guard | ||
+ | | -AV | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |2 | ||
+ | |12 | ||
+ | |120k | ||
+ | |Kynsipimut rääkkäsivät | ||
+ | |- | ||
+ | |Erf | ||
+ | |Zombie | ||
+ | |4 | ||
+ | |3 | ||
+ | |2 | ||
+ | |8 | ||
+ | |Regeneration | ||
+ | |DEAD | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |3 | ||
+ | |40k | ||
+ | |Pohjanmiehet rankaisivat zombieraukkaa. | ||
+ | |- | ||
+ | |Wir | ||
+ | |Zombie | ||
+ | |4 | ||
+ | |3 | ||
+ | |2 | ||
+ | |8 | ||
+ | |Regeneration, Block, Skill | ||
+ | |n(a) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |3 | ||
+ | |2 | ||
+ | |16 | ||
+ | |80k | ||
+ | |Lahoavalle zombille ei joukkueessa ole tilaa. | ||
+ | |- | ||
+ | |Bub | ||
+ | |Zombie | ||
+ | |4 | ||
+ | |3 | ||
+ | |2 | ||
+ | |'''9''' | ||
+ | |Regeneration, '''+AV''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |2 | ||
+ | |1 | ||
+ | |9 | ||
+ | |70k | ||
+ | |Ei näin | ||
+ | |- | ||
+ | |Sal | ||
+ | |Zombie | ||
+ | |4 | ||
+ | |3 | ||
+ | |2 | ||
+ | |8 | ||
+ | |Regeneration | ||
+ | | -AV(Parabowl) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |5 | ||
+ | |40k | ||
+ | |Potkittiin kun oli lähtenyt salaa pelaamaan parabowliin. | ||
+ | |- | ||
+ | |Job | ||
+ | |Zombie | ||
+ | |4 | ||
+ | |3 | ||
+ | |2 | ||
+ | |8 | ||
+ | |Regeneration | ||
+ | | n(Parabowl) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |5 | ||
+ | |40k | ||
+ | |Potkittiin kun oli lähtenyt salaa pelaamaan parabowliin. | ||
+ | |- | ||
+ | |von Wülf | ||
+ | |Iso susi | ||
+ | |8 | ||
+ | |'''4''' | ||
+ | |3 | ||
+ | |8 | ||
+ | |Claws, Frenzy, Regeneration, Block, Dodge, '''+ST''' | ||
+ | | | ||
+ | |2 | ||
+ | |7 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |2 | ||
+ | |35 | ||
+ | |210k | ||
+ | |Norsca murscasi. | ||
+ | |- | ||
+ | |Tuk | ||
+ | |Zombie | ||
+ | |4 | ||
+ | |3 | ||
+ | |2 | ||
+ | |8 | ||
+ | |Regeneration | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |40k | ||
+ | |Korvattiin uudella ja hienolla kultistizombilla. | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
[[Luokka:Bloodbowl]] | [[Luokka:Bloodbowl]] |
Nykyinen versio 2. helmikuuta 2016 kello 23.40
# | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thrunk | Flesh Golem | 4 | 4 | 2 | 9 | Regeneration, Stand Firm, Thick Skull, Block, Guard | 1 | 3 | 17 | 140k | ||||
2 | Krunk | Flesh Golem | 4 | 4 | 2 | 9 | Regeneration, Stand Firm, Thick Skull, Block | 1 | 2 | 12 | 100k | ||||
3 | Mr Jones | Wight | 6 | 3 | 3 | 8 | Block, Regeneration, Guard, Stand Firm, Mighty Blow, Dodge | 2 | 9 | 1 | 10 | 51 | 180k | ||
4 | Mr Jackson | Wight | 6 | 3 | 3 | 8 | Block, Regeneration, Guard, Mighty Blow, Stand Firm | 4 | 2 | 9 | 2 | 38 | 150k | ||
5 | von Fürster | Paha susi | 8 | 3 | 3 | 8 | Claws, Frenzy, Regeneration, Block, Mighty Blow, Piling On, Skill | 2 | 3 | 20 | 1 | 56 | 220k | ||
6 | Wolfgang | Sudenpentu | 8 | 3 | 3 | 8 | Claws, Frenzy, Regeneration | 1 | 3 | 120k | |||||
7 | Herr Neumann | Ghoul | 7 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Block | 2 | 6 | 90k | |||||
8 | Frior | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | 40k | |||||||
9 | Jacobsen | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | 40k | |||||||
10 | Muh | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | 1 | 5 | 40k | |||||
11 | Zak | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration, Block, Kick | 1 | 4 | 2 | 19 | 80k | |||
12 | Pug | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration, Dirty player | 2 | 1 | 9 | 60k | ||||
13 | Han | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | 1 | 5 | 40k | |||||
14 | Zor | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration, Block | 1 | 1 | 6 | 60k | ||||
15 | Rad | Zombie | 4 | 3 | 1 | 8 | Regeneration, Dirty player | -AG | 1 | 1 | 1 | 8 | 60k | ||
16 | Crisman | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration, Tuplat | 2 | 10 | 70k |
Rerolls | 4 | 280k |
Fan Factor | 6 | 60k |
Assistant Coach | 1 | 10k |
Cheerleader | 0 | |
Treasury | 260k | |
Total Value | 1860k |
Carnie Heaven
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr Jones | Wight | 6 | 3 | 3 | 8 | Block, Regeneration | DEAD | 2 | 2 | 90k | Haltija potkaisi | ||||
Mort | Werewolf | 8 | 3 | 3 | 8 | Claws, Frenzy, Regeneration | Niggle | 110 | Kummasti kävi suden loukkaantunutta selkää särkemään heti kun hän näki kauden otteluohjelman. | ||||||
von Lupus | Werewolf | 8 | 3 | 3 | 7 | Claws, Frenzy, Regeneration | -AV | 1 | 3 | 110k | Rikkinäistä sutta ei hyvällä katota | ||||
Krank | Flesh Golem | 3 | 4 | 2 | 9 | Regeneration, Stand Firm, Thick Skull, Guard | -MA | 120k | Rampa golemi on jo vähän liian hidas. | ||||||
Klutz | Flesh Golem | 4 | 4 | 2 | 8 | Regeneration, Stand Firm, Thick Skull, Guard | -AV | 1 | 2 | 12 | 120k | Kynsipimut rääkkäsivät | |||
Erf | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | DEAD | 1 | 1 | 3 | 40k | Pohjanmiehet rankaisivat zombieraukkaa. | |||
Wir | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration, Block, Skill | n(a) | 3 | 2 | 16 | 80k | Lahoavalle zombille ei joukkueessa ole tilaa. | |||
Bub | Zombie | 4 | 3 | 2 | 9 | Regeneration, +AV | 2 | 1 | 9 | 70k | Ei näin | ||||
Sal | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | -AV(Parabowl) | 1 | 5 | 40k | Potkittiin kun oli lähtenyt salaa pelaamaan parabowliin. | ||||
Job | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | n(Parabowl) | 1 | 5 | 40k | Potkittiin kun oli lähtenyt salaa pelaamaan parabowliin. | ||||
von Wülf | Iso susi | 8 | 4 | 3 | 8 | Claws, Frenzy, Regeneration, Block, Dodge, +ST | 2 | 7 | 1 | 2 | 35 | 210k | Norsca murscasi. | ||
Tuk | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | 40k | Korvattiin uudella ja hienolla kultistizombilla. |