Ero sivun ”ISIS” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun| Rivi 16: | Rivi 16: | ||
!SPP | !SPP | ||
!Value | !Value | ||
| + | |- | ||
| + | |Pertti | ||
| + | |Chaos Warrior | ||
| + | |5 | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |9 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |100 | ||
|- | |- | ||
|Abu Waheeb | |Abu Waheeb | ||
| Rivi 76: | Rivi 92: | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| − | | | + | |3 |
|1 | |1 | ||
| − | | | + | |14 |
|80 | |80 | ||
|- | |- | ||
| Rivi 136: | Rivi 152: | ||
|8 | |8 | ||
|Horns, ''Dirty Player'' | |Horns, ''Dirty Player'' | ||
| − | | | + | | |
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
| Rivi 181: | Rivi 197: | ||
|6 | |6 | ||
|3 | |3 | ||
| − | | | + | |'''2''' |
|8 | |8 | ||
|Horns, ''Mighty Blow'' | |Horns, ''Mighty Blow'' | ||
| − | | | + | |AG, M |
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Rivi 199: | Rivi 215: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
| − | |Horns | + | |Horns, ''Mighty Blow'' |
| | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| − | |||
|1 | |1 | ||
| − | | | + | |11 |
| − | |||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
| Rivi 263: | Rivi 279: | ||
|- | |- | ||
|Kassa | |Kassa | ||
| − | | | + | |60k |
|0k | |0k | ||
|- | |- | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| | | | ||
| − | | | + | |1530k (1450k) |
|} | |} | ||
Mikael mikke@ircnet | Mikael mikke@ircnet | ||
Versio 14. tammikuuta 2016 kello 18.33
| Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pertti | Chaos Warrior | 5 | 3 | 3 | 9 | 100 | ||||||||
| Abu Waheeb | Chaos Warrior | 5 | 3 | 3 | 9 | 100 | ||||||||
| Bilal Bosnić | Chaos Warrior | 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 100 | ||||||
| Ali al-Anbari | Chaos Warrior | 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 100 | ||||||
| Abu Sayyaf | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | 1 | 3 | 1 | 14 | 80 | |||
| al-Zarqawi | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Guard | 1 | 1 | 6 | 80 | ||||
| Abu Azzam | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Leader, Block | 2 | 2 | 16 | 110 | ||||
| Haji Bakr | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 1 | 2 | 60 | |||||
| Abu Malik | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Dirty Player | 1 | 1 | 1 | 6 | 80 | |||
| Abu Abdullah | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | 1 | 1 | 1 | 8 | 80 | |||
| Abd al Basit | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | 2 | 1 | 9 | 80 | ||||
| Radwan Talib | Beastman | 6 | 3 | 2 | 8 | Horns, Mighty Blow | AG, M | 1 | 1 | 6 | 80 | |||
| Sheik Abd-Al-Rahman | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 60 | ||
| Abu Taisir | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | 2 | 1 | 8 | 80 | ||||
| Mahir al-Zubaydi | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 2 | 4 | 60 |
| Rerollit | 3 | 180k |
| Fan factor | 3 | 30k |
| Apoteekkari | Yes | 50k |
| Assistant coach | 1 | 10k |
| Kassa | 60k | 0k |
| Total Value | 1530k (1450k) |
Mikael mikke@ircnet