Ero sivun ”Bronies” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun| (Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 71: | Rivi 71: | ||
|Elf Branner | |Elf Branner | ||
|Catcher | |Catcher | ||
| − | | | + | |'''9''' |
|3 | |3 | ||
|4 | |4 | ||
|7 | |7 | ||
| − | |Catch, | + | |Catch, +Mv |
| | | | ||
| | | | ||
| Rivi 254: | Rivi 254: | ||
|- | |- | ||
|Fan Factor | |Fan Factor | ||
| − | | | + | |3 |
| − | | | + | |30 |
|- | |- | ||
|Apotechary | |Apotechary | ||
| Rivi 262: | Rivi 262: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
| − | | | + | |30 |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Rivi 275: | Rivi 275: | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| | | | ||
| − | | | + | |1530 |
|} | |} | ||
0400464988 | 0400464988 | ||
Nykyinen versio 9. joulukuuta 2015 kello 18.26
Editable section
| Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathias Elves | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Block, Guard | 1 | 1 | 7 | 130 | ||||
| Selfey Smith | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Block | 1 | 1 | 5 | 100 | ||||
| Payton Elffing | Thrower | 6 | 3 | 4 | 8 | Pass, Safe throw | 1 | 1 | 90 | |||||
| Elf Branner | Catcher | 9 | 3 | 4 | 7 | Catch, +Mv | 2 | 6 | 120 | |||||
| James Elfentz | Catcher | 8 | 3 | 4 | 7 | Catch | 90 | |||||||
| Zaire Anderself | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Block | 1 | 2 | 11 | 90 | ||||
| Kapri Elbbs | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Dodge | 2 | 1 | 7 | 90 | ||||
| Gay Dillon | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Block | 2 | 1 | 7 | 90 | ||||
| Antonio Johnelf | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 70 | ||||||
| Arthur Lelfs | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Guard | 1 | 1 | 6 | 100 | ||||
| Ryan Melfy | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Block | 1 | 2 | 12 | 90 | ||||
| Taurelf Nixon | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | 70 | ||||||||
| James Ferelfz | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Guard | 1 | 1 | 6 | 100 | ||||
| Roby Bradelf | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 70 |
Team stuff
| Rerolls | 3 | 150 |
| Fan Factor | 3 | 30 |
| Apotechary | Yes | 50 |
| Treasury | 30 | |
| Assistant Coach | 0 | 0 |
| Cheerleaders | 0 | |
| Total Value | 1530 |
0400464988
