Ero sivun ”BB NERatriots” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun(2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 52: | Rivi 52: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |3 |
|1 | |1 | ||
− | | | + | |11 |
|180 | |180 | ||
|- | |- | ||
Rivi 82: | Rivi 82: | ||
|8 | |8 | ||
|Prehensile Tail, Wild Animal, Loner, Frenzy, Mighty Blow | |Prehensile Tail, Wild Animal, Loner, Frenzy, Mighty Blow | ||
− | | | + | |Niggle |
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 98: | Rivi 98: | ||
|2 | |2 | ||
|8 | |8 | ||
− | |Prehensile Tail, Wild Animal, Loner, Frenzy, Mighty Blow | + | |Prehensile Tail, Wild Animal, Loner, Frenzy, Mighty Blow, skill |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |4 |
| | | | ||
− | | | + | |8 |
− | | | + | |180 |
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
Rivi 183: | Rivi 183: | ||
|3 | |3 | ||
|6 | |6 | ||
− | |Stunty, Dodge, Claws, No hands, | + | |Stunty, Dodge, Claws, No hands, Two heads |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |2 |
− | | | + | |12 |
+ | |60 | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
Rivi 321: | Rivi 321: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
− | | | + | |140k |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Total Value | |Total Value | ||
− | | | + | |1100k (with journey rats) |
| | | | ||
|- | |- |
Nykyinen versio 20. lokakuuta 2015 kello 02.48
Number | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pallomestari | 7 | 4 | 4 | 8 | Block, Big hand, Nerves of steel | 0 | ||||||||
2 | Sebastian Voldemort | Kiinnipitäjä | 6 | 5 | 2 | 8 | Prehensile Tail, Wild Animal, Loner, Frenzy, Mighty Blow, Guard | 3 | 1 | 11 | 180 | ||||
3 | Vince-Will Haarukka | Kiinnipitäjä | 6 | 5 | 2 | 8 | Prehensile Tail, Wild Animal, Loner, Frenzy, Mighty Blow, Guard | 3 | 6 | 180 | |||||
4 | Matt Lucifer | Kiinnipitäjä | 6 | 5 | 2 | 8 | Prehensile Tail, Wild Animal, Loner, Frenzy, Mighty Blow | Niggle | 1 | 2 | 160 | ||||
5 | Pikku-Joosua | Kiinnipitäjä | 6 | 5 | 2 | 8 | Prehensile Tail, Wild Animal, Loner, Frenzy, Mighty Blow, skill | 4 | 8 | 180 | |||||
6 | Rivihuijari | 7 | 3 | 3 | 7 | Kick | 0 | ||||||||
7 | Rivihuijari | 7 | 3 | 3 | 7 | Kick | 0 | ||||||||
8 | Rivihuijari | 7 | 3 | 3 | 7 | Kick | 0 | ||||||||
9 | Rivihuijari | 7 | 3 | 3 | 7 | Kick | 0 | ||||||||
10 | Sakkoliha | Fani | 6 | 2 | 3 | 6 | Stunty, Dodge, Claws, No hands, Two heads | 1 | 2 | 12 | 60 | ||||
11 | Fani | 6 | 2 | 3 | 6 | Stunty, Dodge, Claws, No hands | 0 | ||||||||
12 | Fani | 6 | 2 | 3 | 6 | Stunty, Dodge, Claws, No hands | 0 | ||||||||
13 | Pökäle | Fani | 6 | 2 | 3 | 6 | Stunty, Dodge, Claws, No hands | Miss | 40 | ||||||
14 | Ananaspää | Fani | 6 | 2 | 3 | 6 | Stunty, Dodge, Claws, No hands | 1 | 5 | 40 | |||||
15 | Römppä | Fani | 6 | 2 | 3 | 6 | Stunty, Dodge, Claws, No hands | 40 | |||||||
16 | Fani | 6 | 2 | 3 | 6 | Stunty, Dodge, Claws, No hands | 0 |
Rerolls | 1 | 70 |
Fan Factor | 0 | 0 |
Apo | Yes | 50 |
Assistant Coach | 0 | |
Cheerleader | 0 | 0 |
Treasury | 140k | |
Total Value | 1100k (with journey rats) | |
Kiertopalkinto |
tappajasorsa geemailista