Ero sivun ”Kaapija Eldar 40k KT” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun(3 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 40: | Rivi 40: | ||
|Wh'Y so Sirius | |Wh'Y so Sirius | ||
|style="width:25px"|5 | |style="width:25px"|5 | ||
− | |style="width:25px"| | + | |style="width:25px"|'''6''' |
|style="width:25px"|3 | |style="width:25px"|3 | ||
|style="width:25px"|3 | |style="width:25px"|3 | ||
Rivi 51: | Rivi 51: | ||
|Warp jump generator, Spinneret rifle(S6 AP1 18" rapid fire, monofilament, pinning), Armour of Eldanesh | |Warp jump generator, Spinneret rifle(S6 AP1 18" rapid fire, monofilament, pinning), Armour of Eldanesh | ||
| - | | - | ||
− | | +1 Ld | + | | +1 Ld, + 1 Bs |
|Preferred enemy(all), Inspiring presence, Ancient doom, Battle focus, Fleet, Hit & Run, Exarch, Fast shot | |Preferred enemy(all), Inspiring presence, Ancient doom, Battle focus, Fleet, Hit & Run, Exarch, Fast shot | ||
|64 | |64 | ||
Rivi 93: | Rivi 93: | ||
|Ar Yuu Sirius | |Ar Yuu Sirius | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | |'''5''' |
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
Rivi 104: | Rivi 104: | ||
|Heavy aspect armour, Reaper launcher with starswarm missiles, Reaper rangefinder | |Heavy aspect armour, Reaper launcher with starswarm missiles, Reaper rangefinder | ||
| - | | - | ||
− | | | + | | +1 Bs |
|Ancient doom, Slow and purposeful | |Ancient doom, Slow and purposeful | ||
|30 | |30 | ||
Rivi 345: | Rivi 345: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
− | *'''Force value:''' | + | *'''Force value:''' 839 |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Rivi 383: | Rivi 383: | ||
Casualties: 2 Warp spiders dead | Casualties: 2 Warp spiders dead | ||
Buys: 1 Warp spider, + 1 Bs, 1 Dark reaper | Buys: 1 Warp spider, + 1 Bs, 1 Dark reaper | ||
− | Rp left: 26 | + | Rp left: <del>26</del> |
+ | <br> | ||
+ | Round 6: lose | ||
+ | Total RP gained: 14 | ||
+ | Casualties: 1 Dire avenger dead | ||
+ | Buys: 1 Dire avenger , 2 x + 1 Bs | ||
+ | Rp left: 16 | ||
<br> | <br> | ||
[[Warhammer_40k_Kill_Team|Linkki etusivulle]] | [[Warhammer_40k_Kill_Team|Linkki etusivulle]] |
Nykyinen versio 22. huhtikuuta 2015 kello 06.33
Force
Nimi: Craftworld Sirius' GI troops
Factio: Eldar
Pelaaja: Kaapija, IRCNetissä Kaapija, 0451396277
Upgrades | Base Level | Team points |
---|---|---|
Defensive turret | Main base | 300 |
Leaders: | |||||||||||||||
Name | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv | Type | Wargear | Injuries | Battle Honours | Special Rules | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wh'Y so Sirius | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 10 | 3+ | Jet pack inf. | Warp jump generator, Spinneret rifle(S6 AP1 18" rapid fire, monofilament, pinning), Armour of Eldanesh | - | +1 Ld, + 1 Bs | Preferred enemy(all), Inspiring presence, Ancient doom, Battle focus, Fleet, Hit & Run, Exarch, Fast shot | 64 |
Specials: | |||||||||||||||
Ded Sirius | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3+ | Inf. | Heavy aspect armour, Reaper launcher(S5 AP3 48" Hvy 2) with starswarm missiles, Reaper rangefinder | - | +1 Bs | Ancient doom, Slow and purposeful | 30 |
Weituu Sirius | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3+ | Inf. | Heavy aspect armour, Reaper launcher with starswarm missiles, Reaper rangefinder | - | +1 Bs | Ancient doom, Slow and purposeful | 30 |
Ar Yuu Sirius | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3+ | Inf. | Heavy aspect armour, Reaper launcher with starswarm missiles, Reaper rangefinder | - | +1 Bs | Ancient doom, Slow and purposeful | 30 |
Name | WS | BS | S | FA | SA | RA | I | A | Hp | ||||||
Sirius Pis'ness | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | Walker | Two shuriken cannons(S6 AP5 24" Assault 3, bladestorm), Holo-field | - | +1 Bs | Ancient doom, Battle focus, Fleet, Scouts, Non-flammable, Open-topped | 60 |
Core:
Sirius Moe Hawks | |||||||||||||
Battle honors:+1 Bs, diver | |||||||||||||
Special rules: Ancient doom, Battle focus, Fleet, Counter-attack | |||||||||||||
Name | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv | Type | Wargear | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dire Avenger | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4+ | Inf. | Aspect armour, Avenger catapult(S4 AP5 18" Assault 2, bladestorm), Plasma grenade | 13 | |
Dire Avenger | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4+ | Inf. | Aspect armour, Avenger catapult, Plasma grenade | 13 | |
Dire Avenger | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4+ | Inf. | Aspect armour, Avenger catapult, Plasma grenade | 13 | |
Dire Avenger | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4+ | Inf. | Aspect armour, Avenger catapult, Plasma grenade | 13 | |
Dire Avenger | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4+ | Inf. | Aspect armour, Avenger catapult, Plasma grenade | 13 |
Sirius Jumpers | |||||||||||||
Battle honors:+1 Bs | |||||||||||||
Special rules: Ancient doom, Battle focus, Fleet, Hit & Run | |||||||||||||
Name | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv | Type | Wargear | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warp Spider | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3+ | Jet pack inf. | Heavy aspect armour, Death spinner(S6 AP- 12" Assault 2, monofilament), Warp jump generator | 19 | |
Warp Spider | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3+ | Jet pack inf. | Heavy aspect armour, Death spinner, Warp jump generator | 19 | |
Warp Spider | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3+ | Jet pack inf. | Heavy aspect armour, Death spinner, Warp jump generator | 19 | |
Warp Spider | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3+ | Jet pack inf. | Heavy aspect armour, Death spinner, Warp jump generator | 19 |
Sirius F'llos Gan | |||||||||||||
Battle honors: | |||||||||||||
Special rules: Ancient doom, Battle focus, Fleet | |||||||||||||
Name | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv | Type | Wargear | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guardian | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 5+ | Inf. | Mesh armour, Shuriken catapult(S4 AP5 12" Assault 2, bladestorm), Plasma grenade | 9 |
- Force value: 839
Round 0: RP left 5 Round 1: win Total RP gained: 23 Casualties: - Buys: +1 Warp spider, +1 Bs Ded sirius RP left:13
Round 2: win Total RP gained: 22 Casualties: Wh'Y Winded, 2 Warp spiders dead, Sirius Pis'ness Temporary Instability Buys: +1 Warp spider, +1 Bs Sirius Moe Hawks, 1 Guardian RP left:18
Round 3: win Total RP gained: 15 Casualties: - Buys: - RP left:33
Round 4: win Total RP gained: 23 Casualties: 2 Warp spiders dead Buys: 2 Warp spiders, Weituu sirius, +1 ld RP left:35
Round 5: win Total RP gained: 21 Casualties: 2 Dire avengers dead Buys: 2 Dire avengers, 1 Warp spider, diver, +1 bs Rp left:23
Round 6: win Total RP gained: 24 Casualties: 2 Warp spiders dead Buys: 1 Warp spider, + 1 Bs, 1 Dark reaper Rp left:26
Round 6: lose Total RP gained: 14 Casualties: 1 Dire avenger dead Buys: 1 Dire avenger , 2 x + 1 Bs Rp left: 16