Ero sivun ”Ruinthorn company” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 78: | Rivi 78: | ||
{| border="1" cellspacing="0" | {| border="1" cellspacing="0" | ||
|+'''Chaos Space Marine Squad: Squad Asura''' | |+'''Chaos Space Marine Squad: Squad Asura''' | ||
− | |colspan= | + | |colspan=12 |Battle Honours |
|- | |- | ||
− | |colspan= | + | |colspan=12 | - |
|- | |- | ||
!WS | !WS | ||
Rivi 124: | Rivi 124: | ||
|colspan=2 |16 | |colspan=2 |16 | ||
|- | |- | ||
− | |colspan= | + | |colspan=12 align="right"|48 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Rivi 131: | Rivi 131: | ||
{| border="1" cellspacing="0" | {| border="1" cellspacing="0" | ||
|+'''Chaos Space Marine Squad: Squad Betra''' | |+'''Chaos Space Marine Squad: Squad Betra''' | ||
− | |colspan= | + | |colspan=12 |Battle Honours |
|- | |- | ||
− | |colspan= | + | |colspan=12 | - |
|- | |- | ||
!WS | !WS | ||
Rivi 177: | Rivi 177: | ||
|colspan=2 |16 | |colspan=2 |16 | ||
|- | |- | ||
− | |colspan= | + | |colspan=12 align="right"|48 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Rivi 184: | Rivi 184: | ||
{| border="1" cellspacing="0" | {| border="1" cellspacing="0" | ||
|+'''Chaos Raptor Squad: Squad Cryto''' | |+'''Chaos Raptor Squad: Squad Cryto''' | ||
− | |colspan= | + | |colspan=12 |Battle Honours |
|- | |- | ||
− | |colspan= | + | |colspan=12 | - |
|- | |- | ||
!WS | !WS | ||
Rivi 230: | Rivi 230: | ||
|colspan=2 |18 | |colspan=2 |18 | ||
|- | |- | ||
− | |colspan= | + | |colspan=12 align="right"|54 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Versio 28. syyskuuta 2014 kello 07.35
Force
Nimi: Ruinthorn company
Factio: Chaos space marines
Pelaaja: Matti, IRCNetissä Shivering, 0407760053
Renown: 0
RP: 0
Upgrades | Base Level | Team points |
---|---|---|
- | Base Camp | 200 |
Leaders | ||||||||||||||
Name | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv | Type | Wargear | Special Rules | Battle Honours | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspiring Champion | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | 3+/5+ | Inf. | Bolter, Bolt Pistol, Power Sword, Aura of Dark Glory | Night Lord | - | 54 |
Specials | ||||||||||||||
Chosen | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3+ | Inf. | Master-crafted Plasma Gun, Bolt Pistol, CCW | Night Lord | - | 44 |
Battle Honours | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv | Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3+ | Inf. | |||||
Name | Wargear | Special Rules | Pts. | |||||||||||
Chaos Marine | Bolter, Bolt Pistol, CCW | Night Lord | 16 | |||||||||||
Chaos Marine | Bolter, Bolt Pistol, CCW | Night Lord | 16 | |||||||||||
Chaos Marine | Bolter, Bolt Pistol, CCW | Night Lord | 16 | |||||||||||
48 |
Battle Honours | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv | Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3+ | Inf. | |||||
Name | Wargear | Special Rules | Pts. | |||||||||||
Chaos Marine | Bolter, Bolt Pistol, CCW | Night Lord | 16 | |||||||||||
Chaos Marine | Bolter, Bolt Pistol, CCW | Night Lord | 16 | |||||||||||
Chaos Marine | Bolter, Bolt Pistol, CCW | Night Lord | 16 | |||||||||||
48 |
Battle Honours | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv | Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3+ | Jump Inf. | |||||
Name | Wargear | Special Rules | Pts. | |||||||||||
Chaos Raptor | Bolt Pistol, CCW | Night Lord | 18 | |||||||||||
Chaos Raptor | Bolt Pistol, CCW | Night Lord | 18 | |||||||||||
Chaos Raptor | Bolt Pistol, CCW | Night Lord | 18 | |||||||||||
54 |