Ero sivun ”Kausi-3” versioiden välillä
(33 välissä olevaa versiota 7 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
==Manse rivisioona== | ==Manse rivisioona== | ||
− | Sorkkaeläimet, | + | Sorkkaeläimet, 110, 3 <br> |
− | + | Thanatos All-Stars, 30, 3 <br> | |
− | + | LKGJJJY, 28, 3 <br> | |
− | + | Terveydeksi,23, 3 <br> | |
==Herwood rivisioona== | ==Herwood rivisioona== | ||
− | Avengers Anonymous, | + | Avengers Anonymous, 113, 3 <br> |
− | Manse, | + | Manse, 19 , 3 <br> |
− | Kammottavin viholliseni, | + | Kammottavin viholliseni, 31, 3 <br> |
− | Karrelle Palanut Haltia, | + | Karrelle Palanut Haltia, 85, 3 <br> |
==Round 1 dl. 18.6.== | ==Round 1 dl. 18.6.== | ||
− | Sorkkaeläimet - LKGJJJY <br> | + | Sorkkaeläimet - LKGJJJY, ''LKGJJJY luovutti'' <br> |
− | Terveydeksi - Thanatos All-Stars <br> | + | Terveydeksi - Thanatos All-Stars ''Thanatos All-Stars luovutti'' <br> |
− | Avengers Anonymous - Manse <br> | + | Avengers Anonymous - Manse 5-0 2-5<br> |
− | Kammottavin viholliseni - Karrelle Palanut Haltia <br> | + | Kammottavin viholliseni - Karrelle Palanut Haltia 0-5 3-4<br> |
==Round 2 dl. 25.6.== | ==Round 2 dl. 25.6.== | ||
− | Sorkkaeläimet - Terveydeksi <br> | + | Sorkkaeläimet - Terveydeksi 1-0, 3-0 <br> |
− | LKGJJJY - Thanatos All-Stars <br> | + | LKGJJJY - Thanatos All-Stars 1-2 2-4<br> |
− | Avengers Anonymous - Kammottavin viholliseni Kammottavin viholliseni luovutti<br> | + | Avengers Anonymous - Kammottavin viholliseni Kammottavin viholliseni luovutti.<br> |
− | Manse - Karrelle Palanut Haltia <br> | + | Manse - Karrelle Palanut Haltia 1-4 1-4<br> |
==Round 3 dl. 2.7.== | ==Round 3 dl. 2.7.== | ||
− | Sorkkaeläimet - Thanatos All-Stars <br> | + | Sorkkaeläimet - Thanatos All-Stars 2-0, 5-0 <br> |
− | LKGJJJY - Terveydeksi <br> | + | LKGJJJY - Terveydeksi ''Terveydeksi luovutti'' <br> |
− | Avengers Anonymous - Karrelle Palanut Haltia <br> | + | Avengers Anonymous - Karrelle Palanut Haltia ''karrelle palanut haltia luovutti''<br> |
− | Manse - Kammottavin viholliseni <br> | + | Manse - Kammottavin viholliseni 1-2, 7-2 <br> |
==Playoffs dl. 9.7.== | ==Playoffs dl. 9.7.== | ||
− | + | Avengers Anonymous - Thanatos All-Stars 3-0, 4-1<br> | |
+ | Sorkkaeläimet - Karrelle Palanut Haltia 1-2, 7-3<br> | ||
+ | Kammottavin viholliseni - Terveydeksi 2-0, 1-0<br> | ||
+ | LKGJJJY - Manse 2-1, 6-1<br> | ||
==Mansebowl finaali dl. 16.7.== | ==Mansebowl finaali dl. 16.7.== | ||
+ | Avengers Anonymous - Karrelle Palanut Haltia ''AA luovutti'' | ||
− | + | ===Pipamatsi=== | |
+ | Thanatos All-Stars - Sorkkaeläimet ''Thanatos All-Stars luovutti'' | ||
+ | |||
+ | ===Makkaramatsi=== | ||
+ | Kammottavin viholliseni - LKGJJJY 0-1, 3-5 | ||
+ | |||
+ | ===Ei voittoa, parempi onni ensi kerralla!=== | ||
+ | Terveydeksi - Manse ''manse luovutti'' |
Nykyinen versio 17. heinäkuuta 2014 kello 00.32
Sisällysluettelo
Manse rivisioona
Sorkkaeläimet, 110, 3
Thanatos All-Stars, 30, 3
LKGJJJY, 28, 3
Terveydeksi,23, 3
Herwood rivisioona
Avengers Anonymous, 113, 3
Manse, 19 , 3
Kammottavin viholliseni, 31, 3
Karrelle Palanut Haltia, 85, 3
Round 1 dl. 18.6.
Sorkkaeläimet - LKGJJJY, LKGJJJY luovutti
Terveydeksi - Thanatos All-Stars Thanatos All-Stars luovutti
Avengers Anonymous - Manse 5-0 2-5
Kammottavin viholliseni - Karrelle Palanut Haltia 0-5 3-4
Round 2 dl. 25.6.
Sorkkaeläimet - Terveydeksi 1-0, 3-0
LKGJJJY - Thanatos All-Stars 1-2 2-4
Avengers Anonymous - Kammottavin viholliseni Kammottavin viholliseni luovutti.
Manse - Karrelle Palanut Haltia 1-4 1-4
Round 3 dl. 2.7.
Sorkkaeläimet - Thanatos All-Stars 2-0, 5-0
LKGJJJY - Terveydeksi Terveydeksi luovutti
Avengers Anonymous - Karrelle Palanut Haltia karrelle palanut haltia luovutti
Manse - Kammottavin viholliseni 1-2, 7-2
Playoffs dl. 9.7.
Avengers Anonymous - Thanatos All-Stars 3-0, 4-1
Sorkkaeläimet - Karrelle Palanut Haltia 1-2, 7-3
Kammottavin viholliseni - Terveydeksi 2-0, 1-0
LKGJJJY - Manse 2-1, 6-1
Mansebowl finaali dl. 16.7.
Avengers Anonymous - Karrelle Palanut Haltia AA luovutti
Pipamatsi
Thanatos All-Stars - Sorkkaeläimet Thanatos All-Stars luovutti
Makkaramatsi
Kammottavin viholliseni - LKGJJJY 0-1, 3-5
Ei voittoa, parempi onni ensi kerralla!
Terveydeksi - Manse manse luovutti