Ero sivun ”Deep Bowl 9” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 317: | Rivi 317: | ||
!SPP | !SPP | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |8+3 |
− | | | + | |750k+150k |
− | | | + | | |
|4,8 | |4,8 | ||
|3,2 | |3,2 | ||
− | | | + | | |
|8,3 | |8,3 | ||
− | | | + | |7 |
− | | | + | |1 |
− | | | + | | |
− | | | + | |1 |
|4 | |4 | ||
|0 | |0 | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | |13 |
− | | | + | |86 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Rivi 363: | Rivi 363: | ||
− | ==='''Team value: | + | ==='''Team value: 1180k'''=== |
Versio 3. maaliskuuta 2014 kello 16.31
Sisällysluettelo
Deep Bowl 9
Some time after Captain Picard and his crew won the Blood Bowl tournament, mysterious force transports Captain Sisko and some members of Deep Space 9 to prove their worth in the noblest of bloodsports.
Roster
# | Name | Position | Value | MA | ST | AG | AV | Skills | Injuries | Total SPP | Comp | Cas | Int | Td | Mvp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Worf | Ogre | 150k | 5 | 5 | 2 | 9 | Bonehead, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate, Loner, Guard | 7spp | 1 | 1 | ||||
2 | Garak | Berserker | 100k | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Frenzy, Jump-Up | 0spp | ||||||
3 | Dukat | Berserker | 100k | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Frenzy, Jump-Up | miss | 4spp | 2 | ||||
4 | Kira Nerys | Bajoran Officer | 60k | 6 | 3 | 3 | 8 | Block, Leader | miss | 5spp | 1 | ||||
5 | Jadzia Dax | Federation Officer | 110k | 6 | 3 | 3 | 8 | Block, Leader, Sure hands, Dodge | 23spp | 1 | 2 | 3 | |||
6 | Gowron | Klingon Longbeard | 110k | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Guard, Mighty blow | 20spp | 4 | |||||
7 | Martok | Klingon Longbeard | 90k | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Guard | 15spp | 1 | 1 | 2 | |||
8 | Brunt | Ferengi Longbeard | 70k | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | 0spp | ||||||
9 | Morn | Lurian Longbeard | 70k | 4 | 3 | 1 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | miss -ag | 0spp | |||||
10 | Jake Sisko | Human Lineman | 50k | 6 | 3 | 3 | 8 | 5spp | 1 | ||||||
11 | Nog | Ferengi Lineman | 70k | 6 | 3 | 3 | 8 | Kick | 6spp | 1 | 1 | ||||
6 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||
6 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||
6 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||
5 | 2 | 3 | 6 | Stunty, Dodge, Right Stuff | |||||||||||
5 | 2 | 3 | 6 | Stunty, Dodge, Right Stuff |
Players | Total value | Avg. value | Avg. MA | Avg. ST | Avg. AG | Avg. AV | Tot. new skills | Tot. injuries | Avg. SPP | Comp | Cas | Int | Td | MVP | SPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8+3 | 750k+150k | 4,8 | 3,2 | 8,3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 13 | 86 |
Team Management
- 2 team re-rolls
- worth 140k
- Doctor Julian Bashir
- worth 50k
- Warp Factor 8
- worth 80k
- No assistant coaches
- Quark, the "bartender" 10k
- No dabo girls
- worth nothing... maybe
- Treasury
- 160k
Head coach of BBC DS9: Captain Benjamin Sisko
- 13xp
- Skills:
- Keinonen (#49)
Team value: 1180k
Yhteystiedot
TMoila @ircnet, och telefon: noll fyra noll - åtta fyra tre ett fem sex två
Match history
Kausi-1
1. Avengers Anonymous: td 1-0 cas 1-0 +FF, +110k$ (sis. +40k$)
2. Badass: td 3-0 cas 6-1 =FF, +70k$
3. Sorkkaeläimet: 0-2 1-6 -FF +70k$, Odo kyllästyi, Garak tuli tilalle (-100k$)
Template:
Qty | Position | Cost | MA | ST | AG | AV | Skills | Normal | Double |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-16 | Human Lineman | 50k | 6 | 3 | 3 | 8 | G | ASP | |
0-4 | Dwarf Longbeard | 70k | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | GS | ASP |
0-2 | Berserker | 100k | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Frenzy, Jump-Up | GS | AP |
0-2 | Officer | 60k | 6 | 3 | 3 | 8 | Block, Leader | G | ASP |
0-1 | Ogre | 130k | 5 | 5 | 2 | 9 | Bonehead, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate, Loner | S | GAP |
0-2 | Halfling | 30k | 5 | 2 | 3 | 6 | Stunty, Dodge, Right Stuff | A | GSP |
Apotechary: yes
Rerolls: 70k