Ero sivun ”Sorkkaelaimet” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (Ak: Uusi sivu: {|border="1" |+ !Nro !Name !Position !MA !STR !AG !AV !Skills !INJ !COMP !TD !INT !CAS !MVP !SPP !Value !Norm !Double |- |1 | |Beastman |6 |3 |3 |8 |Horns | | | | | | | |60k |GSM |...) |
|||
Rivi 20: | Rivi 20: | ||
!Double | !Double | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Pässi | ||
|Beastman | |Beastman | ||
|6 | |6 | ||
Rivi 39: | Rivi 39: | ||
|AP | |AP | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Päkä-päkä | ||
|Beastman | |Beastman | ||
|6 | |6 | ||
Rivi 58: | Rivi 58: | ||
|AP | |AP | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Sarvi-jaakko | ||
|Beastman | |Beastman | ||
|6 | |6 | ||
Rivi 77: | Rivi 77: | ||
|AP | |AP | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Vanha pukki | ||
|Beastman | |Beastman | ||
|6 | |6 | ||
Rivi 96: | Rivi 96: | ||
|AP | |AP | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Günther | ||
|Beastman | |Beastman | ||
|6 | |6 | ||
Rivi 115: | Rivi 115: | ||
|AP | |AP | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Pahkasika | ||
|Beastman | |Beastman | ||
|6 | |6 | ||
Rivi 134: | Rivi 134: | ||
|AP | |AP | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Puskii | ||
|Beastman | |Beastman | ||
|6 | |6 | ||
Rivi 153: | Rivi 153: | ||
|AP | |AP | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Märehtijä | ||
|Beastman | |Beastman | ||
|6 | |6 | ||
Rivi 172: | Rivi 172: | ||
|AP | |AP | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Kolmisarvi-Kalle | ||
|Beastman | |Beastman | ||
|6 | |6 | ||
Rivi 191: | Rivi 191: | ||
|AP | |AP | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Musta lammas | ||
|Beastman | |Beastman | ||
|6 | |6 | ||
Rivi 210: | Rivi 210: | ||
|AP | |AP | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Naapurin saapas | ||
|Beastman | |Beastman | ||
|6 | |6 |
Versio 20. helmikuuta 2014 kello 15.45
Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Norm | Double |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pässi | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60k | GSM | AP | ||||||||
Päkä-päkä | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60k | GSM | AP | ||||||||
Sarvi-jaakko | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 1 | 5 | 60k | GSM | AP | ||||||
Vanha pukki | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 1 | 5 | 60k | GSM | AP | ||||||
Günther | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60k | GSM | AP | ||||||||
Pahkasika | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60k | GSM | AP | ||||||||
Puskii | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60k | GSM | AP | ||||||||
Märehtijä | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60k | GSM | AP | ||||||||
Kolmisarvi-Kalle | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60k | GSM | AP | ||||||||
Musta lammas | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60k | GSM | AP | ||||||||
Naapurin saapas | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60k | GSM | AP |
Team Stuff
Rerolls | 3 | 180k |
Apotechary | On | 50k |
Treasury | 100k | 0k |
Apulaisvalmentaja | 10k |