Ero sivun ”Kausi 3” versioiden välillä
(41 välissä olevaa versiota 8 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
==Pisteet== | ==Pisteet== | ||
− | #Jannen käpäri, | + | #Jannen käpäri, -4, 7 |
− | #SSSS, | + | #SSSS, 220, 7 |
− | #Bossfight, | + | #Bossfight, 27, 3 |
− | #Icecrown, | + | #Icecrown, 106, 5 |
− | #Ultima UW, | + | #Ultima UW, 156, 7 |
− | #Babes, | + | #Babes, 223, 7 |
− | #Durotar, | + | #Durotar, -30, 3 |
− | #Mikaeus, | + | #Mikaeus, 33, 1 |
== Round 1, dl 23.59 13.1.2014== | == Round 1, dl 23.59 13.1.2014== | ||
Rivi 14: | Rivi 14: | ||
Jannen käpäri | Jannen käpäri | ||
5. | 5. | ||
− | SSSS | + | SSSS - käpärit luovutti |
2. | 2. | ||
Bossfight | Bossfight | ||
6. | 6. | ||
− | Icecrown | + | Icecrown - Bossfight luovutti |
3. | 3. | ||
Ultima UW | Ultima UW | ||
7. | 7. | ||
− | Babes | + | Babes 0-3 2-6 |
4. | 4. | ||
Durotar | Durotar | ||
8. | 8. | ||
− | Mikaeus | + | Mikaeus - Durotar luovutti |
==Round 2, dl 23.59 20.1.2014== | ==Round 2, dl 23.59 20.1.2014== | ||
1. | 1. | ||
− | Jannen käpäri | + | Jannen käpäri |
2. | 2. | ||
− | Bossfight | + | Bossfight 3-0 4-4 |
3. | 3. | ||
Ultima UW | Ultima UW | ||
5. | 5. | ||
− | SSSS | + | SSSS 1-1 1-6 |
4. | 4. | ||
Durotar | Durotar | ||
6. | 6. | ||
− | Icecrown | + | Icecrown 0-0, 0-2, Durotar luovutti 4. vuorolla |
8. | 8. | ||
Mikaeus | Mikaeus | ||
7. | 7. | ||
− | Babes | + | Babes 1-0, 2-2, Mikaeus luovutti vuorolla 10 |
==Round 3, dl 23.59 27.1.2014== | ==Round 3, dl 23.59 27.1.2014== | ||
Rivi 58: | Rivi 58: | ||
Jannen käpäri | Jannen käpäri | ||
3. | 3. | ||
− | Ultima UW | + | Ultima UW 0-1, 3-1 |
4. | 4. | ||
Durotar | Durotar | ||
2. | 2. | ||
− | Bossfight | + | Bossfight - Durotar luovutti |
8. | 8. | ||
Mikaeus | Mikaeus | ||
5. | 5. | ||
− | SSSS | + | SSSS Mikaeus luovutti |
7. | 7. | ||
Babes | Babes | ||
6. | 6. | ||
− | Icecrown | + | Icecrown 3-0 1-2 |
==Round 4, dl 23.59 3.2.2014== | ==Round 4, dl 23.59 3.2.2014== | ||
Rivi 80: | Rivi 80: | ||
Jannen käpäri | Jannen käpäri | ||
4. | 4. | ||
− | Durotar | + | Durotar käpärit luovutti |
8. | 8. | ||
Mikaeus | Mikaeus | ||
3. | 3. | ||
− | Ultima UW | + | Ultima UW Mikaeus luovutti |
7. | 7. | ||
Babes | Babes | ||
2. | 2. | ||
− | Bossfight | + | Bossfight 5-0 2-2 |
6. | 6. | ||
Icecrown | Icecrown | ||
5. | 5. | ||
− | SSSS | + | SSSS 0-1 2-3 |
==Round 5, dl 23.59 10.2.2014== | ==Round 5, dl 23.59 10.2.2014== | ||
Rivi 102: | Rivi 102: | ||
Jannen käpäri | Jannen käpäri | ||
8. | 8. | ||
− | Mikaeus | + | Mikaeus Mikaeus luovutti |
7. | 7. | ||
Babes | Babes | ||
4. | 4. | ||
− | Durotar | + | Durotar Durotar luovutti |
6. | 6. | ||
Icecrown | Icecrown | ||
3. | 3. | ||
− | Ultima UW | + | Ultima UW 0-0, 2-0, Ultima UW luovutti 5. vuorolla |
5. | 5. | ||
SSSS | SSSS | ||
2. | 2. | ||
− | Bossfight | + | Bossfight Bossfight luovutti |
==Round 6, dl 23.59 17.2.2014== | ==Round 6, dl 23.59 17.2.2014== | ||
Rivi 124: | Rivi 124: | ||
Jannen käpäri | Jannen käpäri | ||
7. | 7. | ||
− | Babes | + | Babes käpärit luovutti |
6. | 6. | ||
Icecrown | Icecrown | ||
8. | 8. | ||
− | Mikaeus | + | Mikaeus Mikaeus luovutti |
5. | 5. | ||
SSSS | SSSS | ||
4. | 4. | ||
− | Durotar | + | Durotar Durtar luovutti |
2. | 2. | ||
Bossfight | Bossfight | ||
3. | 3. | ||
− | Ultima UW | + | Ultima UW 1-5 6-5 |
==Round 7, dl 23.59 24.2.2014== | ==Round 7, dl 23.59 24.2.2014== | ||
Rivi 146: | Rivi 146: | ||
Jannen käpäri | Jannen käpäri | ||
6. | 6. | ||
− | Icecrown | + | Icecrown käpärit luovutti |
5. | 5. | ||
SSSS | SSSS | ||
7. | 7. | ||
− | Babes | + | Babes Babes luovutti ja meni juhlimaan mestaruutta |
2. | 2. | ||
Bossfight | Bossfight | ||
8. | 8. | ||
− | Mikaeus | + | Mikaeus Mikaeus luovutti |
3. | 3. | ||
Ultima UW | Ultima UW | ||
4. | 4. | ||
− | Durotar | + | Durotar Durotar luovutti |
Nykyinen versio 10. helmikuuta 2014 kello 20.47
Sisällysluettelo
Pisteet
- Jannen käpäri, -4, 7
- SSSS, 220, 7
- Bossfight, 27, 3
- Icecrown, 106, 5
- Ultima UW, 156, 7
- Babes, 223, 7
- Durotar, -30, 3
- Mikaeus, 33, 1
Round 1, dl 23.59 13.1.2014
1. Jannen käpäri 5. SSSS - käpärit luovutti
2. Bossfight 6. Icecrown - Bossfight luovutti
3. Ultima UW 7. Babes 0-3 2-6
4. Durotar 8. Mikaeus - Durotar luovutti
Round 2, dl 23.59 20.1.2014
1. Jannen käpäri 2. Bossfight 3-0 4-4
3. Ultima UW 5. SSSS 1-1 1-6
4. Durotar 6. Icecrown 0-0, 0-2, Durotar luovutti 4. vuorolla
8. Mikaeus 7. Babes 1-0, 2-2, Mikaeus luovutti vuorolla 10
Round 3, dl 23.59 27.1.2014
1. Jannen käpäri 3. Ultima UW 0-1, 3-1
4. Durotar 2. Bossfight - Durotar luovutti
8. Mikaeus 5. SSSS Mikaeus luovutti
7. Babes 6. Icecrown 3-0 1-2
Round 4, dl 23.59 3.2.2014
1. Jannen käpäri 4. Durotar käpärit luovutti
8. Mikaeus 3. Ultima UW Mikaeus luovutti
7. Babes 2. Bossfight 5-0 2-2
6. Icecrown 5. SSSS 0-1 2-3
Round 5, dl 23.59 10.2.2014
1. Jannen käpäri 8. Mikaeus Mikaeus luovutti
7. Babes 4. Durotar Durotar luovutti
6. Icecrown 3. Ultima UW 0-0, 2-0, Ultima UW luovutti 5. vuorolla
5. SSSS 2. Bossfight Bossfight luovutti
Round 6, dl 23.59 17.2.2014
1. Jannen käpäri 7. Babes käpärit luovutti
6. Icecrown 8. Mikaeus Mikaeus luovutti
5. SSSS 4. Durotar Durtar luovutti
2. Bossfight 3. Ultima UW 1-5 6-5
Round 7, dl 23.59 24.2.2014
1. Jannen käpäri 6. Icecrown käpärit luovutti
5. SSSS 7. Babes Babes luovutti ja meni juhlimaan mestaruutta
2. Bossfight 8. Mikaeus Mikaeus luovutti
3. Ultima UW 4. Durotar Durotar luovutti