Ero sivun ”Babes and Bullets” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun| Rivi 197: | Rivi 197: | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| − | | | + | |Dr. Donna "Spider" Houston |
|Specialist | |Specialist | ||
|7 | |7 | ||
| Rivi 211: | Rivi 211: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |110k |
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| − | | | + | |Victoria "Vicki" Waters |
|Specialist | |Specialist | ||
|7 | |7 | ||
| Rivi 228: | Rivi 228: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |110k |
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| − | |Monica "Buns" | + | |Monica "Buns" Sondergaard |
|Specialist | |Specialist | ||
|7 | |7 | ||
| Rivi 249: | Rivi 249: | ||
|14 | |14 | ||
| − | | | + | |Louisa "Buzz" Garneau |
|Specialist | |Specialist | ||
|7 | |7 | ||
| Rivi 341: | Rivi 341: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
| − | | | + | |0k |
|0k | |0k | ||
|- | |- | ||
| Rivi 350: | Rivi 350: | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| | | | ||
| − | | | + | |1770k |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Versio 1. tammikuuta 2014 kello 12.20
A.I.M. Presents: Sports illustrated special edition -
BABES AND BULLETS
Roster
| Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | PASS | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERC | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy | 0k | ||||||||
| 2 | MERC | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy | 0k | ||||||||
| 3 | Dr. Laura Colin | MERC | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Block, Dodge | 4 | 2 | 1 | 2 | 22 | 110k | ||
| 4 | Ira Smythe | MERC | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Block, Dodge | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 110k | ||
| 5 | Angel DaSilva | MERC | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Block, Dodge | 1 | 1 | 1 | 4 | 26 | 90k | ||
| 6 | Maria DaSilva | MERC | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Kick | 1 | 2 | 11 | 90k | ||||
| 7 | Annie "Matron of Mayhem" | MERC | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Block | 1 | 2 | 11 | 90k | ||||
| 8 | Mary Beth Wilkins | MERC | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Block | 1 | 2 | 7 | 70k | ||||
| 9 | Jenny Walden | MERC | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Block, Dodge | 3 | 2 | 3 | 22 | 110k | |||
| 10 | Madame Layla | MERC | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy,Block | 2 | 2 | 1 | 13 | 90k | |||
| 11 | Dr. Donna "Spider" Houston | Specialist | 7 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Jump up, Dodge | 110k | |||||||
| 12 | Victoria "Vicki" Waters | Specialist | 7 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Jump up, Dodge | 110k | |||||||
| 13 | Monica "Buns" Sondergaard | Specialist | 7 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Dodge, Jump up | 1 | 1 | 4 | 110k | ||||
| 14 | Louisa "Buzz" Garneau | Specialist | 7 | 3 | 4 | 7 | Frenzy,Block, Dodge, Jump up | 1 | 3 | 11 | 130k | ||||
| 15 | Sheila "Scope" Sterling | Night-ops | 7 | 3 | 4 | 8 | Frenzy,Block, Dodge, Jump up, Dauntless | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 160k | ||
| 16 | Charlene "Raven" Higgins | Night-ops | 7 | 3 | 4 | 8 | Frenzy,Block, Dodge, Jump up, Side step, Guard | 5 | 1 | 1 | 22 | 190k |
Valmentajat
| Position | Name | Skills | xp/value |
|---|---|---|---|
| Head Coach | Saboteur, Piraatti | 19xp | |
| Assistant Coach | 0k |
Team Stuff
| Rerolls | 3 | 150k |
| Fan Factor | 6 | 60k |
| Apo | yes | 50k |
| Cheerleader | 0 | 0k |
| Treasury | 0k | 0k |
| Kiertopalkinto | Mansemalja | 10k |
| Total Value | 1770k |
