Ero sivun ”Lf0” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunLf0 (keskustelu | muokkaukset) p |
Lf0 (keskustelu | muokkaukset) |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | W-D-L: | + | W-D-L: 24-2-15, % |
− | Overall wins: 4/ | + | Overall wins: 4/14, % |
<pre> | <pre> | ||
Rivi 7: | Rivi 7: | ||
2-0-0: 1 % | 2-0-0: 1 % | ||
2-x-x: 4 % | 2-x-x: 4 % | ||
− | 1-x-x: | + | 1-x-x: 5 % |
0-x-x: 1 % | 0-x-x: 1 % | ||
Rivi 23: | Rivi 23: | ||
Gbrw 3-0 | Gbrw 3-0 | ||
WG 2-1 (6 drafters) | WG 2-1 (6 drafters) | ||
+ | UG 1-2 | ||
---- | ---- | ||
B: 11-1-6 61% | B: 11-1-6 61% | ||
− | U: | + | U: 10-1-10 % |
− | G: | + | G: 19-10 % |
R: 14-6 70% | R: 14-6 70% | ||
W: 9-1-8 % | W: 9-1-8 % | ||
1C: - - | 1C: - - | ||
− | 2C: | + | 2C: 16-2-11 % |
3C: 3-0 100% | 3C: 3-0 100% | ||
4C: 3-3 50% | 4C: 3-3 50% | ||
Rivi 40: | Rivi 41: | ||
2x: 5-1 83% | 2x: 5-1 83% | ||
− | Aggr: 5 | + | Aggr: 6-5 % |
Anim: 2-1 67% | Anim: 2-1 67% | ||
Ctrl: 4-1-4 44% | Ctrl: 4-1-4 44% | ||
Rivi 66: | Rivi 67: | ||
Oona, Queen of the Fae | Oona, Queen of the Fae | ||
Wolfir Silverhart (kyllä, niin paska pack) | Wolfir Silverhart (kyllä, niin paska pack) | ||
+ | Birds of paradise (sama linja jatkuu :) | ||
</pre> | </pre> | ||
Versio 31. lokakuuta 2013 kello 20.37
W-D-L: 24-2-15, %
Overall wins: 4/14, %
3-x-x: 3 % 2-0-0: 1 % 2-x-x: 4 % 1-x-x: 5 % 0-x-x: 1 % Rg 2-0 (4 drafters) GU 1-2 !G 0-3 GB 1-2 UR 3-0 GB 2-1-0 5c 2-1 UG 2-1 UW 1-1-1 Rw 1-2 BGr 3-0 Gbrw 3-0 WG 2-1 (6 drafters) UG 1-2 ---- B: 11-1-6 61% U: 10-1-10 % G: 19-10 % R: 14-6 70% W: 9-1-8 % 1C: - - 2C: 16-2-11 % 3C: 3-0 100% 4C: 3-3 50% 5C: 2-1 67% ---- 2x: 5-1 83% Aggr: 6-5 % Anim: 2-1 67% Ctrl: 4-1-4 44% High: 1-2 33% Midr: 1-2 33% Mono: - - Ramp: 2-1 67% Lands: 5-1 83% ---- 1st pack 1st picks (afair): --- Balance City of brass Coalition relic Desertion Fellwar stone Grafted wargear Rancor Recurring nightmare Skullclamp Armageddon Frost titan Oona, Queen of the Fae Wolfir Silverhart (kyllä, niin paska pack) Birds of paradise (sama linja jatkuu :)
nol-viis-nol-nel-yx-kol-kol-nel-viis-viis ni.mi@tut.fi