Ero sivun ”BBB bloodbowl” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun| Rivi 30: | Rivi 30: | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| + | |1 | ||
| | | | ||
| − | | | + | |5 |
| − | |||
|90k | |90k | ||
|- | |- | ||
| Rivi 161: | Rivi 161: | ||
|3 | |3 | ||
|7 | |7 | ||
| − | |Dodge, Block | + | |Dodge, Block, Fend |
| | | | ||
| | | | ||
| Rivi 167: | Rivi 167: | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| − | | | + | |3 |
| − | | | + | |17 |
| − | | | + | |90k |
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| Rivi 255: | Rivi 255: | ||
| | | | ||
|50k | |50k | ||
| + | |- | ||
| + | |15 | ||
| + | |Tavernwench | ||
| + | |Catcher | ||
| + | |6 | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |7 | ||
| + | |Dodge, Catch | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |70k | ||
|} | |} | ||
| − | Apo (50k), FF = | + | Apo (50k), FF = 3, RR = 4 (200k), AG = 1 (10k) |
| − | HG xp = | + | HG xp = 10 (Kääpiöhymni) |
| − | cash = | + | cash = 0k |
| − | Team value = | + | Team value = 1450k |
AG1: Captain Placeholder | AG1: Captain Placeholder | ||
Versio 29. lokakuuta 2013 kello 19.53
| Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | PASS | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aegwynn | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Block | 1 | 1 | 5 | 90k | ||||
| 2 | Nalice | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Block, Mighty Blow, Guard | 2 | 5 | 2 | 26 | 130k | |||
| 3 | Anveena Teague | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Block, Guard | 2 | 1 | 9 | 110k | ||||
| 4 | Katrana Prestor | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Block | 90k | |||||||
| 5 | Jaina Proudmoor | Thrower | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Pass, Sure Hands | n(A) | 3 | 1 | 1 | 11 | 90k | ||
| 6 | Mara Fordragon | Catcher | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Catch | 1 | 1 | 70k | |||||
| 7 | Alicia | Linewoman | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Dirty Player | 1 | 1 | 8 | 70k | ||||
| 8 | Demisette Cloyce | Linewoman | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Block | 1 | 1 | 8 | 70k | ||||
| 9 | Laurena | Linewoman | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Block, Fend | 1 | 3 | 17 | 90k | ||||
| 10 | Lorna Crowley | Thrower | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Pass | 70k | |||||||
| 11 | Jennea Cannon | Linewoman | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge | 50k | |||||||
| 12 | Sandahl | Linewoman | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge | 1 | 1 | 50k | |||||
| 13 | Ursula Deline | Linewoman | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge | 1 | 1 | 4 | 50k | ||||
| 14 | Gwen Armstead | Linewoman | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge | 50k | |||||||
| 15 | Tavernwench | Catcher | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Catch | 70k |
Apo (50k), FF = 3, RR = 4 (200k), AG = 1 (10k)
HG xp = 10 (Kääpiöhymni)
cash = 0k
Team value = 1450k
AG1: Captain Placeholder