Ero sivun ”Babes and Bullets” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun| Rivi 212: | Rivi 212: | ||
|8 | |8 | ||
|90k | |90k | ||
| + | |- | ||
| + | |16 | ||
| + | |Charlene "Raven" Higgins | ||
| + | |Elite MERC | ||
| + | |7 | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
| + | |8 | ||
| + | |Frenzy,Block, Dodge, Jump up | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |140k | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
===Valmentajat=== | ===Valmentajat=== | ||
| Rivi 255: | Rivi 273: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
| − | | | + | |70k |
|0k | |0k | ||
|- | |- | ||
| Rivi 264: | Rivi 282: | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| | | | ||
| − | | | + | |1300k |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Versio 26. lokakuuta 2013 kello 22.05
A.I.M. Presents: Sports illustrated special edition -
BABES AND BULLETS
Roster
| Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | PASS | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria "Vicky" Waters | MERC | 6 | 3 | 4 | 6 | Frenzy | -av | 1 | 1 | 70k | ||||
| 2 | Anita "Mouse" Bachman | MERC | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy | 70k | |||||||
| 3 | Dr. Laura Colin | MERC | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Block | 4 | 1 | 1 | 12 | 90k | |||
| 4 | Ira Smythe | MERC | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 90k | ||
| 5 | Angel DaSilva | MERC | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Block | 2 | 10 | 70k | |||||
| 6 | Maria DaSilva | MERC | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Kick | 1 | 1 | 6 | 90k | ||||
| 7 | Annie "Matron of Mayhem" | MERC | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy | 70k | |||||||
| 8 | Mary Beth Wilkins | MERC | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy | 1 | 1 | 4 | 70k | ||||
| 9 | Jenny Walden | MERC | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Block | 2 | 2 | 12 | 90k | ||||
| 10 | Brenda Drake | MERC | 6 | 3 | 5 | 7 | Frenzy. +Ag, Dodge | 7 | 2 | 17 | 130k | ||||
| 11 | Madame Layla | MERC | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy,Block | 1 | 1 | 8 | 90k | ||||
| 16 | Charlene "Raven" Higgins | Elite MERC | 7 | 3 | 4 | 8 | Frenzy,Block, Dodge, Jump up | 140k |
Valmentajat
| Position | Name | Skills | xp/value |
|---|---|---|---|
| Head Coach | 5xp | ||
| Assistant Coach | 0k |
Team Stuff
| Rerolls | 3 | 150k |
| Fan Factor | 2 | 1k |
| Apo | yes | 50k |
| Cheerleader | 0 | 0k |
| Treasury | 70k | 0k |
| Kiertopalkinto | 0k | |
| Total Value | 1300k |
