Ero sivun ”Durotar Peons” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 112: | Rivi 112: | ||
|3 | |3 | ||
|9 | |9 | ||
− | |Block '' | + | |Block, ''Mighty Blow'' |
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 146: | Rivi 146: | ||
|3 | |3 | ||
|9 | |9 | ||
− | |Block '' | + | |Block ''Guard'' |
| | | | ||
|1 | |1 | ||
Rivi 157: | Rivi 157: | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
− | | | + | |Bob the Blitzer |
|Orc Blitzer | |Orc Blitzer | ||
|6 | |6 | ||
Rivi 231: | Rivi 231: | ||
|3 | |3 | ||
|9 | |9 | ||
− | |'' | + | |''Dirty Player'' |
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 239: | Rivi 239: | ||
|1 | |1 | ||
|8 | |8 | ||
− | | | + | |70k |
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
Rivi 248: | Rivi 248: | ||
|3 | |3 | ||
|9 | |9 | ||
− | |'' | + | |''Dirty Player'' |
| | | | ||
|1 | |1 | ||
Rivi 256: | Rivi 256: | ||
| | | | ||
|6 | |6 | ||
− | | | + | |70k |
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
Rivi 310: | Rivi 310: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
− | | | + | |0k |
|0k | |0k | ||
|- | |- | ||
Rivi 331: | Rivi 331: | ||
|Total value | |Total value | ||
| | | | ||
− | | | + | |1300k |
|- | |- | ||
|} | |} |
Versio 19. lokakuuta 2013 kello 12.22
Roster
Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | PASS | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garrosh Hellscream | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-Mate | 110k | |||||||
2 | Dabu | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | 2 | 4 | 80k | ||||||
3 | Lok'tar | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | 1 | 5 | 80k | ||||||
4 | Swobu | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 1 | 9 | -AG, miss | 80k | |||||||
5 | Zug Zug | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | 1 | 5 | 80k | ||||||
6 | I hear and obey | Orc Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block, Mighty Blow | 4 | 8 | 100k | |||||
7 | Excellent choice | Orc Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block, Guard | 2 | 1 | 11 | 100k | ||||
8 | Yes, lord | Orc Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block Guard | 1 | 2 | 1 | 10 | 100k | |||
9 | Bob the Blitzer | Orc Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block | 80k | |||||||
10 | Orc Thrower | 5 | 3 | 3 | 8 | Pass, Sure Hands | 70k | ||||||||
11 | Orc Thrower | 5 | 3 | 3 | 8 | Pass, Sure Hands | 70k | ||||||||
12 | Ready to work | Orc Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 50k | ||||||
13 | Something need doing? | Orc Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | Dirty Player | 1 | 1 | 8 | 70k | ||||
14 | Work, work | Orc Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | Dirty Player | 1 | 1 | 1 | 6 | 70k | |||
15 | Okidoki | Orc Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 50k | ||||||
16 | Orc Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | 50k |
Team Stuff
Rerolls | 3 | 180k |
Fan Factor | 1 | 10k |
Apotechary | 1 | 50k |
Treasury | 0k | 0k |
nolla4zero 8kolmeneljä 11kuusi0 | ||
Thrall | ||
4 | 0k | |
Apuvalmentajat | 1 | 10k |
Total value | 1300k |
vs Wizard 2-3 4-2 +90k vs Delf 0-2 1-1 +50k vs Khemri 2-1 3-1 +50k +FF